附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
この法律は、公布の日から施行する。
This Act comes into effect on the date of promulgation.
第二条(経過措置の原則)
Supplementary Provisions, Article 2Principle for Transitional Measures
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
Except as otherwise provided in these Supplementary Provisions, the provisions of the Income Tax Act as amended (hereinafter referred to as "the new Act") apply to income tax for 1969 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for 1968 and earlier years.
第三条(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
Supplementary Provisions, Article 3Special Provisions on the Calculation of Income Deductions and Tax Amounts for Income Tax for 1969
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第二十八条第三項第二号(給与所得控除) | 十分の一・五 | 十分の一・四 |
| 第二十八条第三項第三号 | 二十九万円 | 二十八万八千円 |
| 十分の〇・五 | 十分の〇・四 | |
| 第二十八条第三項第四号 | 三十四万円 | 三十二万八千円 |
| 十分の〇・二五 | 十分の〇・二 | |
| 第二十八条第三項第五号 | 三十六万五千円 | 三十四万八千円 |
| 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) | 九万円 | 八万七千五百円 |
| 十三万円 | 十二万七千五百円 | |
| 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) | 九万円 | 八万七千五百円 |
| 第八十三条第一項(配偶者控除) | 十七万円 | 十六万七千五百円 |
| 第八十四条第一項(扶養控除) | 十万円 | 九万五千円 |
| 第八十四条第二項 | 十一万円 | 十万七千五百円 |
| 第八十六条第一項(基礎控除) | 十七万円 | 十六万七千五百円 |
| 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
With regard to income tax for 1969, the terms set forth in the middle column of the following table in the provisions of the new Act set forth in the left-hand column of that table are deemed to be replaced with the terms set forth in the right-hand column of that table, respectively.
| Article 28, paragraph (3), item (ii) (Salary Income Deduction) | 1.5/10 | 1.4/10 |
| Article 28, paragraph (3), item (iii) | 290,000 yen | 288,000 yen |
| 0.5/10 | 0.4/10 | |
| Article 28, paragraph (3), item (iv) | 340,000 yen | 328,000 yen |
| 0.25/10 | 0.2/10 | |
| Article 28, paragraph (3), item (v) | 365,000 yen | 348,000 yen |
| Article 79, paragraphs (1) and (2) (Disability Deduction) | 90,000 yen | 87,500 yen |
| 130,000 yen | 127,500 yen | |
| Article 80, paragraph (1) (Deduction for the Elderly), Article 81, paragraph (1) (Widow Deduction), and Article 82, paragraph (1) (Working Student Deduction) | 90,000 yen | 87,500 yen |
| Article 83, paragraph (1) (Spousal Deduction) | 170,000 yen | 167,500 yen |
| Article 84, paragraph (1) (Deduction for Dependents) | 100,000 yen | 95,000 yen |
| Article 84, paragraph (2) | 110,000 yen | 107,500 yen |
| Article 86, paragraph (1) (Basic Personal Exemption) | 170,000 yen | 167,500 yen |
| Article 90, paragraph (2) (Averaging Taxation on Fluctuating Income and Ad Hoc Income) | 1,000,000 yen or less | less than 1,000,000 yen |
| Appended Table II | Appended Table I of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Income Tax Act (Act No. 14 of 1969; hereinafter referred to as the "amending Act") | |
| Article 190, item (ii) (Year-End Adjustment) | the attached table to Appended Table VII | the attached table to Appended Table V of the Supplementary Provisions of the amending Act |
| Appended Table VII | Appended Table V of the Supplementary Provisions of the amending Act | |
| Article 201, paragraph (1) (Amount of Tax Withheld from Retirement Income) | Appended Table VIII | Appended Table VI of the Supplementary Provisions of the amending Act |
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
The amount of income tax on taxable gross income, taxable retirement income, or taxable timber income for 1969, or the amount of tax set forth in Article 90, paragraph (1), item (i) of the new Act, is to be the amount of tax set forth in the following items according to the category of tax amount set forth in each of those items:
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
the amount of income tax on taxable gross income or taxable retirement income: the amount of tax specified in Appended Table I of the Supplementary Provisions according to that taxable gross income or taxable retirement income;
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
the amount of income tax on taxable timber income: the amount of tax specified in Appended Table II of the Supplementary Provisions according to that taxable timber income;
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
the amount of tax set forth in Article 90, paragraph (1), item (i) of the new Act: the amount of tax specified in Appended Table I of the Supplementary Provisions according to the adjusted income prescribed in that item.
第四条(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning the Scope of Short-Term Capital Gains, etc.
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
The provisions of Article 32, paragraph (2) (Timber Income) and Article 33, paragraph (3), item (i) (Short-Term Capital Gains) of the new Act apply to income tax for 1970 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for 1969 and earlier years.
第五条(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
Supplementary Provisions, Article 5Special Provisions on the Calculation of the Tax Prepayment Calculation Base for Income Tax for 1969
居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
With regard to a Resident's income tax for 1969, the Tax Prepayment calculation base prescribed in Article 104, paragraph (1) (Making Tax Prepayments) of the new Act (hereinafter referred to as the "Tax Prepayment calculation base") is to be, except in the case where the provisions of the following paragraph apply, the amount calculated by multiplying the amount set forth in item (i) by the rate set forth in item (ii):
その者の昭和四十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
the amount obtained by deducting, from the amount of income tax on the person's taxable gross income for 1968 (if the Income in Each Class that formed the basis for calculating that taxable gross income included capital gains, occasional income, miscellaneous income, or Ad Hoc Income not falling under the category of miscellaneous income, the amount calculated by deeming those amounts not to have existed in accordance with the provisions of the Cabinet Order based on Article 104, paragraph (1), item (i) of the Income Tax Act before amendment (hereinafter referred to as "the former Act"), and, if the provisions of Article 2 (Reduction of or Exemption from Income Tax) of the Act on Reduction or Release, Deferment of Collection and Other Measures Related to Tax Imposed on Disaster Victims (Act No. 175 of 1947) were applied to income tax for that year, the amount calculated as if the provisions of that Article had not been applied), the amount of income tax that was or should have been collected through withholding from Each Class of Income (excluding that relating to occasional income, miscellaneous income, and Ad Hoc Income not falling under the category of miscellaneous income);
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十三年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
the rate obtained under Appended Table III of the Supplementary Provisions according to the taxable gross income that formed the basis for calculating the amount set forth in the preceding item (if an election under Article 90, paragraph (1) (Averaging Taxation on Fluctuating Income and Ad Hoc Income) of the former Act has been made for income tax for 1968, the adjusted income prescribed in item (i) of that paragraph, and, if the Income in Each Class that formed the basis for calculating the taxable gross income for that year included capital gains, occasional income, miscellaneous income, or Ad Hoc Income not falling under the category of miscellaneous income, the amount calculated by deeming those amounts not to have existed in accordance with the provisions of the Cabinet Order based on Article 104, paragraph (1), item (i) of the former Act; hereinafter referred to as the "taxable aggregate income and similar amount" in this paragraph and the following paragraph) and to the presence or absence of a Claimable Spouse and dependents that formed the basis for calculating that taxable aggregate income and similar amount and the number of those persons.
The Tax Prepayment calculation base for income tax for 1969 of a Resident whose taxable aggregate income and similar amount for 1968 is 65 million yen or more is to be the amount obtained by deducting 300,000 yen from the amount set forth in item (i) of the preceding paragraph for that person.
昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
The calculation of the Tax Prepayment calculation base for 1969 in the case where the provisions of Article 97, paragraph (1) (Amount of Tax If There Are Household Members Subject to Aggregation) of the former Act were applied to income tax for 1968 is specified by Cabinet Order.
The Tax Prepayment calculation base for a Nonresident's income tax for 1969 is as calculated in accordance with the provisions of the preceding three paragraphs.
第六条(昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
Supplementary Provisions, Article 6Special Provisions on Refunds Based on Carryback of Net Loss for 1969
昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
With regard to the application of the provisions of Article 140, paragraph (1) (Claim to Be Issued a Refund Based on Carryback of Net Loss) or Article 141, paragraph (1) (Claim by an Heir to Be Issued a Refund Based on Carryback of Net Loss) of the new Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166 (Application Mutatis Mutandis to Nonresidents) of the new Act; the same applies in the following paragraph) in the case where there is a Net Loss in 1969, the amount of income tax that forms the basis for calculating a refund under those provisions is the amount of income tax calculated by applying the provisions of Article 3, paragraph (2) (Special Provisions on the Calculation of Income Deductions and Tax Amounts for Income Tax for 1968) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Income Tax Act (Act No. 21 of 1968) (including the provisions of Article 90, paragraph (2) (Averaging Taxation on Fluctuating Income and Ad Hoc Income) of the Income Tax Act as amended by that Act, as replaced pursuant to paragraph (1) of that Article).
第七条(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning Withholding on Salary Income and Retirement Income
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
The provisions of Part IV, Chapter II, Section 1 (Obligation to Withhold Taxes from Salary Income and Amount of Tax Collected) of the new Act and Appended Tables IV through VI of the new Act apply to salary or other wage prescribed in Article 183, paragraph (1) (Obligation to Withhold Taxes) of the new Act (hereinafter referred to as "salary or other wage" in this Article) that is to be paid on or after the date on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as "the effective date"), and the provisions then in force continue to govern salary or other wage that was to be paid before that date.
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
The provisions of Article 190 (Year-End Adjustment) of the new Act as replaced pursuant to Article 3, paragraph (1) (Special Provisions on the Calculation of Income Deductions and Tax Amounts for Income Tax for 1969) of the Supplementary Provisions, and Appended Table V of the Supplementary Provisions and the table attached to that Table, apply in the case where, for salary or other wage to be paid in 1969, the day on which the last payment is made falls on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern the case where the day on which the last payment is made falls before the effective date.
新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
The provisions of Article 196, paragraphs (1) and (2) (Salary Income Earner's Return for Insurance Premium Deduction) of the new Act apply to a salary income earner's return for insurance premium deduction submitted on or after the effective date.
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
The provisions of Article 201 (Amount of Tax Withheld from Retirement Income) of the new Act as replaced pursuant to Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions and Appended Table VI of the Supplementary Provisions apply to severance pay or other such compensation prescribed in Article 199 (Obligation to Withhold Taxes from Retirement Income) of the new Act (hereinafter referred to as "severance pay or other such compensation") that is to be paid in 1969 and is paid on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern severance pay or other such compensation to be paid in that year that was paid before that date.
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
The provisions of Article 25, paragraph (3) (Transitional Provisions Concerning Withholding on Pensions Deemed to Be Salary or Other Wage) of the Supplementary Provisions of the new Act apply to pensions prescribed in that paragraph that are to be paid on or after the effective date, and the provisions then in force continue to govern such pensions that were to be paid before that date.
第八条(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
Supplementary Provisions, Article 8Request for Reassessment Concerning a Person Whose Absence From Japan Took Place before the Effective Date
施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
A person who, before the effective date, filed a return under Article 127 (Final Return in the Case of Absence From Japan Partway Through the Year) of the former Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 166 (Application Mutatis Mutandis to Nonresidents) of the former Act) for income tax for 1969, and a person who, before that date, received a determination under Article 25 (Determination) of the Act on General Rules for National Taxes (Act No. 66 of 1962) for income tax for that year, may, if a change is to arise as a result of the application of the provisions of the new Act in the particulars stated in that return or the particulars relating to that determination (or, if a Reassessment under Article 24 (Reassessment) or Article 26 (Re-reassessment) of that Act was made with respect to those particulars before that date, the particulars after that Reassessment), file a request for Reassessment under Article 23, paragraph (1) (Request for Reassessment) of the Act on General Rules for National Taxes with the district director by March 31, 1970, with respect to the particulars in which that change is to arise.
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
In the case where a Reassessment under Article 24 or Article 26 of the Act on General Rules for National Taxes is made based on a request for Reassessment referred to in the preceding paragraph, when interest on refund prescribed in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes is calculated for a refund under Article 159, paragraph (2) (Refund of Withheld Tax and Similar Amounts upon Reassessment or Determination) of the new Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 168 (Application Mutatis Mutandis to Nonresidents) of the new Act), the period referred to in that paragraph that forms the basis for the calculation is the period from the effective date until the day on which the decision to pay the refund is made or the day on which Appropriation under Article 57, paragraph (1) (Appropriation) of that Act (hereinafter referred to as "Appropriation") of that refund is made (or, if there is a day before that date on which the refund became suitable for Appropriation, that day).
第九条(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
Supplementary Provisions, Article 9Refund of Tax Withheld from Retirement Income Paid before the Effective Date
昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
If the amount of income tax collected pursuant to the provisions of Articles 199 through 202 (Withholding on Retirement Income) of the former Act on severance pay or other such compensation that was to be paid in 1969 and was paid before the effective date exceeds the amount of income tax that would result from applying to that severance pay or other such compensation the provisions of Article 201 (Amount of Tax Withheld from Retirement Income) and Article 202 (Withholding on Lump-Sum Retirement Payments Deemed to Be Retirement Income) of the new Act as replaced pursuant to Article 3, paragraph (1) (Special Provisions on the Calculation of Income Deductions and Tax Amounts for Income Tax for 1969) of the Supplementary Provisions, the Resident who received the payment of that severance pay or other such compensation may, as provided by Cabinet Order, claim a refund of the excess amount from the district director with jurisdiction over the place for tax payment by June 30 of that year.
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
If a claim for refund under the preceding paragraph is made with respect to severance pay or other such compensation prescribed in that paragraph, with regard to the application of the provisions concerning returns, Reassessments or determinations, payment, collection (excluding withholding on severance pay or other such compensation), and refunds (excluding the refund for which that claim is made) for that Resident's income tax for 1969, and the application of the provisions of Article 201, paragraph (1), item (ii) of the new Act as replaced pursuant to Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions to severance pay or other such compensation to be paid in that year that is paid on or after the effective date, income tax is deemed to have been collected in the amount obtained by deducting the amount to be refunded under that claim from the amount of income tax collected pursuant to the provisions of Articles 199 through 202 of the former Act on the severance pay or other such compensation for which that claim is made.
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
In the case where interest on refund prescribed in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes is calculated for a refund under paragraph (1), the period referred to in that paragraph that forms the basis for the calculation is the period from the day following the day on which one month has elapsed from the day on which the claim for refund under paragraph (1) was made until the day on which the decision to pay the refund is made or the day on which Appropriation of that refund is made (or, if there is a day before that date on which the refund became suitable for Appropriation, that day).
附則別表第一昭和44年分の所得税の簡易税額表
Supplementary Provisions, Appended Table 1
(一)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 2,000円未満 | 0 | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,900 | 9.8 | 137,000 | 139,000 | 13,500 | 9.8 | |
| 2,000 | 3,000 | 100 | 9.8 | 52,000 | 53,000 | 5,000 | 9.8 | 139,000 | 141,000 | 13,700 | 9.8 |
| 3,000 | 4,000 | 200 | 9.8 | 53,000 | 54,000 | 5,100 | 9.8 | 141,000 | 143,000 | 13,900 | 9.8 |
| 4,000 | 5,000 | 300 | 9.8 | 54,000 | 55,000 | 5,200 | 9.8 | 143,000 | 145,000 | 14,100 | 9.8 |
| 5,000 | 6,000 | 400 | 9.8 | 55,000 | 56,000 | 5,300 | 9.8 | 145,000 | 147,000 | 14,300 | 9.8 |
| 6,000 | 7,000 | 500 | 9.8 | 56,000 | 57,000 | 5,400 | 9.8 | 147,000 | 149,000 | 14,500 | 9.8 |
| 7,000 | 8,000 | 600 | 9.8 | 57,000 | 58,000 | 5,500 | 9.8 | 149,000 | 151,000 | 14,700 | 9.8 |
| 8,000 | 9,000 | 700 | 9.8 | 58,000 | 59,000 | 5,600 | 9.8 | 151,000 | 153,000 | 14,900 | 9.8 |
| 9,000 | 10,000 | 800 | 9.8 | 59,000 | 60,000 | 5,700 | 9.8 | 153,000 | 155,000 | 15,100 | 9.8 |
| 10,000 | 11,000 | 900 | 9.8 | 60,000 | 61,000 | 5,800 | 9.8 | 155,000 | 157,000 | 15,300 | 9.8 |
| 11,000 | 12,000 | 1,000 | 9.8 | 61,000 | 62,000 | 5,900 | 9.8 | 157,000 | 159,000 | 15,500 | 9.8 |
| 12,000 | 13,000 | 1,100 | 9.8 | 62,000 | 63,000 | 6,000 | 9.8 | 159,000 | 161,000 | 15,700 | 9.8 |
| 13,000 | 14,000 | 1,200 | 9.8 | 63,000 | 64,000 | 6,100 | 9.8 | 161,000 | 163,000 | 15,900 | 9.8 |
| 14,000 | 15,000 | 1,300 | 9.8 | 64,000 | 65,000 | 6,200 | 9.8 | 163,000 | 165,000 | 16,100 | 9.8 |
| 15,000 | 16,000 | 1,400 | 9.8 | 65,000 | 67,000 | 6,300 | 9.8 | 165,000 | 167,000 | 16,300 | 9.8 |
| 16,000 | 17,000 | 1,500 | 9.8 | 67,000 | 69,000 | 6,500 | 9.8 | 167,000 | 169,000 | 16,500 | 9.8 |
| 17,000 | 18,000 | 1,600 | 9.8 | 69,000 | 71,000 | 6,700 | 9.8 | 169,000 | 171,000 | 16,700 | 9.8 |
| 18,000 | 19,000 | 1,700 | 9.8 | 71,000 | 73,000 | 6,900 | 9.8 | 171,000 | 173,000 | 16,900 | 9.8 |
| 19,000 | 20,000 | 1,800 | 9.8 | 73,000 | 75,000 | 7,100 | 9.8 | 173,000 | 175,000 | 17,100 | 9.8 |
| 20,000 | 21,000 | 1,900 | 9.8 | 75,000 | 77,000 | 7,300 | 9.8 | 175,000 | 177,000 | 17,300 | 9.8 |
| 21,000 | 22,000 | 2,000 | 9.8 | 77,000 | 79,000 | 7,500 | 9.8 | 177,000 | 179,000 | 17,500 | 9.8 |
| 22,000 | 23,000 | 2,100 | 9.8 | 79,000 | 81,000 | 7,700 | 9.8 | 179,000 | 181,000 | 17,700 | 9.8 |
| 23,000 | 24,000 | 2,200 | 9.8 | 81,000 | 83,000 | 7,900 | 9.8 | 181,000 | 183,000 | 17,900 | 9.8 |
| 24,000 | 25,000 | 2,300 | 9.8 | 83,000 | 85,000 | 8,100 | 9.8 | 183,000 | 185,000 | 18,100 | 9.8 |
| 25,000 | 26,000 | 2,400 | 9.8 | 85,000 | 87,000 | 8,300 | 9.8 | 185,000 | 187,000 | 18,300 | 9.8 |
| 26,000 | 27,000 | 2,500 | 9.8 | 87,000 | 89,000 | 8,500 | 9.8 | 187,000 | 189,000 | 18,500 | 9.8 |
| 27,000 | 28,000 | 2,600 | 9.8 | 89,000 | 91,000 | 8,700 | 9.8 | 189,000 | 191,000 | 18,700 | 9.8 |
| 28,000 | 29,000 | 2,700 | 9.8 | 91,000 | 93,000 | 8,900 | 9.8 | 191,000 | 193,000 | 18,900 | 9.8 |
| 29,000 | 30,000 | 2,800 | 9.8 | 93,000 | 95,000 | 9,100 | 9.8 | 193,000 | 195,000 | 19,100 | 9.8 |
| 30,000 | 31,000 | 2,900 | 9.8 | 95,000 | 97,000 | 9,300 | 9.8 | 195,000 | 198,000 | 19,300 | 9.8 |
| 31,000 | 32,000 | 3,000 | 9.8 | 97,000 | 99,000 | 9,500 | 9.8 | 198,000 | 201,000 | 19,600 | 9.8 |
| 32,000 | 33,000 | 3,100 | 9.8 | 99,000 | 101,000 | 9,700 | 9.8 | 201,000 | 204,000 | 19,900 | 9.8 |
| 33,000 | 34,000 | 3,200 | 9.8 | 101,000 | 103,000 | 9,900 | 9.8 | 204,000 | 207,000 | 20,200 | 9.8 |
| 34,000 | 35,000 | 3,300 | 9.8 | 103,000 | 105,000 | 10,100 | 9.8 | 207,000 | 210,000 | 20,500 | 9.8 |
| 35,000 | 36,000 | 3,400 | 9.8 | 105,000 | 107,000 | 10,300 | 9.8 | 210,000 | 213,000 | 20,800 | 9.8 |
