1 条
第八条(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(以下この項において「改正後の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(次項において「改正前の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項 | 合算した額 | 合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条及び第四十三条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 | 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条の二第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項 | 四十一万二千円 | 四十一万二千円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号 | 額 | 額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項 | 四十一万五千八百円 | 四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 | 四十一万五千八百円 | 四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。