1 条
第三条(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第五十七条第三項第一号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) | 三十万円 | 二十七万五千円 |
| 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) | 十六万円 | 十五万二千五百円 |
| 二十四万円 | 二十二万七千五百円 | |
| 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) | 十六万円 | 十五万二千五百円 |
| 第八十三条第一項(配偶者控除) | 二十四万円 | 二十三万二千五百円 |
| 第八十四条第一項(扶養控除) | 二十四万円 | 二十二万円(居住者に配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する場合には、その扶養親族のうち一人については、二十二万五千円) |
| 第八十四条第二項 | 二十八万円 | 二十五万七千五百円 |
| 第八十六条第一項(基礎控除) | 二十四万円 | 二十三万二千五百円 |
| 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 二百万円以下 | 二百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の付表 | 改正法附則別表第五の付表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額