1 条
第三条(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第二十八条第三項第二号(給与所得控除) | 十分の一・五 | 十分の一・四 |
| 第二十八条第三項第三号 | 二十九万円 | 二十八万八千円 |
| 十分の〇・五 | 十分の〇・四 | |
| 第二十八条第三項第四号 | 三十四万円 | 三十二万八千円 |
| 十分の〇・二五 | 十分の〇・二 | |
| 第二十八条第三項第五号 | 三十六万五千円 | 三十四万八千円 |
| 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) | 九万円 | 八万七千五百円 |
| 十三万円 | 十二万七千五百円 | |
| 第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除) | 九万円 | 八万七千五百円 |
| 第八十三条第一項(配偶者控除) | 十七万円 | 十六万七千五百円 |
| 第八十四条第一項(扶養控除) | 十万円 | 九万五千円 |
| 第八十四条第二項 | 十一万円 | 十万七千五百円 |
| 第八十六条第一項(基礎控除) | 十七万円 | 十六万七千五百円 |
| 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額