1 条
第三条(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第二十八条第三項(給与所得控除) | 一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円未満である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が百十万円以上である場合 二十八万円 | 一 前項に規定する収入金額が六十九万五千円以下である場合 九万五千円と当該収入金額から九万五千円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が六十九万五千円をこえ八十九万五千円以下である場合 二十一万五千円と当該収入金額から六十九万五千円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が八十九万五千円をこえ百九万五千円未満である場合 二十五万円と当該収入金額から八十九万五千円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が百九万五千円以上である場合 二十六万五千円 |
| 第七十九条第一項及び第二項(障害者控除) | 八万円 | 七万七千五百円 |
| 十二万円 | 十万七千五百円 | |
| 第八十条第一項(老年者控除) | 八万円 | 七万七千五百円 |
| 第八十一条第一項(寡婦控除) | 八万円 | 七万七千五百円 |
| 第八十二条第一項(勤労学生控除) | 八万円 | 七万七千五百円 |
| 第八十三条第一項(配偶者控除) | 十六万円 | 十五万七千五百円 |
| 第八十四条第一項(扶養控除) | 八万円 | 七万七千五百円 |
| 第八十四条第二項 | 前項の場合において、居住者に配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人についての同項の控除の額は、十万円とする。 | 前項の場合において、次の各号に掲げる扶養親族についての同項の控除の額は、当該各号に掲げる金額とする。 一 配偶者を有しない居住者の扶養親族のうちの一人 九万五千円 二 配偶者を有する二以上の居住者が生計を一にしている場合(これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がいない場合に限る。)におけるこれらの居住者のうち政令で定めるものの扶養親族のうちの一人 八万円 |
| 第八十六条第一項(基礎控除) | 十六万円 | 十五万七千五百円 |
| 第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税) | 百万円以下 | 百万円未満 |
| 別表第二 | 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一 | |
| 第百九十条第二号(年末調整) | 別表第七の附表 | 改正法附則別表第五の附表 |
| 別表第七 | 改正法附則別表第五 | |
| 第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書) | 第八十四条第二項 | 改正法附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた第八十四条第二項 |
| その旨 | 同項第一号又は第二号の規定の適用を受ける旨 | |
| 第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額) | 別表第八 | 改正法附則別表第六 |
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額