附則別表第四
Supplementary Provisions, Appended Table 4
| A person born between April 2, 1926 and April 1, 1927 | 300 |
| A person born between April 2, 1927 and April 1, 1928 | 312 |
| A person born between April 2, 1928 and April 1, 1929 | 324 |
| A person born between April 2, 1929 and April 1, 1930 | 336 |
| A person born between April 2, 1930 and April 1, 1931 | 348 |
| A person born between April 2, 1931 and April 1, 1932 | 360 |
| A person born between April 2, 1932 and April 1, 1933 | 372 |
| A person born between April 2, 1933 and April 1, 1934 | 384 |
| A person born between April 2, 1934 and April 1, 1935 | 396 |
| A person born between April 2, 1935 and April 1, 1936 | 408 |
| A person born between April 2, 1936 and April 1, 1937 | 420 |
| A person born between April 2, 1937 and April 1, 1938 | 432 |
| A person born between April 2, 1938 and April 1, 1939 | 444 |
| A person born between April 2, 1939 and April 1, 1940 | 456 |
| A person born between April 2, 1940 and April 1, 1941 | 468 |
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。