附則別表第五
Supplementary Provisions, Appended Table 5
| A person born between April 2, 1926 and April 1, 1927 | 21 years | 300 |
| A person born between April 2, 1927 and April 1, 1928 | 22 years | 312 |
| A person born between April 2, 1928 and April 1, 1929 | 23 years | 324 |
| A person born between April 2, 1929 and April 1, 1930 | 24 years | 336 |
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 | 三百三十六 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。