Supplementary Provisions, Appended Table 9
附則別表第九
| A person born on or before April 1, 1927 | 0 |
| A person born between April 2, 1927 and April 1, 1928 | 12/312 |
| A person born between April 2, 1928 and April 1, 1929 | 24/324 |
| A person born between April 2, 1929 and April 1, 1930 | 36/336 |
| A person born between April 2, 1930 and April 1, 1931 | 48/348 |
| A person born between April 2, 1931 and April 1, 1932 | 60/360 |
| A person born between April 2, 1932 and April 1, 1933 | 72/372 |
| A person born between April 2, 1933 and April 1, 1934 | 84/384 |
| A person born between April 2, 1934 and April 1, 1935 | 96/396 |
| A person born between April 2, 1935 and April 1, 1936 | 108/408 |
| A person born between April 2, 1936 and April 1, 1937 | 120/420 |
| A person born between April 2, 1937 and April 1, 1938 | 132/432 |
| A person born between April 2, 1938 and April 1, 1939 | 144/444 |
| A person born between April 2, 1939 and April 1, 1940 | 156/456 |
| A person born between April 2, 1940 and April 1, 1941 | 168/468 |
| A person born between April 2, 1941 and April 1, 1942 | 180/480 |
| A person born between April 2, 1942 and April 1, 1943 | 192/480 |
| A person born between April 2, 1943 and April 1, 1944 | 204/480 |
| A person born between April 2, 1944 and April 1, 1945 | 216/480 |
| A person born between April 2, 1945 and April 1, 1946 | 228/480 |
| A person born between April 2, 1946 and April 1, 1947 | 240/480 |
| A person born between April 2, 1947 and April 1, 1948 | 252/480 |
| A person born between April 2, 1948 and April 1, 1949 | 264/480 |
| A person born between April 2, 1949 and April 1, 1950 | 276/480 |
| A person born between April 2, 1950 and April 1, 1951 | 288/480 |
| A person born between April 2, 1951 and April 1, 1952 | 300/480 |
| A person born between April 2, 1952 and April 1, 1953 | 312/480 |
| A person born between April 2, 1953 and April 1, 1954 | 324/480 |
| A person born between April 2, 1954 and April 1, 1955 | 336/480 |
| A person born between April 2, 1955 and April 1, 1956 | 348/480 |
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 〇 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二分の十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四分の二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六分の三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八分の四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十分の六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二分の七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四分の八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六分の九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八分の百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十分の百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二分の百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四分の百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六分の百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八分の百六十八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百八十 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百九十二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百十六 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百二十八 |
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四十 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百五十二 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百六十四 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百七十六 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百八十八 |
| 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百十二 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百二十四 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百三十六 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百四十八 |
This names a provision as it read when this amending Act was made. It may have been amended since, so today's text can say something else. That is why it is not a link.This names a law that is not in this collection, so there is nothing here to open.We could not tell which provision this names, so it is not a link.