別表第二(第百二十五条、第百三十条の二関係)
| 反則行為の区分 | 反則行為に係る車両等の種類 | 反則金の限度額 |
| 第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。) | 三万円 | |
| 第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 三万円 | |
| 第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) | 大型自動車等 | 五万円 |
| 普通自動車等 | 四万円 | |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車 | 三万円 | |
| 第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
| 普通自動車等 | 一万五千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万円 | |
| 第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 三万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万五千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万五千円 | |
| 第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等及び重被牽引車 | 二万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万二千円 | |
| 第百二十条第一項第二号から第七号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 一万円 |
| 普通自動車等 | 八千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 六千円 | |
| 第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 八千円 |
| 普通自動車等 | 六千円 | |
| 小型特殊自動車等 | 四千円 |
備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。