別表第八平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表
Appended Table 8
| Useful life | Depreciation rate |
| years | |
| 2 | 0.500 |
| 3 | 0.334 |
| 4 | 0.250 |
| 5 | 0.200 |
| 6 | 0.167 |
| 7 | 0.143 |
| 8 | 0.125 |
| 9 | 0.112 |
| 10 | 0.100 |
| 11 | 0.091 |
| 12 | 0.084 |
| 13 | 0.077 |
| 14 | 0.072 |
| 15 | 0.067 |
| 16 | 0.063 |
| 17 | 0.059 |
| 18 | 0.056 |
| 19 | 0.053 |
| 20 | 0.050 |
| 21 | 0.048 |
| 22 | 0.046 |
| 23 | 0.044 |
| 24 | 0.042 |
| 25 | 0.040 |
| 26 | 0.039 |
| 27 | 0.038 |
| 28 | 0.036 |
| 29 | 0.035 |
| 30 | 0.034 |
| 31 | 0.033 |
| 32 | 0.032 |
| 33 | 0.031 |
| 34 | 0.030 |
| 35 | 0.029 |
| 36 | 0.028 |
| 37 | 0.028 |
| 38 | 0.027 |
| 39 | 0.026 |
| 40 | 0.025 |
| 41 | 0.025 |
| 42 | 0.024 |
| 43 | 0.024 |
| 44 | 0.023 |
| 45 | 0.023 |
| 46 | 0.022 |
| 47 | 0.022 |
| 48 | 0.021 |
| 49 | 0.021 |
| 50 | 0.020 |
| 51 | 0.020 |
| 52 | 0.020 |
| 53 | 0.019 |
| 54 | 0.019 |
| 55 | 0.019 |
| 56 | 0.018 |
| 57 | 0.018 |
| 58 | 0.018 |
| 59 | 0.017 |
| 60 | 0.017 |
| 61 | 0.017 |
| 62 | 0.017 |
| 63 | 0.016 |
| 64 | 0.016 |
| 65 | 0.016 |
| 66 | 0.016 |
| 67 | 0.015 |
| 68 | 0.015 |
| 69 | 0.015 |
| 70 | 0.015 |
| 71 | 0.015 |
| 72 | 0.014 |
| 73 | 0.014 |
| 74 | 0.014 |
| 75 | 0.014 |
| 76 | 0.014 |
| 77 | 0.013 |
| 78 | 0.013 |
| 79 | 0.013 |
| 80 | 0.013 |
| 81 | 0.013 |
| 82 | 0.013 |
| 83 | 0.013 |
| 84 | 0.012 |
| 85 | 0.012 |
| 86 | 0.012 |
| 87 | 0.012 |
| 88 | 0.012 |
| 89 | 0.012 |
| 90 | 0.012 |
| 91 | 0.011 |
| 92 | 0.011 |
| 93 | 0.011 |
| 94 | 0.011 |
| 95 | 0.011 |
| 96 | 0.011 |
| 97 | 0.011 |
| 98 | 0.011 |
| 99 | 0.011 |
| 100 | 0.010 |
| 耐用年数 | 償却率 |
| 年 | |
| 二 | 〇・五〇〇 |
| 三 | 〇・三三四 |
| 四 | 〇・二五〇 |
| 五 | 〇・二〇〇 |
| 六 | 〇・一六七 |
| 七 | 〇・一四三 |
| 八 | 〇・一二五 |
| 九 | 〇・一一二 |
| 一〇 | 〇・一〇〇 |
| 一一 | 〇・〇九一 |
| 一二 | 〇・〇八四 |
| 一三 | 〇・〇七七 |
| 一四 | 〇・〇七二 |
| 一五 | 〇・〇六七 |
| 一六 | 〇・〇六三 |
| 一七 | 〇・〇五九 |
| 一八 | 〇・〇五六 |
| 一九 | 〇・〇五三 |
| 二〇 | 〇・〇五〇 |
| 二一 | 〇・〇四八 |
| 二二 | 〇・〇四六 |
| 二三 | 〇・〇四四 |
| 二四 | 〇・〇四二 |
| 二五 | 〇・〇四〇 |
| 二六 | 〇・〇三九 |
| 二七 | 〇・〇三八 |
| 二八 | 〇・〇三六 |
| 二九 | 〇・〇三五 |
| 三〇 | 〇・〇三四 |
| 三一 | 〇・〇三三 |
| 三二 | 〇・〇三二 |
| 三三 | 〇・〇三一 |
| 三四 | 〇・〇三〇 |
| 三五 | 〇・〇二九 |
| 三六 | 〇・〇二八 |
| 三七 | 〇・〇二八 |
| 三八 | 〇・〇二七 |
| 三九 | 〇・〇二六 |
| 四〇 | 〇・〇二五 |
| 四一 | 〇・〇二五 |
| 四二 | 〇・〇二四 |
| 四三 | 〇・〇二四 |
| 四四 | 〇・〇二三 |
| 四五 | 〇・〇二三 |
| 四六 | 〇・〇二二 |
| 四七 | 〇・〇二二 |
| 四八 | 〇・〇二一 |
| 四九 | 〇・〇二一 |
| 五〇 | 〇・〇二〇 |
| 五一 | 〇・〇二〇 |
| 五二 | 〇・〇二〇 |
| 五三 | 〇・〇一九 |
| 五四 | 〇・〇一九 |
| 五五 | 〇・〇一九 |
| 五六 | 〇・〇一八 |
| 五七 | 〇・〇一八 |
| 五八 | 〇・〇一八 |
| 五九 | 〇・〇一七 |
| 六〇 | 〇・〇一七 |
| 六一 | 〇・〇一七 |
| 六二 | 〇・〇一七 |
| 六三 | 〇・〇一六 |
| 六四 | 〇・〇一六 |
| 六五 | 〇・〇一六 |
| 六六 | 〇・〇一六 |
| 六七 | 〇・〇一五 |
| 六八 | 〇・〇一五 |
| 六九 | 〇・〇一五 |
| 七〇 | 〇・〇一五 |
| 七一 | 〇・〇一五 |
| 七二 | 〇・〇一四 |
| 七三 | 〇・〇一四 |
| 七四 | 〇・〇一四 |
| 七五 | 〇・〇一四 |
| 七六 | 〇・〇一四 |
| 七七 | 〇・〇一三 |
| 七八 | 〇・〇一三 |
| 七九 | 〇・〇一三 |
| 八〇 | 〇・〇一三 |
| 八一 | 〇・〇一三 |
| 八二 | 〇・〇一三 |
| 八三 | 〇・〇一三 |
| 八四 | 〇・〇一二 |
| 八五 | 〇・〇一二 |
| 八六 | 〇・〇一二 |
| 八七 | 〇・〇一二 |
| 八八 | 〇・〇一二 |
| 八九 | 〇・〇一二 |
| 九〇 | 〇・〇一二 |
| 九一 | 〇・〇一一 |
| 九二 | 〇・〇一一 |
| 九三 | 〇・〇一一 |
| 九四 | 〇・〇一一 |
| 九五 | 〇・〇一一 |
| 九六 | 〇・〇一一 |
| 九七 | 〇・〇一一 |
| 九八 | 〇・〇一一 |
| 九九 | 〇・〇一一 |
| 一〇〇 | 〇・〇一〇 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。