別表第七平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表
Appended Table 7
| Useful life | Depreciation rate under the former straight-line method | Depreciation rate under the former declining-balance method |
| years | ||
| 2 | 0.500 | 0.684 |
| 3 | 0.333 | 0.536 |
| 4 | 0.250 | 0.438 |
| 5 | 0.200 | 0.369 |
| 6 | 0.166 | 0.319 |
| 7 | 0.142 | 0.280 |
| 8 | 0.125 | 0.250 |
| 9 | 0.111 | 0.226 |
| 10 | 0.100 | 0.206 |
| 11 | 0.090 | 0.189 |
| 12 | 0.083 | 0.175 |
| 13 | 0.076 | 0.162 |
| 14 | 0.071 | 0.152 |
| 15 | 0.066 | 0.142 |
| 16 | 0.062 | 0.134 |
| 17 | 0.058 | 0.127 |
| 18 | 0.055 | 0.120 |
| 19 | 0.052 | 0.114 |
| 20 | 0.050 | 0.109 |
| 21 | 0.048 | 0.104 |
| 22 | 0.046 | 0.099 |
| 23 | 0.044 | 0.095 |
| 24 | 0.042 | 0.092 |
| 25 | 0.040 | 0.088 |
| 26 | 0.039 | 0.085 |
| 27 | 0.037 | 0.082 |
| 28 | 0.036 | 0.079 |
| 29 | 0.035 | 0.076 |
| 30 | 0.034 | 0.074 |
| 31 | 0.033 | 0.072 |
| 32 | 0.032 | 0.069 |
| 33 | 0.031 | 0.067 |
| 34 | 0.030 | 0.066 |
| 35 | 0.029 | 0.064 |
| 36 | 0.028 | 0.062 |
| 37 | 0.027 | 0.060 |
| 38 | 0.027 | 0.059 |
| 39 | 0.026 | 0.057 |
| 40 | 0.025 | 0.056 |
| 41 | 0.025 | 0.055 |
| 42 | 0.024 | 0.053 |
| 43 | 0.024 | 0.052 |
| 44 | 0.023 | 0.051 |
| 45 | 0.023 | 0.050 |
| 46 | 0.022 | 0.049 |
| 47 | 0.022 | 0.048 |
| 48 | 0.021 | 0.047 |
| 49 | 0.021 | 0.046 |
| 50 | 0.020 | 0.045 |
| 51 | 0.020 | 0.044 |
| 52 | 0.020 | 0.043 |
| 53 | 0.019 | 0.043 |
| 54 | 0.019 | 0.042 |
| 55 | 0.019 | 0.041 |
| 56 | 0.018 | 0.040 |
| 57 | 0.018 | 0.040 |
| 58 | 0.018 | 0.039 |
| 59 | 0.017 | 0.038 |
| 60 | 0.017 | 0.038 |
| 61 | 0.017 | 0.037 |
| 62 | 0.017 | 0.036 |
| 63 | 0.016 | 0.036 |
| 64 | 0.016 | 0.035 |
| 65 | 0.016 | 0.035 |
| 66 | 0.016 | 0.034 |
| 67 | 0.015 | 0.034 |
| 68 | 0.015 | 0.033 |
| 69 | 0.015 | 0.033 |
| 70 | 0.015 | 0.032 |
| 71 | 0.014 | 0.032 |
| 72 | 0.014 | 0.032 |
| 73 | 0.014 | 0.031 |
| 74 | 0.014 | 0.031 |
| 75 | 0.014 | 0.030 |
| 76 | 0.014 | 0.030 |
| 77 | 0.013 | 0.030 |
| 78 | 0.013 | 0.029 |
| 79 | 0.013 | 0.029 |
| 80 | 0.013 | 0.028 |
| 81 | 0.013 | 0.028 |
| 82 | 0.013 | 0.028 |
| 83 | 0.012 | 0.027 |
| 84 | 0.012 | 0.027 |
| 85 | 0.012 | 0.026 |
| 86 | 0.012 | 0.026 |
| 87 | 0.012 | 0.026 |
| 88 | 0.012 | 0.026 |
| 89 | 0.012 | 0.026 |
| 90 | 0.012 | 0.025 |
| 91 | 0.011 | 0.025 |
| 92 | 0.011 | 0.025 |
| 93 | 0.011 | 0.025 |
| 94 | 0.011 | 0.024 |
| 95 | 0.011 | 0.024 |
| 96 | 0.011 | 0.024 |
| 97 | 0.011 | 0.023 |
| 98 | 0.011 | 0.023 |
| 99 | 0.011 | 0.023 |
| 100 | 0.010 | 0.023 |
| 耐用年数 | 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 |
| 年 | ||
| 二 | 〇・五〇〇 | 〇・六八四 |
| 三 | 〇・三三三 | 〇・五三六 |
| 四 | 〇・二五〇 | 〇・四三八 |
| 五 | 〇・二〇〇 | 〇・三六九 |
| 六 | 〇・一六六 | 〇・三一九 |
| 七 | 〇・一四二 | 〇・二八〇 |
| 八 | 〇・一二五 | 〇・二五〇 |
| 九 | 〇・一一一 | 〇・二二六 |
| 一〇 | 〇・一〇〇 | 〇・二〇六 |
| 一一 | 〇・〇九〇 | 〇・一八九 |
| 一二 | 〇・〇八三 | 〇・一七五 |
| 一三 | 〇・〇七六 | 〇・一六二 |
| 一四 | 〇・〇七一 | 〇・一五二 |
| 一五 | 〇・〇六六 | 〇・一四二 |
| 一六 | 〇・〇六二 | 〇・一三四 |
| 一七 | 〇・〇五八 | 〇・一二七 |
| 一八 | 〇・〇五五 | 〇・一二〇 |
| 一九 | 〇・〇五二 | 〇・一一四 |
| 二〇 | 〇・〇五〇 | 〇・一〇九 |
| 二一 | 〇・〇四八 | 〇・一〇四 |
| 二二 | 〇・〇四六 | 〇・〇九九 |
| 二三 | 〇・〇四四 | 〇・〇九五 |
| 二四 | 〇・〇四二 | 〇・〇九二 |
| 二五 | 〇・〇四〇 | 〇・〇八八 |
| 二六 | 〇・〇三九 | 〇・〇八五 |
| 二七 | 〇・〇三七 | 〇・〇八二 |
| 二八 | 〇・〇三六 | 〇・〇七九 |
| 二九 | 〇・〇三五 | 〇・〇七六 |
| 三〇 | 〇・〇三四 | 〇・〇七四 |
| 三一 | 〇・〇三三 | 〇・〇七二 |
| 三二 | 〇・〇三二 | 〇・〇六九 |
| 三三 | 〇・〇三一 | 〇・〇六七 |
| 三四 | 〇・〇三〇 | 〇・〇六六 |
| 三五 | 〇・〇二九 | 〇・〇六四 |
| 三六 | 〇・〇二八 | 〇・〇六二 |
| 三七 | 〇・〇二七 | 〇・〇六〇 |
| 三八 | 〇・〇二七 | 〇・〇五九 |
| 三九 | 〇・〇二六 | 〇・〇五七 |
| 四〇 | 〇・〇二五 | 〇・〇五六 |
| 四一 | 〇・〇二五 | 〇・〇五五 |
| 四二 | 〇・〇二四 | 〇・〇五三 |
| 四三 | 〇・〇二四 | 〇・〇五二 |
| 四四 | 〇・〇二三 | 〇・〇五一 |
| 四五 | 〇・〇二三 | 〇・〇五〇 |
| 四六 | 〇・〇二二 | 〇・〇四九 |
| 四七 | 〇・〇二二 | 〇・〇四八 |
| 四八 | 〇・〇二一 | 〇・〇四七 |
| 四九 | 〇・〇二一 | 〇・〇四六 |
| 五〇 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四五 |
| 五一 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四四 |
| 五二 | 〇・〇二〇 | 〇・〇四三 |
| 五三 | 〇・〇一九 | 〇・〇四三 |
| 五四 | 〇・〇一九 | 〇・〇四二 |
| 五五 | 〇・〇一九 | 〇・〇四一 |
| 五六 | 〇・〇一八 | 〇・〇四〇 |
| 五七 | 〇・〇一八 | 〇・〇四〇 |
| 五八 | 〇・〇一八 | 〇・〇三九 |
| 五九 | 〇・〇一七 | 〇・〇三八 |
| 六〇 | 〇・〇一七 | 〇・〇三八 |
| 六一 | 〇・〇一七 | 〇・〇三七 |
| 六二 | 〇・〇一七 | 〇・〇三六 |
| 六三 | 〇・〇一六 | 〇・〇三六 |
| 六四 | 〇・〇一六 | 〇・〇三五 |
| 六五 | 〇・〇一六 | 〇・〇三五 |
| 六六 | 〇・〇一六 | 〇・〇三四 |
| 六七 | 〇・〇一五 | 〇・〇三四 |
| 六八 | 〇・〇一五 | 〇・〇三三 |
| 六九 | 〇・〇一五 | 〇・〇三三 |
| 七〇 | 〇・〇一五 | 〇・〇三二 |
| 七一 | 〇・〇一四 | 〇・〇三二 |
| 七二 | 〇・〇一四 | 〇・〇三二 |
| 七三 | 〇・〇一四 | 〇・〇三一 |
| 七四 | 〇・〇一四 | 〇・〇三一 |
| 七五 | 〇・〇一四 | 〇・〇三〇 |
| 七六 | 〇・〇一四 | 〇・〇三〇 |
| 七七 | 〇・〇一三 | 〇・〇三〇 |
| 七八 | 〇・〇一三 | 〇・〇二九 |
| 七九 | 〇・〇一三 | 〇・〇二九 |
| 八〇 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
| 八一 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
| 八二 | 〇・〇一三 | 〇・〇二八 |
| 八三 | 〇・〇一二 | 〇・〇二七 |
| 八四 | 〇・〇一二 | 〇・〇二七 |
| 八五 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
| 八六 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
| 八七 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
| 八八 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
| 八九 | 〇・〇一二 | 〇・〇二六 |
| 九〇 | 〇・〇一二 | 〇・〇二五 |
| 九一 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
| 九二 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
| 九三 | 〇・〇一一 | 〇・〇二五 |
| 九四 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
| 九五 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
| 九六 | 〇・〇一一 | 〇・〇二四 |
| 九七 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
| 九八 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
| 九九 | 〇・〇一一 | 〇・〇二三 |
| 一〇〇 | 〇・〇一〇 | 〇・〇二三 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。