附則別表第六昭和45年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,000円未満 | 0 | 90,000 | 92,000 | 4,500 | 234,000 | 238,000 | 11,700 | |
| 2,000 | 4,000 | 100 | 92,000 | 94,000 | 4,600 | 238,000 | 242,000 | 11,900 |
| 4,000 | 6,000 | 200 | 94,000 | 96,000 | 4,700 | 242,000 | 246,000 | 12,100 |
| 6,000 | 8,000 | 300 | 96,000 | 98,000 | 4,800 | 246,000 | 250,000 | 12,300 |
| 8,000 | 10,000 | 400 | 98,000 | 100,000 | 4,900 | 250,000 | 254,000 | 12,500 |
| 10,000 | 12,000 | 500 | 100,000 | 102,000 | 5,000 | 254,000 | 258,000 | 12,700 |
| 12,000 | 14,000 | 600 | 102,000 | 104,000 | 5,100 | 258,000 | 262,000 | 12,900 |
| 14,000 | 16,000 | 700 | 104,000 | 106,000 | 5,200 | 262,000 | 266,000 | 13,100 |
| 16,000 | 18,000 | 800 | 106,000 | 108,000 | 5,300 | 266,000 | 270,000 | 13,300 |
| 18,000 | 20,000 | 900 | 108,000 | 110,000 | 5,400 | 270,000 | 274,000 | 13,500 |
| 20,000 | 22,000 | 1,000 | 110,000 | 112,000 | 5,500 | 274,000 | 278,000 | 13,700 |
| 22,000 | 24,000 | 1,100 | 112,000 | 114,000 | 5,600 | 278,000 | 282,000 | 13,900 |
| 24,000 | 26,000 | 1,200 | 114,000 | 116,000 | 5,700 | 282,000 | 286,000 | 14,100 |
| 26,000 | 28,000 | 1,300 | 116,000 | 118,000 | 5,800 | 286,000 | 290,000 | 14,300 |
| 28,000 | 30,000 | 1,400 | 118,000 | 120,000 | 5,900 | 290,000 | 294,000 | 14,500 |
| 30,000 | 32,000 | 1,500 | 120,000 | 122,000 | 6,000 | 294,000 | 298,000 | 14,700 |
| 32,000 | 34,000 | 1,600 | 122,000 | 124,000 | 6,100 | 298,000 | 302,000 | 14,900 |
| 34,000 | 36,000 | 1,700 | 124,000 | 126,000 | 6,200 | 302,000 | 306,000 | 15,100 |
| 36,000 | 38,000 | 1,800 | 126,000 | 130,000 | 6,300 | 306,000 | 310,000 | 15,300 |
| 38,000 | 40,000 | 1,900 | 130,000 | 134,000 | 6,500 | 310,000 | 314,000 | 15,500 |
| 40,000 | 42,000 | 2,000 | 134,000 | 138,000 | 6,700 | 314,000 | 318,000 | 15,700 |
| 42,000 | 44,000 | 2,100 | 138,000 | 142,000 | 6,900 | 318,000 | 322,000 | 15,900 |
| 44,000 | 46,000 | 2,200 | 142,000 | 146,000 | 7,100 | 322,000 | 326,000 | 16,100 |
| 46,000 | 48,000 | 2,300 | 146,000 | 150,000 | 7,300 | 326,000 | 330,000 | 16,300 |
| 48,000 | 50,000 | 2,400 | 150,000 | 154,000 | 7,500 | 330,000 | 334,000 | 16,500 |
| 50,000 | 52,000 | 2,500 | 154,000 | 158,000 | 7,700 | 334,000 | 338,000 | 16,700 |
| 52,000 | 54,000 | 2,600 | 158,000 | 162,000 | 7,900 | 338,000 | 342,000 | 16,900 |
| 54,000 | 56,000 | 2,700 | 162,000 | 166,000 | 8,100 | 342,000 | 346,000 | 17,100 |
| 56,000 | 58,000 | 2,800 | 166,000 | 170,000 | 8,300 | 346,000 | 350,000 | 17,300 |
| 58,000 | 60,000 | 2,900 | 170,000 | 174,000 | 8,500 | 350,000 | 354,000 | 17,500 |
| 60,000 | 62,000 | 3,000 | 174,000 | 178,000 | 8,700 | 354,000 | 358,000 | 17,700 |
| 62,000 | 64,000 | 3,100 | 178,000 | 182,000 | 8,900 | 358,000 | 362,000 | 17,900 |
| 64,000 | 66,000 | 3,200 | 182,000 | 186,000 | 9,100 | 362,000 | 366,000 | 18,100 |
| 66,000 | 68,000 | 3,300 | 186,000 | 190,000 | 9,300 | 366,000 | 370,000 | 18,300 |
| 68,000 | 70,000 | 3,400 | 190,000 | 194,000 | 9,500 | 370,000 | 374,000 | 18,500 |
| 70,000 | 72,000 | 3,500 | 194,000 | 198,000 | 9,700 | 374,000 | 378,000 | 18,700 |
| 72,000 | 74,000 | 3,600 | 198,000 | 202,000 | 9,900 | 378,000 | 382,000 | 18,900 |
| 74,000 | 76,000 | 3,700 | 202,000 | 206,000 | 10,100 | 382,000 | 386,000 | 19,100 |
| 76,000 | 78,000 | 3,800 | 206,000 | 210,000 | 10,300 | 386,000 | 390,000 | 19,300 |
| 78,000 | 80,000 | 3,900 | 210,000 | 214,000 | 10,500 | 390,000 | 396,000 | 19,500 |
| 80,000 | 82,000 | 4,000 | 214,000 | 218,000 | 10,700 | 396,000 | 402,000 | 19,800 |
| 82,000 | 84,000 | 4,100 | 218,000 | 222,000 | 10,900 | 402,000 | 408,000 | 20,100 |
| 84,000 | 86,000 | 4,200 | 222,000 | 226,000 | 11,100 | 408,000 | 414,000 | 20,400 |
| 86,000 | 88,000 | 4,300 | 226,000 | 230,000 | 11,300 | 414,000 | 420,000 | 20,700 |
| 88,000 | 90,000 | 4,400 | 230,000 | 234,000 | 11,500 | 420,000 | 426,000 | 21,000 |
(二)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 426,000 | 432,000 | 21,300 | 696,000 | 702,000 | 36,000 | 1,028,000 | 1,036,000 | 56,700 |
| 432,000 | 438,000 | 21,600 | 702,000 | 708,000 | 36,300 | 1,036,000 | 1,044,000 | 57,200 |
| 438,000 | 444,000 | 21,900 | 708,000 | 714,000 | 36,700 | 1,044,000 | 1,052,000 | 57,700 |
| 444,000 | 450,000 | 22,200 | 714,000 | 720,000 | 37,100 | 1,052,000 | 1,060,000 | 58,200 |
| 450,000 | 456,000 | 22,500 | 720,000 | 726,000 | 37,500 | 1,060,000 | 1,068,000 | 58,700 |
| 456,000 | 462,000 | 22,800 | 726,000 | 732,000 | 37,800 | 1,068,000 | 1,076,000 | 59,200 |
| 462,000 | 468,000 | 23,100 | 732,000 | 738,000 | 38,200 | 1,076,000 | 1,084,000 | 59,700 |
| 468,000 | 474,000 | 23,400 | 738,000 | 744,000 | 38,600 | 1,084,000 | 1,092,000 | 60,200 |
| 474,000 | 480,000 | 23,700 | 744,000 | 750,000 | 39,000 | 1,092,000 | 1,100,000 | 60,700 |
| 480,000 | 486,000 | 24,000 | 750,000 | 756,000 | 39,300 | 1,100,000 | 1,108,000 | 61,200 |
| 486,000 | 492,000 | 24,300 | 756,000 | 762,000 | 39,700 | 1,108,000 | 1,116,000 | 61,700 |
| 492,000 | 498,000 | 24,600 | 762,000 | 768,000 | 40,100 | 1,116,000 | 1,124,000 | 62,200 |
| 498,000 | 504,000 | 24,900 | 768,000 | 774,000 | 40,500 | 1,124,000 | 1,132,000 | 62,700 |
| 504,000 | 510,000 | 25,200 | 774,000 | 780,000 | 40,800 | 1,132,000 | 1,140,000 | 63,200 |
| 510,000 | 516,000 | 25,500 | 780,000 | 788,000 | 41,200 | 1,140,000 | 1,148,000 | 63,700 |
| 516,000 | 522,000 | 25,800 | 788,000 | 796,000 | 41,700 | 1,148,000 | 1,156,000 | 64,200 |
| 522,000 | 528,000 | 26,100 | 796,000 | 804,000 | 42,200 | 1,156,000 | 1,164,000 | 64,700 |
| 528,000 | 534,000 | 26,400 | 804,000 | 812,000 | 42,700 | 1,164,000 | 1,172,000 | 65,200 |
| 534,000 | 540,000 | 26,700 | 812,000 | 820,000 | 43,200 | 1,172,000 | 1,180,000 | 65,700 |
| 540,000 | 546,000 | 27,000 | 820,000 | 828,000 | 43,700 | 1,180,000 | 1,188,000 | 66,200 |
| 546,000 | 552,000 | 27,300 | 828,000 | 836,000 | 44,200 | 1,188,000 | 1,196,000 | 66,700 |
| 552,000 | 558,000 | 27,600 | 836,000 | 844,000 | 44,700 | 1,196,000 | 1,204,000 | 67,200 |
| 558,000 | 564,000 | 27,900 | 844,000 | 852,000 | 45,200 | 1,204,000 | 1,212,000 | 67,800 |
| 564,000 | 570,000 | 28,200 | 852,000 | 860,000 | 45,700 | 1,212,000 | 1,220,000 | 68,400 |
| 570,000 | 576,000 | 28,500 | 860,000 | 868,000 | 46,200 | 1,220,000 | 1,228,000 | 69,000 |
| 576,000 | 582,000 | 28,800 | 868,000 | 876,000 | 46,700 | 1,228,000 | 1,236,000 | 69,600 |
| 582,000 | 588,000 | 29,100 | 876,000 | 884,000 | 47,200 | 1,236,000 | 1,244,000 | 70,200 |
| 588,000 | 594,000 | 29,400 | 884,000 | 892,000 | 47,700 | 1,244,000 | 1,252,000 | 70,800 |
| 594,000 | 600,000 | 29,700 | 892,000 | 900,000 | 48,200 | 1,252,000 | 1,260,000 | 71,400 |
| 600,000 | 606,000 | 30,000 | 900,000 | 908,000 | 48,700 | 1,260,000 | 1,268,000 | 72,000 |
| 606,000 | 612,000 | 30,300 | 908,000 | 916,000 | 49,200 | 1,268,000 | 1,276,000 | 72,600 |
| 612,000 | 618,000 | 30,700 | 916,000 | 924,000 | 49,700 | 1,276,000 | 1,284,000 | 73,200 |
| 618,000 | 624,000 | 31,100 | 924,000 | 932,000 | 50,200 | 1,284,000 | 1,292,000 | 73,800 |
| 624,000 | 630,000 | 31,500 | 932,000 | 940,000 | 50,700 | 1,292,000 | 1,300,000 | 74,400 |
| 630,000 | 636,000 | 31,800 | 940,000 | 948,000 | 51,200 | 1,300,000 | 1,310,000 | 75,000 |
| 636,000 | 642,000 | 32,200 | 948,000 | 956,000 | 51,700 | 1,310,000 | 1,320,000 | 75,700 |
| 642,000 | 648,000 | 32,600 | 956,000 | 964,000 | 52,200 | 1,320,000 | 1,330,000 | 76,500 |
| 648,000 | 654,000 | 33,000 | 964,000 | 972,000 | 52,700 | 1,330,000 | 1,340,000 | 77,200 |
| 654,000 | 660,000 | 33,300 | 972,000 | 980,000 | 53,200 | 1,340,000 | 1,350,000 | 78,000 |
| 660,000 | 666,000 | 33,700 | 980,000 | 988,000 | 53,700 | 1,350,000 | 1,360,000 | 78,700 |
| 666,000 | 672,000 | 34,100 | 988,000 | 996,000 | 54,200 | 1,360,000 | 1,370,000 | 79,500 |
| 672,000 | 678,000 | 34,500 | 996,000 | 1,004,000 | 54,700 | 1,370,000 | 1,380,000 | 80,200 |
| 678,000 | 684,000 | 34,800 | 1,004,000 | 1,012,000 | 55,200 | 1,380,000 | 1,390,000 | 81,000 |
| 684,000 | 690,000 | 35,200 | 1,012,000 | 1,020,000 | 55,700 | 1,390,000 | 1,400,000 | 81,700 |
| 690,000 | 696,000 | 35,600 | 1,020,000 | 1,028,000 | 56,200 | 1,400,000 | 1,410,000 | 82,500 |
(三)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,410,000 | 1,420,000 | 83,200 | 1,860,000 | 1,870,000 | 117,400 | 2,310,000 | 2,320,000 | 156,100 |
| 1,420,000 | 1,430,000 | 84,000 | 1,870,000 | 1,880,000 | 118,200 | 2,320,000 | 2,330,000 | 157,000 |
| 1,430,000 | 1,440,000 | 84,700 | 1,880,000 | 1,890,000 | 119,100 | 2,330,000 | 2,340,000 | 157,800 |
| 1,440,000 | 1,450,000 | 85,500 | 1,890,000 | 1,900,000 | 119,900 | 2,340,000 | 2,350,000 | 158,700 |
| 1,450,000 | 1,460,000 | 86,200 | 1,900,000 | 1,910,000 | 120,700 | 2,350,000 | 2,360,000 | 159,600 |
| 1,460,000 | 1,470,000 | 87,000 | 1,910,000 | 1,920,000 | 121,500 | 2,360,000 | 2,370,000 | 160,500 |
| 1,470,000 | 1,480,000 | 87,700 | 1,920,000 | 1,930,000 | 122,400 | 2,370,000 | 2,380,000 | 161,300 |
| 1,480,000 | 1,490,000 | 88,500 | 1,930,000 | 1,940,000 | 123,200 | 2,380,000 | 2,390,000 | 162,200 |
| 1,490,000 | 1,500,000 | 89,200 | 1,940,000 | 1,950,000 | 124,000 | 2,390,000 | 2,400,000 | 163,100 |
| 1,500,000 | 1,510,000 | 90,000 | 1,950,000 | 1,960,000 | 124,800 | 2,400,000 | 2,410,000 | 164,000 |
| 1,510,000 | 1,520,000 | 90,700 | 1,960,000 | 1,970,000 | 125,700 | 2,410,000 | 2,420,000 | 164,900 |
| 1,520,000 | 1,530,000 | 91,500 | 1,970,000 | 1,980,000 | 126,500 | 2,420,000 | 2,430,000 | 165,900 |
| 1,530,000 | 1,540,000 | 92,200 | 1,980,000 | 1,990,000 | 127,300 | 2,430,000 | 2,440,000 | 166,800 |
| 1,540,000 | 1,550,000 | 93,000 | 1,990,000 | 2,000,000 | 128,100 | 2,440,000 | 2,450,000 | 167,800 |
| 1,550,000 | 1,560,000 | 93,700 | 2,000,000 | 2,010,000 | 129,000 | 2,450,000 | 2,460,000 | 168,700 |
| 1,560,000 | 1,570,000 | 94,500 | 2,010,000 | 2,020,000 | 129,800 | 2,460,000 | 2,470,000 | 169,700 |
| 1,570,000 | 1,580,000 | 95,200 | 2,020,000 | 2,030,000 | 130,700 | 2,470,000 | 2,480,000 | 170,600 |
| 1,580,000 | 1,590,000 | 96,000 | 2,030,000 | 2,040,000 | 131,600 | 2,480,000 | 2,490,000 | 171,600 |
| 1,590,000 | 1,600,000 | 96,700 | 2,040,000 | 2,050,000 | 132,500 | 2,490,000 | 2,500,000 | 172,500 |
| 1,600,000 | 1,610,000 | 97,500 | 2,050,000 | 2,060,000 | 133,300 | 2,500,000 | 2,510,000 | 173,500 |
| 1,610,000 | 1,620,000 | 98,200 | 2,060,000 | 2,070,000 | 134,200 | 2,510,000 | 2,520,000 | 174,400 |
| 1,620,000 | 1,630,000 | 99,000 | 2,070,000 | 2,080,000 | 135,100 | 2,520,000 | 2,530,000 | 175,400 |
| 1,630,000 | 1,640,000 | 99,700 | 2,080,000 | 2,090,000 | 136,000 | 2,530,000 | 2,540,000 | 176,300 |
| 1,640,000 | 1,650,000 | 100,500 | 2,090,000 | 2,100,000 | 136,800 | 2,540,000 | 2,550,000 | 177,300 |
| 1,650,000 | 1,660,000 | 101,200 | 2,100,000 | 2,110,000 | 137,700 | 2,550,000 | 2,560,000 | 178,200 |
| 1,660,000 | 1,670,000 | 102,000 | 2,110,000 | 2,120,000 | 138,600 | 2,560,000 | 2,570,000 | 179,200 |
| 1,670,000 | 1,680,000 | 102,700 | 2,120,000 | 2,130,000 | 139,500 | 2,570,000 | 2,580,000 | 180,100 |
| 1,680,000 | 1,690,000 | 103,500 | 2,130,000 | 2,140,000 | 140,300 | 2,580,000 | 2,590,000 | 181,100 |
| 1,690,000 | 1,700,000 | 104,200 | 2,140,000 | 2,150,000 | 141,200 | 2,590,000 | 2,600,000 | 182,000 |
| 1,700,000 | 1,710,000 | 105,000 | 2,150,000 | 2,160,000 | 142,100 | 2,600,000 | 2,610,000 | 183,000 |
| 1,710,000 | 1,720,000 | 105,700 | 2,160,000 | 2,170,000 | 143,000 | 2,610,000 | 2,620,000 | 183,900 |
| 1,720,000 | 1,730,000 | 106,500 | 2,170,000 | 2,180,000 | 143,800 | 2,620,000 | 2,630,000 | 184,900 |
| 1,730,000 | 1,740,000 | 107,200 | 2,180,000 | 2,190,000 | 144,700 | 2,630,000 | 2,640,000 | 185,800 |
| 1,740,000 | 1,750,000 | 108,000 | 2,190,000 | 2,200,000 | 145,600 | 2,640,000 | 2,650,000 | 186,800 |
| 1,750,000 | 1,760,000 | 108,700 | 2,200,000 | 2,210,000 | 146,500 | 2,650,000 | 2,660,000 | 187,700 |
| 1,760,000 | 1,770,000 | 109,500 | 2,210,000 | 2,220,000 | 147,300 | 2,660,000 | 2,670,000 | 188,700 |
| 1,770,000 | 1,780,000 | 110,200 | 2,220,000 | 2,230,000 | 148,200 | 2,670,000 | 2,680,000 | 189,600 |
| 1,780,000 | 1,790,000 | 111,000 | 2,230,000 | 2,240,000 | 149,100 | 2,680,000 | 2,690,000 | 190,600 |
| 1,790,000 | 1,800,000 | 111,700 | 2,240,000 | 2,250,000 | 150,000 | 2,690,000 | 2,700,000 | 191,500 |
| 1,800,000 | 1,810,000 | 112,500 | 2,250,000 | 2,260,000 | 150,800 | 2,700,000 | 2,710,000 | 192,500 |
| 1,810,000 | 1,820,000 | 113,300 | 2,260,000 | 2,270,000 | 151,700 | 2,710,000 | 2,720,000 | 193,400 |
| 1,820,000 | 1,830,000 | 114,100 | 2,270,000 | 2,280,000 | 152,600 | 2,720,000 | 2,730,000 | 194,400 |
| 1,830,000 | 1,840,000 | 114,900 | 2,280,000 | 2,290,000 | 153,500 | 2,730,000 | 2,740,000 | 195,300 |
| 1,840,000 | 1,850,000 | 115,800 | 2,290,000 | 2,300,000 | 154,300 | 2,740,000 | 2,750,000 | 196,300 |
| 1,850,000 | 1,860,000 | 116,600 | 2,300,000 | 2,310,000 | 155,200 | 2,750,000 | 2,760,000 | 197,200 |
(四)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,760,000 | 2,770,000 | 198,200 | 3,210,000 | 3,220,000 | 244,300 | 3,660,000 | 3,670,000 | 294,200 |
| 2,770,000 | 2,780,000 | 199,100 | 3,220,000 | 3,230,000 | 245,400 | 3,670,000 | 3,680,000 | 295,300 |
| 2,780,000 | 2,790,000 | 200,100 | 3,230,000 | 3,240,000 | 246,500 | 3,680,000 | 3,690,000 | 296,400 |
| 2,790,000 | 2,800,000 | 201,000 | 3,240,000 | 3,250,000 | 247,600 | 3,690,000 | 3,700,000 | 297,500 |
| 2,800,000 | 2,810,000 | 202,000 | 3,250,000 | 3,260,000 | 248,700 | 3,700,000 | 3,710,000 | 298,700 |
| 2,810,000 | 2,820,000 | 202,900 | 3,260,000 | 3,270,000 | 249,800 | 3,710,000 | 3,720,000 | 299,800 |
| 2,820,000 | 2,830,000 | 203,900 | 3,270,000 | 3,280,000 | 250,900 | 3,720,000 | 3,730,000 | 300,900 |
| 2,830,000 | 2,840,000 | 204,800 | 3,280,000 | 3,290,000 | 252,000 | 3,730,000 | 3,740,000 | 302,000 |
| 2,840,000 | 2,850,000 | 205,800 | 3,290,000 | 3,300,000 | 253,100 | 3,740,000 | 3,750,000 | 303,100 |
| 2,850,000 | 2,860,000 | 206,700 | 3,300,000 | 3,310,000 | 254,300 | 3,750,000 | 3,760,000 | 304,200 |
| 2,860,000 | 2,870,000 | 207,700 | 3,310,000 | 3,320,000 | 255,400 | 3,760,000 | 3,770,000 | 305,300 |
| 2,870,000 | 2,880,000 | 208,600 | 3,320,000 | 3,330,000 | 256,500 | 3,770,000 | 3,780,000 | 306,400 |
| 2,880,000 | 2,890,000 | 209,600 | 3,330,000 | 3,340,000 | 257,600 | 3,780,000 | 3,790,000 | 307,500 |
| 2,890,000 | 2,900,000 | 210,500 | 3,340,000 | 3,350,000 | 258,700 | 3,790,000 | 3,800,000 | 308,600 |
| 2,900,000 | 2,910,000 | 211,500 | 3,350,000 | 3,360,000 | 259,800 | 3,800,000 | 3,810,000 | 309,800 |
| 2,910,000 | 2,920,000 | 212,400 | 3,360,000 | 3,370,000 | 260,900 | 3,810,000 | 3,820,000 | 310,900 |
| 2,920,000 | 2,930,000 | 213,400 | 3,370,000 | 3,380,000 | 262,000 | 3,820,000 | 3,830,000 | 312,000 |
| 2,930,000 | 2,940,000 | 214,300 | 3,380,000 | 3,390,000 | 263,100 | 3,830,000 | 3,840,000 | 313,100 |
| 2,940,000 | 2,950,000 | 215,300 | 3,390,000 | 3,400,000 | 264,200 | 3,840,000 | 3,850,000 | 314,200 |
| 2,950,000 | 2,960,000 | 216,200 | 3,400,000 | 3,410,000 | 265,400 | 3,850,000 | 3,860,000 | 315,300 |
| 2,960,000 | 2,970,000 | 217,200 | 3,410,000 | 3,420,000 | 266,500 | 3,860,000 | 3,870,000 | 316,400 |
| 2,970,000 | 2,980,000 | 218,100 | 3,420,000 | 3,430,000 | 267,600 | 3,870,000 | 3,880,000 | 317,500 |
| 2,980,000 | 2,990,000 | 219,100 | 3,430,000 | 3,440,000 | 268,700 | 3,880,000 | 3,890,000 | 318,600 |
| 2,990,000 | 3,000,000 | 220,000 | 3,440,000 | 3,450,000 | 269,800 | 3,890,000 | 3,900,000 | 319,700 |
| 3,000,000 | 3,010,000 | 221,000 | 3,450,000 | 3,460,000 | 270,900 | 3,900,000 | 3,910,000 | 320,900 |
| 3,010,000 | 3,020,000 | 222,100 | 3,460,000 | 3,470,000 | 272,000 | 3,910,000 | 3,920,000 | 322,000 |
| 3,020,000 | 3,030,000 | 223,200 | 3,470,000 | 3,480,000 | 273,100 | 3,920,000 | 3,930,000 | 323,100 |
| 3,030,000 | 3,040,000 | 224,300 | 3,480,000 | 3,490,000 | 274,200 | 3,930,000 | 3,940,000 | 324,200 |
| 3,040,000 | 3,050,000 | 225,400 | 3,490,000 | 3,500,000 | 275,300 | 3,940,000 | 3,950,000 | 325,300 |
| 3,050,000 | 3,060,000 | 226,500 | 3,500,000 | 3,510,000 | 276,500 | 3,950,000 | 3,960,000 | 326,400 |
| 3,060,000 | 3,070,000 | 227,600 | 3,510,000 | 3,520,000 | 277,600 | 3,960,000 | 3,970,000 | 327,500 |
| 3,070,000 | 3,080,000 | 228,700 | 3,520,000 | 3,530,000 | 278,700 | 3,970,000 | 3,980,000 | 328,600 |
| 3,080,000 | 3,090,000 | 229,800 | 3,530,000 | 3,540,000 | 279,800 | 3,980,000 | 3,990,000 | 329,700 |
| 3,090,000 | 3,100,000 | 230,900 | 3,540,000 | 3,550,000 | 280,900 | 3,990,000 | 4,000,000 | 330,800 |
| 3,100,000 | 3,110,000 | 232,100 | 3,550,000 | 3,560,000 | 282,000 | |||
| 3,110,000 | 3,120,000 | 233,200 | 3,560,000 | 3,570,000 | 283,100 | 4,000,000 | 5,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.75%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額 |
| 3,120,000 | 3,130,000 | 234,300 | 3,570,000 | 3,580,000 | 284,200 | |||
| 3,130,000 | 3,140,000 | 235,400 | 3,580,000 | 3,590,000 | 285,300 | |||
| 3,140,000 | 3,150,000 | 236,500 | 3,590,000 | 3,600,000 | 286,400 | |||
| 3,150,000 | 3,160,000 | 237,600 | 3,600,000 | 3,610,000 | 287,600 | |||
| 3,160,000 | 3,170,000 | 238,700 | 3,610,000 | 3,620,000 | 288,700 | 5,000,000 | 6,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に14.35%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額 |
| 3,170,000 | 3,180,000 | 239,800 | 3,620,000 | 3,630,000 | 289,800 | |||
| 3,180,000 | 3,190,000 | 240,900 | 3,630,000 | 3,640,000 | 290,900 | |||
| 3,190,000 | 3,200,000 | 242,000 | 3,640,000 | 3,650,000 | 292,000 | |||
| 3,200,000 | 3,210,000 | 243,200 | 3,650,000 | 3,660,000 | 293,100 | |||
(五)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 6,000,000 | 7,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に16%を乗じて算出した金額から357,000円を控除した金額 | 14,000,000 | 16,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23.5%を乗じて算出した金額から1,072,000円を控除した金額 | 80,000,000 | 90,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から4,692,000円を控除した金額 |
| 7,000,000 | 8,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から462,000円を控除した金額 | 16,000,000 | 20,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から1,312,000円を控除した金額 | 90,000,000 | 120,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に33.1%を乗じて算出した金額から5,232,000円を控除した金額 |
| 8,000,000 | 10,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に19.5%を乗じて算出した金額から622,000円を控除した金額 | 20,000,000 | 40,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,812,000円を控除した金額 | 120,000,000 | 130,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から7,512,000円を控除した金額 |
| 10,000,000 | 12,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に21.5%を乗じて算出した金額から822,000円を控除した金額 | 40,000,000 | 60,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,812,000円を控除した金額 | 130,000,000 | 160,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35.6%を乗じて算出した金額から8,292,000円を控除した金額 |
| 12,000,000 | 14,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に23%を乗じて算出した金額から1,002,000円を控除した金額 | 60,000,000 | 80,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30.6%を乗じて算出した金額から3,172,000円を控除した金額 | 160,000,000円以上 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から11,332,000円を控除した金額 | |
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。