附則別表昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表
| 昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 | 扶養親族等の数 | |||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||
| 昭和51年分の課税総所得金額等 | ||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 532千円未満 | 562千円未満 | 592千円未満 | 622千円未満 | 652千円未満 | 682千円未満 | 712千円未満 | 742千円未満 | ||||||||
| 70 | 712 | 790 | 742 | 900 | ||||||||||||
| 75 | 682 | 820 | 790 | 940 | 900 | 1,060 | ||||||||||
| 80 | 652 | 850 | 820 | 1,000 | 940 | 1,150 | 1,060 | 1,460 | ||||||||
| 85 | 622 | 900 | 850 | 1,100 | 1,000 | 1,460 | 1,150 | 1,660 | 1,460 | 2,050 | ||||||
| 90 | 562 | 700 | 592 | 1,000 | 900 | 1,460 | 1,100 | 1,760 | 1,460 | 2,250 | 1,660 | 2,770 | 2,050 | 3,400 | ||
| 95 | 532 | 700 | 700 | 1,460 | 1,000 | 2,250 | 1,460 | 3,400 | 1,760 | 4,380 | 2,250 | 5,380 | 2,770 | 6,400 | 3,400 | 7,570 |
| 97 | 700 | 1,260 | 1,460 | 2,670 | 2,250 | 4,380 | 3,400 | 5,780 | 4,380 | 7,770 | 5,380 | 9,320 | 6,400 | 10,960 | 7,570 | 12,660 |
| 99 | 1,260 | 15,000 | 2,670 | 15,000 | 4,380 | 15,000 | 5,780 | 15,000 | 7,770 | 15,000 | 9,320 | 15,000 | 10,960 | 15,000 | 12,660 | 15,000 |
(注) (一) この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。 (三) 昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。