附則別表第三昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表
| 昭和41年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率 | 扶養親族等の数 | |||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人以上 | ||||||||||
| 昭和41年分の課税総所得金額等 | ||||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 172,000円未満 | 189,500円未満 | 199,500円未満 | 209,500円未満 | 219,500円未満 | 229,500円未満 | 239,500円未満 | 249,500円未満 | 259,500円未満 | |||||||||
| 60 | 249,500 | 270,000 | 259,500 | 370,000 | ||||||||||||||
| 65 | 239,500 | 380,000 | 270,000 | 420,000 | 370,000 | 450,000 | ||||||||||||
| 70 | 219,500 | 250,000 | 229,500 | 400,000 | 380,000 | 440,000 | 420,000 | 480,000 | 450,000 | 520,000 | ||||||||
| 75 | 209,500 | 370,000 | 250,000 | 420,000 | 400,000 | 470,000 | 440,000 | 530,000 | 480,000 | 710,000 | 520,000 | 760,000 | ||||||
| 80 | 199,500 | 390,000 | 370,000 | 460,000 | 420,000 | 670,000 | 470,000 | 740,000 | 530,000 | 810,000 | 710,000 | 910,000 | 760,000 | 1,140,000 | ||||
| 85 | 189,500 | 430,000 | 390,000 | 700,000 | 460,000 | 800,000 | 670,000 | 1,120,000 | 740,000 | 1,230,000 | 810,000 | 1,410,000 | 910,000 | 1,690,000 | 1,140,000 | 1,790,000 | ||
| 90 | 430,000 | 1,630,000 | 700,000 | 2,250,000 | 800,000 | 2,450,000 | 1,120,000 | 3,120,000 | 1,230,000 | 3,320,000 | 1,410,000 | 3,520,000 | 1,690,000 | 3,720,000 | 1,790,000 | 4,150,000 | ||
| 95 | 172,000 | 6,580,000 | 1,630,000 | 8,330,000 | 2,250,000 | 9,330,000 | 2,450,000 | 10,730,000 | 3,120,000 | 11,730,000 | 3,320,000 | 12,730,000 | 3,520,000 | 13,730,000 | 3,720,000 | 14,730,000 | 4,150,000 | 15,730,000 |
| 99 | 6,580,000 | 20,000,000 | 8,330,000 | 20,000,000 | 9,330,000 | 20,000,000 | 10,730,000 | 20,000,000 | 11,730,000 | 20,000,000 | 12,730,000 | 20,000,000 | 13,730,000 | 20,000,000 | 14,730,000 | 20,000,000 | 15,730,000 | 20,000,000 |
(注) (一) この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。 (二) この表における用語については、次に定めるところによる。 (1) 「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。 (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。 (三) 昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。