附則別表第二昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
Supplementary Provisions, Appended Table 2
(一)
| 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,000円未満 | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,400 | 137,000 | 139,000 | 12,000 | |
| 2,000 | 3,000 | 100 | 52,000 | 53,000 | 4,500 | 139,000 | 141,000 | 12,200 |
| 3,000 | 4,000 | 200 | 53,000 | 54,000 | 4,600 | 141,000 | 143,000 | 12,400 |
| 4,000 | 5,000 | 300 | 54,000 | 55,000 | 4,700 | 143,000 | 145,000 | 12,500 |
| 5,000 | 6,000 | 400 | 55,000 | 56,000 | 4,800 | 145,000 | 147,000 | 12,700 |
| 6,000 | 7,000 | 500 | 56,000 | 57,000 | 4,900 | 147,000 | 149,000 | 12,900 |
| 7,000 | 8,000 | 600 | 57,000 | 58,000 | 5,000 | 149,000 | 151,000 | 13,100 |
| 8,000 | 9,000 | 700 | 58,000 | 59,000 | 5,100 | 151,000 | 153,000 | 13,200 |
| 9,000 | 10,000 | 700 | 59,000 | 60,000 | 5,100 | 153,000 | 155,000 | 13,400 |
| 10,000 | 11,000 | 800 | 60,000 | 61,000 | 5,200 | 155,000 | 157,000 | 13,600 |
| 11,000 | 12,000 | 900 | 61,000 | 62,000 | 5,300 | 157,000 | 159,000 | 13,800 |
| 12,000 | 13,000 | 1,000 | 62,000 | 63,000 | 5,400 | 159,000 | 161,000 | 13,900 |
| 13,000 | 14,000 | 1,100 | 63,000 | 64,000 | 5,500 | 161,000 | 163,000 | 14,100 |
| 14,000 | 15,000 | 1,200 | 64,000 | 65,000 | 5,600 | 163,000 | 165,000 | 14,300 |
| 15,000 | 16,000 | 1,300 | 65,000 | 67,000 | 5,700 | 165,000 | 167,000 | 14,500 |
| 16,000 | 17,000 | 1,400 | 67,000 | 69,000 | 5,800 | 167,000 | 169,000 | 14,600 |
| 17,000 | 18,000 | 1,400 | 69,000 | 71,000 | 6,000 | 169,000 | 171,000 | 14,800 |
| 18,000 | 19,000 | 1,500 | 71,000 | 73,000 | 6,200 | 171,000 | 173,000 | 15,000 |
| 19,000 | 20,000 | 1,600 | 73,000 | 75,000 | 6,400 | 173,000 | 175,000 | 15,200 |
| 20,000 | 21,000 | 1,700 | 75,000 | 77,000 | 6,600 | 175,000 | 177,000 | 15,400 |
| 21,000 | 22,000 | 1,800 | 77,000 | 79,000 | 6,700 | 177,000 | 179,000 | 15,500 |
| 22,000 | 23,000 | 1,900 | 79,000 | 81,000 | 6,900 | 179,000 | 181,000 | 15,700 |
| 23,000 | 24,000 | 2,000 | 81,000 | 83,000 | 7,100 | 181,000 | 183,000 | 15,900 |
| 24,000 | 25,000 | 2,100 | 83,000 | 85,000 | 7,300 | 183,000 | 185,000 | 16,100 |
| 25,000 | 26,000 | 2,200 | 85,000 | 87,000 | 7,400 | 185,000 | 187,000 | 16,200 |
| 26,000 | 27,000 | 2,200 | 87,000 | 89,000 | 7,600 | 187,000 | 189,000 | 16,400 |
| 27,000 | 28,000 | 2,300 | 89,000 | 91,000 | 7,800 | 189,000 | 191,000 | 16,600 |
| 28,000 | 29,000 | 2,400 | 91,000 | 93,000 | 8,000 | 191,000 | 193,000 | 16,800 |
| 29,000 | 30,000 | 2,500 | 93,000 | 95,000 | 8,100 | 193,000 | 195,000 | 16,900 |
| 30,000 | 31,000 | 2,600 | 95,000 | 97,000 | 8,300 | 195,000 | 198,000 | 17,100 |
| 31,000 | 32,000 | 2,700 | 97,000 | 99,000 | 8,500 | 198,000 | 201,000 | 17,400 |
| 32,000 | 33,000 | 2,800 | 99,000 | 101,000 | 8,700 | 201,000 | 204,000 | 17,600 |
| 33,000 | 34,000 | 2,900 | 101,000 | 103,000 | 8,800 | 204,000 | 207,000 | 17,900 |
| 34,000 | 35,000 | 2,900 | 103,000 | 105,000 | 9,000 | 207,000 | 210,000 | 18,200 |
| 35,000 | 36,000 | 3,000 | 105,000 | 107,000 | 9,200 | 210,000 | 213,000 | 18,400 |
| 36,000 | 37,000 | 3,100 | 107,000 | 109,000 | 9,400 | 213,000 | 216,000 | 18,700 |
| 37,000 | 38,000 | 3,200 | 109,000 | 111,000 | 9,500 | 216,000 | 219,000 | 19,000 |
| 38,000 | 39,000 | 3,300 | 111,000 | 113,000 | 9,700 | 219,000 | 222,000 | 19,200 |
| 39,000 | 40,000 | 3,400 | 113,000 | 115,000 | 9,900 | 222,000 | 225,000 | 19,500 |
| 40,000 | 41,000 | 3,500 | 115,000 | 117,000 | 10,100 | 225,000 | 228,000 | 19,800 |
| 41,000 | 42,000 | 3,600 | 117,000 | 119,000 | 10,200 | 228,000 | 231,000 | 20,000 |
| 42,000 | 43,000 | 3,600 | 119,000 | 121,000 | 10,400 | 231,000 | 234,000 | 20,300 |
| 43,000 | 44,000 | 3,700 | 121,000 | 123,000 | 10,600 | 234,000 | 237,000 | 20,500 |
| 44,000 | 45,000 | 3,800 | 123,000 | 125,000 | 10,800 | 237,000 | 240,000 | 20,800 |
| 45,000 | 46,000 | 3,900 | 125,000 | 127,000 | 11,000 | 240,000 | 243,000 | 21,100 |
| 46,000 | 47,000 | 4,000 | 127,000 | 129,000 | 11,100 | 243,000 | 246,000 | 21,300 |
| 47,000 | 48,000 | 4,100 | 129,000 | 131,000 | 11,300 | 246,000 | 249,000 | 21,600 |
| 48,000 | 49,000 | 4,200 | 131,000 | 133,000 | 11,500 | 249,000 | 252,000 | 21,900 |
| 49,000 | 50,000 | 4,300 | 133,000 | 135,000 | 11,700 | 252,000 | 255,000 | 22,100 |
| 50,000 | 51,000 | 4,400 | 135,000 | 137,000 | 11,800 | 255,000 | 258,000 | 22,400 |
(二)
| 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 258,000 | 261,000 | 22,700 | 414,000 | 418,000 | 36,400 | 614,000 | 618,000 | 55,400 |
| 261,000 | 264,000 | 22,900 | 418,000 | 422,000 | 36,700 | 618,000 | 622,000 | 55,800 |
| 264,000 | 267,000 | 23,200 | 422,000 | 426,000 | 37,100 | 622,000 | 626,000 | 56,200 |
| 267,000 | 270,000 | 23,400 | 426,000 | 430,000 | 37,400 | 626,000 | 630,000 | 56,600 |
| 270,000 | 273,000 | 23,700 | 430,000 | 434,000 | 37,800 | 630,000 | 634,000 | 57,000 |
| 273,000 | 276,000 | 24,000 | 434,000 | 438,000 | 38,100 | 634,000 | 638,000 | 57,400 |
| 276,000 | 279,000 | 24,200 | 438,000 | 442,000 | 38,500 | 638,000 | 642,000 | 57,800 |
| 279,000 | 282,000 | 24,500 | 442,000 | 446,000 | 38,800 | 642,000 | 646,000 | 58,200 |
| 282,000 | 285,000 | 24,800 | 446,000 | 450,000 | 39,200 | 646,000 | 650,000 | 58,600 |
| 285,000 | 288,000 | 25,000 | 450,000 | 454,000 | 39,600 | 650,000 | 655,000 | 59,000 |
| 288,000 | 291,000 | 25,300 | 454,000 | 458,000 | 39,900 | 655,000 | 660,000 | 59,500 |
| 291,000 | 294,000 | 25,600 | 458,000 | 462,000 | 40,300 | 660,000 | 665,000 | 60,000 |
| 294,000 | 297,000 | 25,800 | 462,000 | 466,000 | 40,600 | 665,000 | 670,000 | 60,500 |
| 297,000 | 300,000 | 26,100 | 466,000 | 470,000 | 41,000 | 670,000 | 675,000 | 61,000 |
| 300,000 | 303,000 | 26,400 | 470,000 | 474,000 | 41,300 | 675,000 | 680,000 | 61,500 |
| 303,000 | 306,000 | 26,600 | 474,000 | 478,000 | 41,700 | 680,000 | 685,000 | 62,000 |
| 306,000 | 309,000 | 26,900 | 478,000 | 482,000 | 42,000 | 685,000 | 690,000 | 62,500 |
| 309,000 | 312,000 | 27,100 | 482,000 | 486,000 | 42,400 | 690,000 | 695,000 | 63,000 |
| 312,000 | 315,000 | 27,400 | 486,000 | 490,000 | 42,700 | 695,000 | 700,000 | 63,500 |
| 315,000 | 318,000 | 27,700 | 490,000 | 494,000 | 43,100 | 700,000 | 705,000 | 64,000 |
| 318,000 | 321,000 | 27,900 | 494,000 | 498,000 | 43,400 | 705,000 | 710,000 | 64,500 |
| 321,000 | 324,000 | 28,200 | 498,000 | 502,000 | 43,800 | 710,000 | 715,000 | 65,000 |
| 324,000 | 327,000 | 28,500 | 502,000 | 506,000 | 44,200 | 715,000 | 720,000 | 65,500 |
| 327,000 | 330,000 | 28,700 | 506,000 | 510,000 | 44,600 | 720,000 | 725,000 | 66,000 |
| 330,000 | 333,000 | 29,000 | 510,000 | 514,000 | 45,000 | 725,000 | 730,000 | 66,500 |
| 333,000 | 336,000 | 29,300 | 514,000 | 518,000 | 45,400 | 730,000 | 735,000 | 67,000 |
| 336,000 | 339,000 | 29,500 | 518,000 | 522,000 | 45,800 | 735,000 | 740,000 | 67,500 |
| 339,000 | 342,000 | 29,800 | 522,000 | 526,000 | 46,200 | 740,000 | 745,000 | 68,000 |
| 342,000 | 345,000 | 30,000 | 526,000 | 530,000 | 46,600 | 745,000 | 750,000 | 68,500 |
| 345,000 | 348,000 | 30,300 | 530,000 | 534,000 | 47,000 | 750,000 | 755,000 | 69,000 |
| 348,000 | 351,000 | 30,600 | 534,000 | 538,000 | 47,400 | 755,000 | 760,000 | 69,500 |
| 351,000 | 354,000 | 30,800 | 538,000 | 542,000 | 47,800 | 760,000 | 765,000 | 70,000 |
| 354,000 | 357,000 | 31,100 | 542,000 | 546,000 | 48,200 | 765,000 | 770,000 | 70,500 |
| 357,000 | 360,000 | 31,400 | 546,000 | 550,000 | 48,600 | 770,000 | 775,000 | 71,000 |
| 360,000 | 363,000 | 31,600 | 550,000 | 554,000 | 49,000 | 775,000 | 780,000 | 71,500 |
| 363,000 | 366,000 | 31,900 | 554,000 | 558,000 | 49,400 | 780,000 | 785,000 | 72,000 |
| 366,000 | 369,000 | 32,200 | 558,000 | 562,000 | 49,800 | 785,000 | 790,000 | 72,500 |
| 369,000 | 372,000 | 32,400 | 562,000 | 566,000 | 50,200 | 790,000 | 795,000 | 73,000 |
| 372,000 | 375,000 | 32,700 | 566,000 | 570,000 | 50,600 | 795,000 | 800,000 | 73,500 |
| 375,000 | 378,000 | 33,000 | 570,000 | 574,000 | 51,000 | 800,000 | 805,000 | 74,000 |
| 378,000 | 381,000 | 33,200 | 574,000 | 578,000 | 51,400 | 805,000 | 810,000 | 74,500 |
| 381,000 | 384,000 | 33,500 | 578,000 | 582,000 | 51,800 | 810,000 | 815,000 | 75,000 |
| 384,000 | 387,000 | 33,700 | 582,000 | 586,000 | 52,200 | 815,000 | 820,000 | 75,500 |
| 387,000 | 390,000 | 34,000 | 586,000 | 590,000 | 52,600 | 820,000 | 825,000 | 76,000 |
| 390,000 | 394,000 | 34,300 | 590,000 | 594,000 | 53,000 | 825,000 | 830,000 | 76,500 |
| 394,000 | 398,000 | 34,600 | 594,000 | 598,000 | 53,400 | 830,000 | 835,000 | 77,000 |
| 398,000 | 402,000 | 35,000 | 598,000 | 602,000 | 53,800 | 835,000 | 840,000 | 77,500 |
| 402,000 | 406,000 | 35,300 | 602,000 | 606,000 | 54,200 | 840,000 | 845,000 | 78,000 |
| 406,000 | 410,000 | 35,700 | 606,000 | 610,000 | 54,600 | 845,000 | 850,000 | 78,500 |
| 410,000 | 414,000 | 36,000 | 610,000 | 614,000 | 55,000 | 850,000 | 855,000 | 79,000 |
(三)
| 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 855,000 | 860,000 | 79,500 | 1,500,000 | 3,000,000 | 課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から81,000円を控除した金額 | 30,000,000 | 50,000,000 | 課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から4,656,000円を控除した金額 |
| 860,000 | 865,000 | 80,000 | ||||||
| 865,000 | 870,000 | 80,500 | ||||||
| 870,000 | 875,000 | 81,000 | ||||||
| 875,000 | 880,000 | 81,500 | ||||||
| 880,000 | 885,000 | 82,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から231,000円を控除した金額 | 50,000,000 | 100,000,000 | 課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から7,156,000円を控除した金額 |
| 885,000 | 890,000 | 82,500 | ||||||
| 890,000 | 895,000 | 83,000 | ||||||
| 895,000 | 900,000 | 83,500 | ||||||
| 900,000 | 905,000 | 84,000 | ||||||
| 905,000 | 910,000 | 84,500 | 5,000,000 | 7,500,000 | 課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から481,000円を控除した金額 | 100,000,000 | 150,000,000 | 課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から12,156,000円を控除した金額 |
| 910,000 | 915,000 | 85,000 | ||||||
| 915,000 | 920,000 | 85,500 | ||||||
| 920,000 | 925,000 | 86,000 | ||||||
| 925,000 | 930,000 | 86,500 | ||||||
| 930,000 | 935,000 | 87,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から856,000円を控除した金額 | 150,000,000 | 225,000,000 | 課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から19,656,000円を控除した金額 |
| 935,000 | 940,000 | 87,500 | ||||||
| 940,000 | 945,000 | 88,000 | ||||||
| 945,000 | 950,000 | 88,500 | ||||||
| 950,000 | 955,000 | 89,000 | ||||||
| 955,000 | 960,000 | 89,500 | 11,000,000 | 15,000,000 | 課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から1,406,000円を控除した金額 | 225,000,000 | 300,000,000 | 課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から30,906,000円を控除した金額 |
| 960,000 | 965,000 | 90,000 | ||||||
| 965,000 | 970,000 | 90,500 | ||||||
| 970,000 | 975,000 | 91,000 | ||||||
| 975,000 | 980,000 | 91,500 | ||||||
| 980,000 | 985,000 | 92,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から2,156,000円を控除した金額 | 300,000,000円以上 | 課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から45,906,000円を控除した金額 | |
| 985,000 | 990,000 | 92,500 | ||||||
| 990,000 | 995,000 | 93,000 | ||||||
| 995,000 | 1,000,000 | 93,500 | ||||||
| 1,000,000 | 1,500,000 | 課税山林所得金額に10%を乗じて算出した金額から6,000円を控除した金額 | 20,000,000 | 30,000,000 | 課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から3,156,000円を控除した金額 | |||
(備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(1)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen |
| Less than 2,000 yen | 0 | 51,000 | 52,000 | 4,400 | 137,000 | 139,000 | 12,000 | |
| 2,000 | 3,000 | 100 | 52,000 | 53,000 | 4,500 | 139,000 | 141,000 | 12,200 |
| 3,000 | 4,000 | 200 | 53,000 | 54,000 | 4,600 | 141,000 | 143,000 | 12,400 |
| 4,000 | 5,000 | 300 | 54,000 | 55,000 | 4,700 | 143,000 | 145,000 | 12,500 |
| 5,000 | 6,000 | 400 | 55,000 | 56,000 | 4,800 | 145,000 | 147,000 | 12,700 |
| 6,000 | 7,000 | 500 | 56,000 | 57,000 | 4,900 | 147,000 | 149,000 | 12,900 |
| 7,000 | 8,000 | 600 | 57,000 | 58,000 | 5,000 | 149,000 | 151,000 | 13,100 |
| 8,000 | 9,000 | 700 | 58,000 | 59,000 | 5,100 | 151,000 | 153,000 | 13,200 |
| 9,000 | 10,000 | 700 | 59,000 | 60,000 | 5,100 | 153,000 | 155,000 | 13,400 |
| 10,000 | 11,000 | 800 | 60,000 | 61,000 | 5,200 | 155,000 | 157,000 | 13,600 |
| 11,000 | 12,000 | 900 | 61,000 | 62,000 | 5,300 | 157,000 | 159,000 | 13,800 |
| 12,000 | 13,000 | 1,000 | 62,000 | 63,000 | 5,400 | 159,000 | 161,000 | 13,900 |
| 13,000 | 14,000 | 1,100 | 63,000 | 64,000 | 5,500 | 161,000 | 163,000 | 14,100 |
| 14,000 | 15,000 | 1,200 | 64,000 | 65,000 | 5,600 | 163,000 | 165,000 | 14,300 |
| 15,000 | 16,000 | 1,300 | 65,000 | 67,000 | 5,700 | 165,000 | 167,000 | 14,500 |
| 16,000 | 17,000 | 1,400 | 67,000 | 69,000 | 5,800 | 167,000 | 169,000 | 14,600 |
| 17,000 | 18,000 | 1,400 | 69,000 | 71,000 | 6,000 | 169,000 | 171,000 | 14,800 |
| 18,000 | 19,000 | 1,500 | 71,000 | 73,000 | 6,200 | 171,000 | 173,000 | 15,000 |
| 19,000 | 20,000 | 1,600 | 73,000 | 75,000 | 6,400 | 173,000 | 175,000 | 15,200 |
| 20,000 | 21,000 | 1,700 | 75,000 | 77,000 | 6,600 | 175,000 | 177,000 | 15,400 |
| 21,000 | 22,000 | 1,800 | 77,000 | 79,000 | 6,700 | 177,000 | 179,000 | 15,500 |
| 22,000 | 23,000 | 1,900 | 79,000 | 81,000 | 6,900 | 179,000 | 181,000 | 15,700 |
| 23,000 | 24,000 | 2,000 | 81,000 | 83,000 | 7,100 | 181,000 | 183,000 | 15,900 |
| 24,000 | 25,000 | 2,100 | 83,000 | 85,000 | 7,300 | 183,000 | 185,000 | 16,100 |
| 25,000 | 26,000 | 2,200 | 85,000 | 87,000 | 7,400 | 185,000 | 187,000 | 16,200 |
| 26,000 | 27,000 | 2,200 | 87,000 | 89,000 | 7,600 | 187,000 | 189,000 | 16,400 |
| 27,000 | 28,000 | 2,300 | 89,000 | 91,000 | 7,800 | 189,000 | 191,000 | 16,600 |
| 28,000 | 29,000 | 2,400 | 91,000 | 93,000 | 8,000 | 191,000 | 193,000 | 16,800 |
| 29,000 | 30,000 | 2,500 | 93,000 | 95,000 | 8,100 | 193,000 | 195,000 | 16,900 |
| 30,000 | 31,000 | 2,600 | 95,000 | 97,000 | 8,300 | 195,000 | 198,000 | 17,100 |
| 31,000 | 32,000 | 2,700 | 97,000 | 99,000 | 8,500 | 198,000 | 201,000 | 17,400 |
| 32,000 | 33,000 | 2,800 | 99,000 | 101,000 | 8,700 | 201,000 | 204,000 | 17,600 |
| 33,000 | 34,000 | 2,900 | 101,000 | 103,000 | 8,800 | 204,000 | 207,000 | 17,900 |
| 34,000 | 35,000 | 2,900 | 103,000 | 105,000 | 9,000 | 207,000 | 210,000 | 18,200 |
| 35,000 | 36,000 | 3,000 | 105,000 | 107,000 | 9,200 | 210,000 | 213,000 | 18,400 |
| 36,000 | 37,000 | 3,100 | 107,000 | 109,000 | 9,400 | 213,000 | 216,000 | 18,700 |
| 37,000 | 38,000 | 3,200 | 109,000 | 111,000 | 9,500 | 216,000 | 219,000 | 19,000 |
| 38,000 | 39,000 | 3,300 | 111,000 | 113,000 | 9,700 | 219,000 | 222,000 | 19,200 |
| 39,000 | 40,000 | 3,400 | 113,000 | 115,000 | 9,900 | 222,000 | 225,000 | 19,500 |
| 40,000 | 41,000 | 3,500 | 115,000 | 117,000 | 10,100 | 225,000 | 228,000 | 19,800 |
| 41,000 | 42,000 | 3,600 | 117,000 | 119,000 | 10,200 | 228,000 | 231,000 | 20,000 |
| 42,000 | 43,000 | 3,600 | 119,000 | 121,000 | 10,400 | 231,000 | 234,000 | 20,300 |
| 43,000 | 44,000 | 3,700 | 121,000 | 123,000 | 10,600 | 234,000 | 237,000 | 20,500 |
| 44,000 | 45,000 | 3,800 | 123,000 | 125,000 | 10,800 | 237,000 | 240,000 | 20,800 |
| 45,000 | 46,000 | 3,900 | 125,000 | 127,000 | 11,000 | 240,000 | 243,000 | 21,100 |
| 46,000 | 47,000 | 4,000 | 127,000 | 129,000 | 11,100 | 243,000 | 246,000 | 21,300 |
| 47,000 | 48,000 | 4,100 | 129,000 | 131,000 | 11,300 | 246,000 | 249,000 | 21,600 |
| 48,000 | 49,000 | 4,200 | 131,000 | 133,000 | 11,500 | 249,000 | 252,000 | 21,900 |
| 49,000 | 50,000 | 4,300 | 133,000 | 135,000 | 11,700 | 252,000 | 255,000 | 22,100 |
| 50,000 | 51,000 | 4,400 | 135,000 | 137,000 | 11,800 | 255,000 | 258,000 | 22,400 |
(2)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen |
| 258,000 | 261,000 | 22,700 | 414,000 | 418,000 | 36,400 | 614,000 | 618,000 | 55,400 |
| 261,000 | 264,000 | 22,900 | 418,000 | 422,000 | 36,700 | 618,000 | 622,000 | 55,800 |
| 264,000 | 267,000 | 23,200 | 422,000 | 426,000 | 37,100 | 622,000 | 626,000 | 56,200 |
| 267,000 | 270,000 | 23,400 | 426,000 | 430,000 | 37,400 | 626,000 | 630,000 | 56,600 |
| 270,000 | 273,000 | 23,700 | 430,000 | 434,000 | 37,800 | 630,000 | 634,000 | 57,000 |
| 273,000 | 276,000 | 24,000 | 434,000 | 438,000 | 38,100 | 634,000 | 638,000 | 57,400 |
| 276,000 | 279,000 | 24,200 | 438,000 | 442,000 | 38,500 | 638,000 | 642,000 | 57,800 |
| 279,000 | 282,000 | 24,500 | 442,000 | 446,000 | 38,800 | 642,000 | 646,000 | 58,200 |
| 282,000 | 285,000 | 24,800 | 446,000 | 450,000 | 39,200 | 646,000 | 650,000 | 58,600 |
| 285,000 | 288,000 | 25,000 | 450,000 | 454,000 | 39,600 | 650,000 | 655,000 | 59,000 |
| 288,000 | 291,000 | 25,300 | 454,000 | 458,000 | 39,900 | 655,000 | 660,000 | 59,500 |
| 291,000 | 294,000 | 25,600 | 458,000 | 462,000 | 40,300 | 660,000 | 665,000 | 60,000 |
| 294,000 | 297,000 | 25,800 | 462,000 | 466,000 | 40,600 | 665,000 | 670,000 | 60,500 |
| 297,000 | 300,000 | 26,100 | 466,000 | 470,000 | 41,000 | 670,000 | 675,000 | 61,000 |
| 300,000 | 303,000 | 26,400 | 470,000 | 474,000 | 41,300 | 675,000 | 680,000 | 61,500 |
| 303,000 | 306,000 | 26,600 | 474,000 | 478,000 | 41,700 | 680,000 | 685,000 | 62,000 |
| 306,000 | 309,000 | 26,900 | 478,000 | 482,000 | 42,000 | 685,000 | 690,000 | 62,500 |
| 309,000 | 312,000 | 27,100 | 482,000 | 486,000 | 42,400 | 690,000 | 695,000 | 63,000 |
| 312,000 | 315,000 | 27,400 | 486,000 | 490,000 | 42,700 | 695,000 | 700,000 | 63,500 |
| 315,000 | 318,000 | 27,700 | 490,000 | 494,000 | 43,100 | 700,000 | 705,000 | 64,000 |
| 318,000 | 321,000 | 27,900 | 494,000 | 498,000 | 43,400 | 705,000 | 710,000 | 64,500 |
| 321,000 | 324,000 | 28,200 | 498,000 | 502,000 | 43,800 | 710,000 | 715,000 | 65,000 |
| 324,000 | 327,000 | 28,500 | 502,000 | 506,000 | 44,200 | 715,000 | 720,000 | 65,500 |
| 327,000 | 330,000 | 28,700 | 506,000 | 510,000 | 44,600 | 720,000 | 725,000 | 66,000 |
| 330,000 | 333,000 | 29,000 | 510,000 | 514,000 | 45,000 | 725,000 | 730,000 | 66,500 |
| 333,000 | 336,000 | 29,300 | 514,000 | 518,000 | 45,400 | 730,000 | 735,000 | 67,000 |
| 336,000 | 339,000 | 29,500 | 518,000 | 522,000 | 45,800 | 735,000 | 740,000 | 67,500 |
| 339,000 | 342,000 | 29,800 | 522,000 | 526,000 | 46,200 | 740,000 | 745,000 | 68,000 |
| 342,000 | 345,000 | 30,000 | 526,000 | 530,000 | 46,600 | 745,000 | 750,000 | 68,500 |
| 345,000 | 348,000 | 30,300 | 530,000 | 534,000 | 47,000 | 750,000 | 755,000 | 69,000 |
| 348,000 | 351,000 | 30,600 | 534,000 | 538,000 | 47,400 | 755,000 | 760,000 | 69,500 |
| 351,000 | 354,000 | 30,800 | 538,000 | 542,000 | 47,800 | 760,000 | 765,000 | 70,000 |
| 354,000 | 357,000 | 31,100 | 542,000 | 546,000 | 48,200 | 765,000 | 770,000 | 70,500 |
| 357,000 | 360,000 | 31,400 | 546,000 | 550,000 | 48,600 | 770,000 | 775,000 | 71,000 |
| 360,000 | 363,000 | 31,600 | 550,000 | 554,000 | 49,000 | 775,000 | 780,000 | 71,500 |
| 363,000 | 366,000 | 31,900 | 554,000 | 558,000 | 49,400 | 780,000 | 785,000 | 72,000 |
| 366,000 | 369,000 | 32,200 | 558,000 | 562,000 | 49,800 | 785,000 | 790,000 | 72,500 |
| 369,000 | 372,000 | 32,400 | 562,000 | 566,000 | 50,200 | 790,000 | 795,000 | 73,000 |
| 372,000 | 375,000 | 32,700 | 566,000 | 570,000 | 50,600 | 795,000 | 800,000 | 73,500 |
| 375,000 | 378,000 | 33,000 | 570,000 | 574,000 | 51,000 | 800,000 | 805,000 | 74,000 |
| 378,000 | 381,000 | 33,200 | 574,000 | 578,000 | 51,400 | 805,000 | 810,000 | 74,500 |
| 381,000 | 384,000 | 33,500 | 578,000 | 582,000 | 51,800 | 810,000 | 815,000 | 75,000 |
| 384,000 | 387,000 | 33,700 | 582,000 | 586,000 | 52,200 | 815,000 | 820,000 | 75,500 |
| 387,000 | 390,000 | 34,000 | 586,000 | 590,000 | 52,600 | 820,000 | 825,000 | 76,000 |
| 390,000 | 394,000 | 34,300 | 590,000 | 594,000 | 53,000 | 825,000 | 830,000 | 76,500 |
| 394,000 | 398,000 | 34,600 | 594,000 | 598,000 | 53,400 | 830,000 | 835,000 | 77,000 |
| 398,000 | 402,000 | 35,000 | 598,000 | 602,000 | 53,800 | 835,000 | 840,000 | 77,500 |
| 402,000 | 406,000 | 35,300 | 602,000 | 606,000 | 54,200 | 840,000 | 845,000 | 78,000 |
| 406,000 | 410,000 | 35,700 | 606,000 | 610,000 | 54,600 | 845,000 | 850,000 | 78,500 |
| 410,000 | 414,000 | 36,000 | 610,000 | 614,000 | 55,000 | 850,000 | 855,000 | 79,000 |
(3)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | ||
| 855,000 | 860,000 | 79,500 | 1,500,000 | 3,000,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 15%, less 81,000 yen | 30,000,000 | 50,000,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 50%, less 4,656,000 yen |
| 860,000 | 865,000 | 80,000 | ||||||
| 865,000 | 870,000 | 80,500 | ||||||
| 870,000 | 875,000 | 81,000 | ||||||
| 875,000 | 880,000 | 81,500 | ||||||
| 880,000 | 885,000 | 82,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 20%, less 231,000 yen | 50,000,000 | 100,000,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 55%, less 7,156,000 yen |
| 885,000 | 890,000 | 82,500 | ||||||
| 890,000 | 895,000 | 83,000 | ||||||
| 895,000 | 900,000 | 83,500 | ||||||
| 900,000 | 905,000 | 84,000 | ||||||
| 905,000 | 910,000 | 84,500 | 5,000,000 | 7,500,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 25%, less 481,000 yen | 100,000,000 | 150,000,000 | The amount calculated by multiplying the taxable timber income by 60%, less 12,156,000 yen |
| 910,000 | 915,000 | 85,000 | ||||||
| 915,000 | 920,000 | 85,500 | ||||||
