附則別表第一昭和46年分の所得税の簡易税額表
Supplementary Provisions, Appended Table 1
(一)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 1,000円未満 | 0 | 0 | 50,000 | 51,000 | 5,000 | 10 | 137,000 | 139,000 | 13,700 | 10 | |
| 1,000 | 2,000 | 100 | 10 | 51,000 | 52,000 | 5,100 | 10 | 139,000 | 141,000 | 13,900 | 10 |
| 2,000 | 3,000 | 200 | 10 | 52,000 | 53,000 | 5,200 | 10 | 141,000 | 143,000 | 14,100 | 10 |
| 3,000 | 4,000 | 300 | 10 | 53,000 | 54,000 | 5,300 | 10 | 143,000 | 145,000 | 14,300 | 10 |
| 4,000 | 5,000 | 400 | 10 | 54,000 | 55,000 | 5,400 | 10 | 145,000 | 147,000 | 14,500 | 10 |
| 5,000 | 6,000 | 500 | 10 | 55,000 | 56,000 | 5,500 | 10 | 147,000 | 149,000 | 14,700 | 10 |
| 6,000 | 7,000 | 600 | 10 | 56,000 | 57,000 | 5,600 | 10 | 149,000 | 151,000 | 14,900 | 10 |
| 7,000 | 8,000 | 700 | 10 | 57,000 | 58,000 | 5,700 | 10 | 151,000 | 153,000 | 15,100 | 10 |
| 8,000 | 9,000 | 800 | 10 | 58,000 | 59,000 | 5,800 | 10 | 153,000 | 155,000 | 15,300 | 10 |
| 9,000 | 10,000 | 900 | 10 | 59,000 | 60,000 | 5,900 | 10 | 155,000 | 157,000 | 15,500 | 10 |
| 10,000 | 11,000 | 1,000 | 10 | 60,000 | 61,000 | 6,000 | 10 | 157,000 | 159,000 | 15,700 | 10 |
| 11,000 | 12,000 | 1,100 | 10 | 61,000 | 62,000 | 6,100 | 10 | 159,000 | 161,000 | 15,900 | 10 |
| 12,000 | 13,000 | 1,200 | 10 | 62,000 | 63,000 | 6,200 | 10 | 161,000 | 163,000 | 16,100 | 10 |
| 13,000 | 14,000 | 1,300 | 10 | 63,000 | 65,000 | 6,300 | 10 | 163,000 | 165,000 | 16,300 | 10 |
| 14,000 | 15,000 | 1,400 | 10 | 65,000 | 67,000 | 6,500 | 10 | 165,000 | 167,000 | 16,500 | 10 |
| 15,000 | 16,000 | 1,500 | 10 | 67,000 | 69,000 | 6,700 | 10 | 167,000 | 169,000 | 16,700 | 10 |
| 16,000 | 17,000 | 1,600 | 10 | 69,000 | 71,000 | 6,900 | 10 | 169,000 | 171,000 | 16,900 | 10 |
| 17,000 | 18,000 | 1,700 | 10 | 71,000 | 73,000 | 7,100 | 10 | 171,000 | 173,000 | 17,100 | 10 |
| 18,000 | 19,000 | 1,800 | 10 | 73,000 | 75,000 | 7,300 | 10 | 173,000 | 175,000 | 17,300 | 10 |
| 19,000 | 20,000 | 1,900 | 10 | 75,000 | 77,000 | 7,500 | 10 | 175,000 | 177,000 | 17,500 | 10 |
| 20,000 | 21,000 | 2,000 | 10 | 77,000 | 79,000 | 7,700 | 10 | 177,000 | 179,000 | 17,700 | 10 |
| 21,000 | 22,000 | 2,100 | 10 | 79,000 | 81,000 | 7,900 | 10 | 179,000 | 181,000 | 17,900 | 10 |
| 22,000 | 23,000 | 2,200 | 10 | 81,000 | 83,000 | 8,100 | 10 | 181,000 | 183,000 | 18,100 | 10 |
| 23,000 | 24,000 | 2,300 | 10 | 83,000 | 85,000 | 8,300 | 10 | 183,000 | 185,000 | 18,300 | 10 |
| 24,000 | 25,000 | 2,400 | 10 | 85,000 | 87,000 | 8,500 | 10 | 185,000 | 187,000 | 18,500 | 10 |
| 25,000 | 26,000 | 2,500 | 10 | 87,000 | 89,000 | 8,700 | 10 | 187,000 | 189,000 | 18,700 | 10 |
| 26,000 | 27,000 | 2,600 | 10 | 89,000 | 91,000 | 8,900 | 10 | 189,000 | 191,000 | 18,900 | 10 |
| 27,000 | 28,000 | 2,700 | 10 | 91,000 | 93,000 | 9,100 | 10 | 191,000 | 193,000 | 19,100 | 10 |
| 28,000 | 29,000 | 2,800 | 10 | 93,000 | 95,000 | 9,300 | 10 | 193,000 | 195,000 | 19,300 | 10 |
| 29,000 | 30,000 | 2,900 | 10 | 95,000 | 97,000 | 9,500 | 10 | 195,000 | 198,000 | 19,500 | 10 |
| 30,000 | 31,000 | 3,000 | 10 | 97,000 | 99,000 | 9,700 | 10 | 198,000 | 201,000 | 19,800 | 10 |
| 31,000 | 32,000 | 3,100 | 10 | 99,000 | 101,000 | 9,900 | 10 | 201,000 | 204,000 | 20,100 | 10 |
| 32,000 | 33,000 | 3,200 | 10 | 101,000 | 103,000 | 10,100 | 10 | 204,000 | 207,000 | 20,400 | 10 |
| 33,000 | 34,000 | 3,300 | 10 | 103,000 | 105,000 | 10,300 | 10 | 207,000 | 210,000 | 20,700 | 10 |
| 34,000 | 35,000 | 3,400 | 10 | 105,000 | 107,000 | 10,500 | 10 | 210,000 | 213,000 | 21,000 | 10 |
| 35,000 | 36,000 | 3,500 | 10 | 107,000 | 109,000 | 10,700 | 10 | 213,000 | 216,000 | 21,300 | 10 |
| 36,000 | 37,000 | 3,600 | 10 | 109,000 | 111,000 | 10,900 | 10 | 216,000 | 219,000 | 21,600 | 10 |
| 37,000 | 38,000 | 3,700 | 10 | 111,000 | 113,000 | 11,100 | 10 | 219,000 | 222,000 | 21,900 | 10 |
| 38,000 | 39,000 | 3,800 | 10 | 113,000 | 115,000 | 11,300 | 10 | 222,000 | 225,000 | 22,200 | 10 |
| 39,000 | 40,000 | 3,900 | 10 | 115,000 | 117,000 | 11,500 | 10 | 225,000 | 228,000 | 22,500 | 10 |
| 40,000 | 41,000 | 4,000 | 10 | 117,000 | 119,000 | 11,700 | 10 | 228,000 | 231,000 | 22,800 | 10 |
| 41,000 | 42,000 | 4,100 | 10 | 119,000 | 121,000 | 11,900 | 10 | 231,000 | 234,000 | 23,100 | 10 |
| 42,000 | 43,000 | 4,200 | 10 | 121,000 | 123,000 | 12,100 | 10 | 234,000 | 237,000 | 23,400 | 10 |
| 43,000 | 44,000 | 4,300 | 10 | 123,000 | 125,000 | 12,300 | 10 | 237,000 | 240,000 | 23,700 | 10 |
| 44,000 | 45,000 | 4,400 | 10 | 125,000 | 127,000 | 12,500 | 10 | 240,000 | 243,000 | 24,000 | 10 |
| 45,000 | 46,000 | 4,500 | 10 | 127,000 | 129,000 | 12,700 | 10 | 243,000 | 246,000 | 24,300 | 10 |
| 46,000 | 47,000 | 4,600 | 10 | 129,000 | 131,000 | 12,900 | 10 | 246,000 | 249,000 | 24,600 | 10 |
| 47,000 | 48,000 | 4,700 | 10 | 131,000 | 133,000 | 13,100 | 10 | 249,000 | 252,000 | 24,900 | 10 |
| 48,000 | 49,000 | 4,800 | 10 | 133,000 | 135,000 | 13,300 | 10 | 252,000 | 255,000 | 25,200 | 10 |
| 49,000 | 50,000 | 4,900 | 10 | 135,000 | 137,000 | 13,500 | 10 | 255,000 | 258,000 | 25,500 | 10 |
(二)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 258,000 | 261,000 | 25,800 | 10 | 414,000 | 418,000 | 42,100 | 10 | 614,000 | 618,000 | 66,200 | 10 |
| 261,000 | 264,000 | 26,100 | 10 | 418,000 | 422,000 | 42,600 | 10 | 618,000 | 622,000 | 66,700 | 10 |
| 264,000 | 267,000 | 26,400 | 10 | 422,000 | 426,000 | 43,100 | 10 | 622,000 | 626,000 | 67,200 | 10 |
| 267,000 | 270,000 | 26,700 | 10 | 426,000 | 430,000 | 43,600 | 10 | 626,000 | 630,000 | 67,700 | 10 |
| 270,000 | 273,000 | 27,000 | 10 | 430,000 | 434,000 | 44,100 | 10 | 630,000 | 634,000 | 68,200 | 10 |
| 273,000 | 276,000 | 27,300 | 10 | 434,000 | 438,000 | 44,500 | 10 | 634,000 | 638,000 | 68,700 | 10 |
| 276,000 | 279,000 | 27,600 | 10 | 438,000 | 442,000 | 45,000 | 10 | 638,000 | 642,000 | 69,200 | 10 |
| 279,000 | 282,000 | 27,900 | 10 | 442,000 | 446,000 | 45,500 | 10 | 642,000 | 646,000 | 69,700 | 10 |
| 282,000 | 285,000 | 28,200 | 10 | 446,000 | 450,000 | 46,000 | 10 | 646,000 | 650,000 | 70,200 | 10 |
| 285,000 | 288,000 | 28,500 | 10 | 450,000 | 454,000 | 46,500 | 10 | 650,000 | 655,000 | 70,700 | 10 |
| 288,000 | 291,000 | 28,800 | 10 | 454,000 | 458,000 | 46,900 | 10 | 655,000 | 660,000 | 71,300 | 10 |
| 291,000 | 294,000 | 29,100 | 10 | 458,000 | 462,000 | 47,400 | 10 | 660,000 | 665,000 | 72,000 | 10 |
| 294,000 | 297,000 | 29,400 | 10 | 462,000 | 466,000 | 47,900 | 10 | 665,000 | 670,000 | 72,600 | 10 |
| 297,000 | 300,000 | 29,700 | 10 | 466,000 | 470,000 | 48,400 | 10 | 670,000 | 675,000 | 73,200 | 10 |
| 300,000 | 303,000 | 30,000 | 10 | 470,000 | 474,000 | 48,900 | 10 | 675,000 | 680,000 | 73,800 | 10 |
| 303,000 | 306,000 | 30,300 | 10 | 474,000 | 478,000 | 49,300 | 10 | 680,000 | 685,000 | 74,500 | 10 |
| 306,000 | 309,000 | 30,600 | 10 | 478,000 | 482,000 | 49,800 | 10 | 685,000 | 690,000 | 75,100 | 10 |
| 309,000 | 312,000 | 30,900 | 10 | 482,000 | 486,000 | 50,300 | 10 | 690,000 | 695,000 | 75,700 | 10 |
| 312,000 | 315,000 | 31,200 | 10 | 486,000 | 490,000 | 50,800 | 10 | 695,000 | 700,000 | 76,300 | 10 |
| 315,000 | 318,000 | 31,500 | 10 | 490,000 | 494,000 | 51,300 | 10 | 700,000 | 705,000 | 77,000 | 11 |
| 318,000 | 321,000 | 31,800 | 10 | 494,000 | 498,000 | 51,700 | 10 | 705,000 | 710,000 | 77,600 | 11 |
| 321,000 | 324,000 | 32,200 | 10 | 498,000 | 502,000 | 52,200 | 10 | 710,000 | 715,000 | 78,200 | 11 |
| 324,000 | 327,000 | 32,500 | 10 | 502,000 | 506,000 | 52,700 | 10 | 715,000 | 720,000 | 78,800 | 11 |
| 327,000 | 330,000 | 32,800 | 10 | 506,000 | 510,000 | 53,200 | 10 | 720,000 | 725,000 | 79,500 | 11 |
| 330,000 | 333,000 | 33,100 | 10 | 510,000 | 514,000 | 53,700 | 10 | 725,000 | 730,000 | 80,100 | 11 |
| 333,000 | 336,000 | 33,400 | 10 | 514,000 | 518,000 | 54,100 | 10 | 730,000 | 735,000 | 80,700 | 11 |
| 336,000 | 339,000 | 33,700 | 10 | 518,000 | 522,000 | 54,600 | 10 | 735,000 | 740,000 | 81,300 | 11 |
| 339,000 | 342,000 | 34,000 | 10 | 522,000 | 526,000 | 55,100 | 10 | 740,000 | 745,000 | 82,000 | 11 |
| 342,000 | 345,000 | 34,400 | 10 | 526,000 | 530,000 | 55,600 | 10 | 745,000 | 750,000 | 82,600 | 11 |
| 345,000 | 348,000 | 34,700 | 10 | 530,000 | 534,000 | 56,100 | 10 | 750,000 | 755,000 | 83,200 | 11 |
| 348,000 | 351,000 | 35,000 | 10 | 534,000 | 538,000 | 56,500 | 10 | 755,000 | 760,000 | 83,800 | 11 |
| 351,000 | 354,000 | 35,300 | 10 | 538,000 | 542,000 | 57,000 | 10 | 760,000 | 765,000 | 84,500 | 11 |
| 354,000 | 357,000 | 35,600 | 10 | 542,000 | 546,000 | 57,500 | 10 | 765,000 | 770,000 | 85,100 | 11 |
| 357,000 | 360,000 | 35,900 | 10 | 546,000 | 550,000 | 58,000 | 10 | 770,000 | 775,000 | 85,700 | 11 |
| 360,000 | 363,000 | 36,300 | 10 | 550,000 | 554,000 | 58,500 | 10 | 775,000 | 780,000 | 86,300 | 11 |
| 363,000 | 366,000 | 36,600 | 10 | 554,000 | 558,000 | 58,900 | 10 | 780,000 | 785,000 | 87,000 | 11 |
| 366,000 | 369,000 | 36,900 | 10 | 558,000 | 562,000 | 59,400 | 10 | 785,000 | 790,000 | 87,600 | 11 |
| 369,000 | 372,000 | 37,200 | 10 | 562,000 | 566,000 | 59,900 | 10 | 790,000 | 795,000 | 88,200 | 11 |
| 372,000 | 375,000 | 37,500 | 10 | 566,000 | 570,000 | 60,400 | 10 | 795,000 | 800,000 | 88,800 | 11 |
| 375,000 | 378,000 | 37,800 | 10 | 570,000 | 574,000 | 60,900 | 10 | 800,000 | 805,000 | 89,500 | 11 |
| 378,000 | 381,000 | 38,100 | 10 | 574,000 | 578,000 | 61,300 | 10 | 805,000 | 810,000 | 90,200 | 11 |
| 381,000 | 384,000 | 38,500 | 10 | 578,000 | 582,000 | 61,800 | 10 | 810,000 | 815,000 | 90,900 | 11 |
| 384,000 | 387,000 | 38,800 | 10 | 582,000 | 586,000 | 62,300 | 10 | 815,000 | 820,000 | 91,600 | 11 |
| 387,000 | 390,000 | 39,100 | 10 | 586,000 | 590,000 | 62,800 | 10 | 820,000 | 825,000 | 92,300 | 11 |
| 390,000 | 394,000 | 39,400 | 10 | 590,000 | 594,000 | 63,300 | 10 | 825,000 | 830,000 | 93,000 | 11 |
| 394,000 | 398,000 | 39,800 | 10 | 594,000 | 598,000 | 63,700 | 10 | 830,000 | 835,000 | 93,700 | 11 |
| 398,000 | 402,000 | 40,200 | 10 | 598,000 | 602,000 | 64,200 | 10 | 835,000 | 840,000 | 94,400 | 11 |
| 402,000 | 406,000 | 40,700 | 10 | 602,000 | 606,000 | 64,700 | 10 | 840,000 | 845,000 | 95,100 | 11 |
| 406,000 | 410,000 | 41,200 | 10 | 606,000 | 610,000 | 65,200 | 10 | 845,000 | 850,000 | 95,800 | 11 |
| 410,000 | 414,000 | 41,700 | 10 | 610,000 | 614,000 | 65,700 | 10 | 850,000 | 855,000 | 96,500 | 11 |
(三)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 855,000 | 860,000 | 97,200 | 11 | 1,105,000 | 1,110,000 | 133,200 | 12 | 1,355,000 | 1,360,000 | 172,500 | 12 |
| 860,000 | 865,000 | 97,900 | 11 | 1,110,000 | 1,115,000 | 133,900 | 12 | 1,360,000 | 1,365,000 | 173,400 | 12 |
| 865,000 | 870,000 | 98,600 | 11 | 1,115,000 | 1,120,000 | 134,600 | 12 | 1,365,000 | 1,370,000 | 174,200 | 12 |
| 870,000 | 875,000 | 99,300 | 11 | 1,120,000 | 1,125,000 | 135,400 | 12 | 1,370,000 | 1,375,000 | 175,000 | 12 |
| 875,000 | 880,000 | 100,000 | 11 | 1,125,000 | 1,130,000 | 136,100 | 12 | 1,375,000 | 1,380,000 | 175,800 | 12 |
| 880,000 | 885,000 | 100,700 | 11 | 1,130,000 | 1,135,000 | 136,800 | 12 | 1,380,000 | 1,385,000 | 176,700 | 12 |
| 885,000 | 890,000 | 101,400 | 11 | 1,135,000 | 1,140,000 | 137,500 | 12 | 1,385,000 | 1,390,000 | 177,500 | 12 |
| 890,000 | 895,000 | 102,100 | 11 | 1,140,000 | 1,145,000 | 138,300 | 12 | 1,390,000 | 1,395,000 | 178,300 | 12 |
| 895,000 | 900,000 | 102,800 | 11 | 1,145,000 | 1,150,000 | 139,000 | 12 | 1,395,000 | 1,400,000 | 179,100 | 12 |
| 900,000 | 905,000 | 103,500 | 11 | 1,150,000 | 1,155,000 | 139,700 | 12 | 1,400,000 | 1,405,000 | 180,000 | 12 |
| 905,000 | 910,000 | 104,200 | 11 | 1,155,000 | 1,160,000 | 140,400 | 12 | 1,405,000 | 1,410,000 | 180,800 | 12 |
| 910,000 | 915,000 | 104,900 | 11 | 1,160,000 | 1,165,000 | 141,200 | 12 | 1,410,000 | 1,415,000 | 181,600 | 12 |
| 915,000 | 920,000 | 105,600 | 11 | 1,165,000 | 1,170,000 | 141,900 | 12 | 1,415,000 | 1,420,000 | 182,400 | 12 |
| 920,000 | 925,000 | 106,400 | 11 | 1,170,000 | 1,175,000 | 142,600 | 12 | 1,420,000 | 1,425,000 | 183,300 | 12 |
| 925,000 | 930,000 | 107,100 | 11 | 1,175,000 | 1,180,000 | 143,300 | 12 | 1,425,000 | 1,430,000 | 184,100 | 12 |
| 930,000 | 935,000 | 107,800 | 11 | 1,180,000 | 1,185,000 | 144,100 | 12 | 1,430,000 | 1,435,000 | 184,900 | 12 |
| 935,000 | 940,000 | 108,500 | 11 | 1,185,000 | 1,190,000 | 144,800 | 12 | 1,435,000 | 1,440,000 | 185,700 | 12 |
| 940,000 | 945,000 | 109,300 | 11 | 1,190,000 | 1,195,000 | 145,500 | 12 | 1,440,000 | 1,445,000 | 186,600 | 12 |
| 945,000 | 950,000 | 110,000 | 11 | 1,195,000 | 1,200,000 | 146,200 | 12 | 1,445,000 | 1,450,000 | 187,400 | 12 |
| 950,000 | 955,000 | 110,700 | 11 | 1,200,000 | 1,205,000 | 147,000 | 12 | 1,450,000 | 1,455,000 | 188,200 | 12 |
| 955,000 | 960,000 | 111,400 | 11 | 1,205,000 | 1,210,000 | 147,800 | 12 | 1,455,000 | 1,460,000 | 189,000 | 12 |
| 960,000 | 965,000 | 112,200 | 11 | 1,210,000 | 1,215,000 | 148,600 | 12 | 1,460,000 | 1,465,000 | 189,900 | 13 |
| 965,000 | 970,000 | 112,900 | 11 | 1,215,000 | 1,220,000 | 149,400 | 12 | 1,465,000 | 1,470,000 | 190,700 | 13 |
| 970,000 | 975,000 | 113,600 | 11 | 1,220,000 | 1,225,000 | 150,300 | 12 | 1,470,000 | 1,475,000 | 191,500 | 13 |
| 975,000 | 980,000 | 114,300 | 11 | 1,225,000 | 1,230,000 | 151,100 | 12 | 1,475,000 | 1,480,000 | 192,300 | 13 |
| 980,000 | 985,000 | 115,100 | 11 | 1,230,000 | 1,235,000 | 151,900 | 12 | 1,480,000 | 1,485,000 | 193,200 | 13 |
| 985,000 | 990,000 | 115,800 | 11 | 1,235,000 | 1,240,000 | 152,700 | 12 | 1,485,000 | 1,490,000 | 194,000 | 13 |
| 990,000 | 995,000 | 116,500 | 11 | 1,240,000 | 1,245,000 | 153,600 | 12 | 1,490,000 | 1,495,000 | 194,800 | 13 |
| 995,000 | 1,000,000 | 117,200 | 11 | 1,245,000 | 1,250,000 | 154,400 | 12 | 1,495,000 | 1,500,000 | 195,600 | 13 |
| 1,000,000 | 1,005,000 | 118,000 | 11 | 1,250,000 | 1,255,000 | 155,200 | 12 | 1,500,000 | 1,505,000 | 196,500 | 13 |
| 1,005,000 | 1,010,000 | 118,700 | 11 | 1,255,000 | 1,260,000 | 156,000 | 12 | 1,505,000 | 1,510,000 | 197,300 | 13 |
| 1,010,000 | 1,015,000 | 119,400 | 11 | 1,260,000 | 1,265,000 | 156,900 | 12 | 1,510,000 | 1,515,000 | 198,200 | 13 |
| 1,015,000 | 1,020,000 | 120,100 | 11 | 1,265,000 | 1,270,000 | 157,700 | 12 | 1,515,000 | 1,520,000 | 199,000 | 13 |
| 1,020,000 | 1,025,000 | 120,900 | 11 | 1,270,000 | 1,275,000 | 158,500 | 12 | 1,520,000 | 1,525,000 | 199,900 | 13 |
| 1,025,000 | 1,030,000 | 121,600 | 11 | 1,275,000 | 1,280,000 | 159,300 | 12 | 1,525,000 | 1,530,000 | 200,800 | 13 |
| 1,030,000 | 1,035,000 | 122,300 | 11 | 1,280,000 | 1,285,000 | 160,200 | 12 | 1,530,000 | 1,535,000 | 201,600 | 13 |
| 1,035,000 | 1,040,000 | 123,000 | 11 | 1,285,000 | 1,290,000 | 161,000 | 12 | 1,535,000 | 1,540,000 | 202,500 | 13 |
| 1,040,000 | 1,045,000 | 123,800 | 11 | 1,290,000 | 1,295,000 | 161,800 | 12 | 1,540,000 | 1,545,000 | 203,300 | 13 |
| 1,045,000 | 1,050,000 | 124,500 | 11 | 1,295,000 | 1,300,000 | 162,600 | 12 | 1,545,000 | 1,550,000 | 204,200 | 13 |
| 1,050,000 | 1,055,000 | 125,200 | 11 | 1,300,000 | 1,305,000 | 163,500 | 12 | 1,550,000 | 1,555,000 | 205,100 | 13 |
| 1,055,000 | 1,060,000 | 125,900 | 11 | 1,305,000 | 1,310,000 | 164,300 | 12 | 1,555,000 | 1,560,000 | 205,900 | 13 |
| 1,060,000 | 1,065,000 | 126,700 | 11 | 1,310,000 | 1,315,000 | 165,100 | 12 | 1,560,000 | 1,565,000 | 206,800 | 13 |
| 1,065,000 | 1,070,000 | 127,400 | 11 | 1,315,000 | 1,320,000 | 165,900 | 12 | 1,565,000 | 1,570,000 | 207,600 | 13 |
| 1,070,000 | 1,075,000 | 128,100 | 11 | 1,320,000 | 1,325,000 | 166,800 | 12 | 1,570,000 | 1,575,000 | 208,500 | 13 |
| 1,075,000 | 1,080,000 | 128,800 | 11 | 1,325,000 | 1,330,000 | 167,600 | 12 | 1,575,000 | 1,580,000 | 209,400 | 13 |
| 1,080,000 | 1,085,000 | 129,600 | 12 | 1,330,000 | 1,335,000 | 168,400 | 12 | 1,580,000 | 1,585,000 | 210,200 | 13 |
| 1,085,000 | 1,090,000 | 130,300 | 12 | 1,335,000 | 1,340,000 | 169,200 | 12 | 1,585,000 | 1,590,000 | 211,100 | 13 |
| 1,090,000 | 1,095,000 | 131,000 | 12 | 1,340,000 | 1,345,000 | 170,100 | 12 | 1,590,000 | 1,595,000 | 211,900 | 13 |
| 1,095,000 | 1,100,000 | 131,700 | 12 | 1,345,000 | 1,350,000 | 170,900 | 12 | 1,595,000 | 1,600,000 | 212,800 | 13 |
| 1,100,000 | 1,105,000 | 132,500 | 12 | 1,350,000 | 1,355,000 | 171,700 | 12 | 1,600,000 | 1,605,000 | 213,700 | 13 |
(四)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 1,605,000 | 1,610,000 | 214,600 | 13 | 1,855,000 | 1,860,000 | 261,300 | 14 | 3,200,000 | 3,500,000 | (イ)の金額に27.7%を乗じて算出した金額から317,100円を控除した金額 | |
| 1,610,000 | 1,615,000 | 215,500 | 13 | 1,860,000 | 1,865,000 | 262,300 | 14 | ||||
| 1,615,000 | 1,620,000 | 216,500 | 13 | 1,865,000 | 1,870,000 | 263,200 | 14 | ||||
| 1,620,000 | 1,625,000 | 217,400 | 13 | 1,870,000 | 1,875,000 | 264,100 | 14 | ||||
| 1,625,000 | 1,630,000 | 218,300 | 13 | 1,875,000 | 1,880,000 | 265,100 | 14 | ||||
| 1,630,000 | 1,635,000 | 219,300 | 13 | 1,880,000 | 1,885,000 | 266,000 | 14 | 3,500,000 | 3,800,000 | (イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から352,100円を控除した金額 | |
| 1,635,000 | 1,640,000 | 220,200 | 13 | 1,885,000 | 1,890,000 | 266,900 | 14 | ||||
| 1,640,000 | 1,645,000 | 221,100 | 13 | 1,890,000 | 1,895,000 | 267,900 | 14 | ||||
| 1,645,000 | 1,650,000 | 222,100 | 13 | 1,895,000 | 1,900,000 | 268,800 | 14 | ||||
| 1,650,000 | 1,655,000 | 223,000 | 13 | 1,900,000 | 1,905,000 | 269,800 | 14 | ||||
| 1,655,000 | 1,660,000 | 223,900 | 13 | 1,905,000 | 1,910,000 | 270,700 | 14 | 3,800,000 | 4,000,000 | (イ)の金額に31%を乗じて算出した金額から439,500円を控除した金額 | |
| 1,660,000 | 1,665,000 | 224,900 | 13 | 1,910,000 | 1,915,000 | 271,600 | 14 | ||||
| 1,665,000 | 1,670,000 | 225,800 | 13 | 1,915,000 | 1,920,000 | 272,600 | 14 | ||||
| 1,670,000 | 1,675,000 | 226,700 | 13 | 1,920,000 | 1,925,000 | 273,500 | 14 | ||||
| 1,675,000 | 1,680,000 | 227,700 | 13 | 1,925,000 | 1,930,000 | 274,400 | 14 | ||||
| 1,680,000 | 1,685,000 | 228,600 | 13 | 1,930,000 | 1,935,000 | 275,400 | 14 | 4,000,000 | 4,400,000 | (イ)の金額に32%を乗じて算出した金額から479,500円を控除した金額 | |
| 1,685,000 | 1,690,000 | 229,500 | 13 | 1,935,000 | 1,940,000 | 276,300 | 14 | ||||
| 1,690,000 | 1,695,000 | 230,500 | 13 | 1,940,000 | 1,945,000 | 277,200 | 14 | ||||
| 1,695,000 | 1,700,000 | 231,400 | 13 | 1,945,000 | 1,950,000 | 278,200 | 14 | ||||
| 1,700,000 | 1,705,000 | 232,400 | 13 | 1,950,000 | 1,955,000 | 279,100 | 14 | ||||
| 1,705,000 | 1,710,000 | 233,300 | 13 | 1,955,000 | 1,960,000 | 280,000 | 14 | 4,400,000 | 5,000,000 | (イ)の金額に35%を乗じて算出した金額から611,500円を控除した金額 | |
| 1,710,000 | 1,715,000 | 234,200 | 13 | 1,960,000 | 1,965,000 | 281,000 | 14 | ||||
| 1,715,000 | 1,720,000 | 235,200 | 13 | 1,965,000 | 1,970,000 | 281,900 | 14 | ||||
| 1,720,000 | 1,725,000 | 236,100 | 13 | 1,970,000 | 1,975,000 | 282,800 | 14 | ||||
| 1,725,000 | 1,730,000 | 237,000 | 13 | 1,975,000 | 1,980,000 | 283,800 | 14 | ||||
| 1,730,000 | 1,735,000 | 238,000 | 13 | 1,980,000 | 1,985,000 | 284,700 | 14 | 5,000,000 | 6,000,000 | (イ)の金額に39%を乗じて算出した金額から811,500円を控除した金額 | |
| 1,735,000 | 1,740,000 | 238,900 | 13 | 1,985,000 | 1,990,000 | 285,600 | 14 | ||||
| 1,740,000 | 1,745,000 | 239,800 | 13 | 1,990,000 | 1,995,000 | 286,600 | 14 | ||||
| 1,745,000 | 1,750,000 | 240,800 | 13 | 1,995,000 | 2,000,000 | 287,500 | 14 | ||||
| 1,750,000 | 1,755,000 | 241,700 | 13 | ||||||||
| 1,755,000 | 1,760,000 | 242,600 | 13 | 2,000,000 | 2,500,000 | (イ)の金額に21.7%を乗じて算出した金額から145,500円を控除した金額 | 6,000,000 | 7,000,000 | (イ)の金額に43%を乗じて算出した金額から1,051,500円を控除した金額 | ||
| 1,760,000 | 1,765,000 | 243,600 | 13 | ||||||||
| 1,765,000 | 1,770,000 | 244,500 | 13 | ||||||||
