附則別表第一昭和45年分の所得税の簡易税額表
(一)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 1,000円未満 | 0 | 0 | 45,000 | 46,000 | 4,500 | 10 | 117,000 | 119,000 | 11,700 | 10 | |
| 1,000 | 2,000 | 100 | 10 | 46,000 | 47,000 | 4,600 | 10 | 119,000 | 121,000 | 11,900 | 10 |
| 2,000 | 3,000 | 200 | 10 | 47,000 | 48,000 | 4,700 | 10 | 121,000 | 123,000 | 12,100 | 10 |
| 3,000 | 4,000 | 300 | 10 | 48,000 | 49,000 | 4,800 | 10 | 123,000 | 125,000 | 12,300 | 10 |
| 4,000 | 5,000 | 400 | 10 | 49,000 | 50,000 | 4,900 | 10 | 125,000 | 127,000 | 12,500 | 10 |
| 5,000 | 6,000 | 500 | 10 | 50,000 | 51,000 | 5,000 | 10 | 127,000 | 129,000 | 12,700 | 10 |
| 6,000 | 7,000 | 600 | 10 | 51,000 | 52,000 | 5,100 | 10 | 129,000 | 131,000 | 12,900 | 10 |
| 7,000 | 8,000 | 700 | 10 | 52,000 | 53,000 | 5,200 | 10 | 131,000 | 133,000 | 13,100 | 10 |
| 8,000 | 9,000 | 800 | 10 | 53,000 | 54,000 | 5,300 | 10 | 133,000 | 135,000 | 13,300 | 10 |
| 9,000 | 10,000 | 900 | 10 | 54,000 | 55,000 | 5,400 | 10 | 135,000 | 137,000 | 13,500 | 10 |
| 10,000 | 11,000 | 1,000 | 10 | 55,000 | 56,000 | 5,500 | 10 | 137,000 | 139,000 | 13,700 | 10 |
| 11,000 | 12,000 | 1,100 | 10 | 56,000 | 57,000 | 5,600 | 10 | 139,000 | 141,000 | 13,900 | 10 |
| 12,000 | 13,000 | 1,200 | 10 | 57,000 | 58,000 | 5,700 | 10 | 141,000 | 143,000 | 14,100 | 10 |
| 13,000 | 14,000 | 1,300 | 10 | 58,000 | 59,000 | 5,800 | 10 | 143,000 | 145,000 | 14,300 | 10 |
| 14,000 | 15,000 | 1,400 | 10 | 59,000 | 60,000 | 5,900 | 10 | 145,000 | 147,000 | 14,500 | 10 |
| 15,000 | 16,000 | 1,500 | 10 | 60,000 | 61,000 | 6,000 | 10 | 147,000 | 149,000 | 14,700 | 10 |
| 16,000 | 17,000 | 1,600 | 10 | 61,000 | 62,000 | 6,100 | 10 | 149,000 | 151,000 | 14,900 | 10 |
| 17,000 | 18,000 | 1,700 | 10 | 62,000 | 63,000 | 6,200 | 10 | 151,000 | 153,000 | 15,100 | 10 |
| 18,000 | 19,000 | 1,800 | 10 | 63,000 | 65,000 | 6,300 | 10 | 153,000 | 155,000 | 15,300 | 10 |
| 19,000 | 20,000 | 1,900 | 10 | 65,000 | 67,000 | 6,500 | 10 | 155,000 | 157,000 | 15,500 | 10 |
| 20,000 | 21,000 | 2,000 | 10 | 67,000 | 69,000 | 6,700 | 10 | 157,000 | 159,000 | 15,700 | 10 |
| 21,000 | 22,000 | 2,100 | 10 | 69,000 | 71,000 | 6,900 | 10 | 159,000 | 161,000 | 15,900 | 10 |
| 22,000 | 23,000 | 2,200 | 10 | 71,000 | 73,000 | 7,100 | 10 | 161,000 | 163,000 | 16,100 | 10 |
| 23,000 | 24,000 | 2,300 | 10 | 73,000 | 75,000 | 7,300 | 10 | 163,000 | 165,000 | 16,300 | 10 |
| 24,000 | 25,000 | 2,400 | 10 | 75,000 | 77,000 | 7,500 | 10 | 165,000 | 167,000 | 16,500 | 10 |
| 25,000 | 26,000 | 2,500 | 10 | 77,000 | 79,000 | 7,700 | 10 | 167,000 | 169,000 | 16,700 | 10 |
| 26,000 | 27,000 | 2,600 | 10 | 79,000 | 81,000 | 7,900 | 10 | 169,000 | 171,000 | 16,900 | 10 |
| 27,000 | 28,000 | 2,700 | 10 | 81,000 | 83,000 | 8,100 | 10 | 171,000 | 173,000 | 17,100 | 10 |
| 28,000 | 29,000 | 2,800 | 10 | 83,000 | 85,000 | 8,300 | 10 | 173,000 | 175,000 | 17,300 | 10 |
| 29,000 | 30,000 | 2,900 | 10 | 85,000 | 87,000 | 8,500 | 10 | 175,000 | 177,000 | 17,500 | 10 |
| 30,000 | 31,000 | 3,000 | 10 | 87,000 | 89,000 | 8,700 | 10 | 177,000 | 179,000 | 17,700 | 10 |
| 31,000 | 32,000 | 3,100 | 10 | 89,000 | 91,000 | 8,900 | 10 | 179,000 | 181,000 | 17,900 | 10 |
| 32,000 | 33,000 | 3,200 | 10 | 91,000 | 93,000 | 9,100 | 10 | 181,000 | 183,000 | 18,100 | 10 |
| 33,000 | 34,000 | 3,300 | 10 | 93,000 | 95,000 | 9,300 | 10 | 183,000 | 185,000 | 18,300 | 10 |
| 34,000 | 35,000 | 3,400 | 10 | 95,000 | 97,000 | 9,500 | 10 | 185,000 | 187,000 | 18,500 | 10 |
| 35,000 | 36,000 | 3,500 | 10 | 97,000 | 99,000 | 9,700 | 10 | 187,000 | 189,000 | 18,700 | 10 |
| 36,000 | 37,000 | 3,600 | 10 | 99,000 | 101,000 | 9,900 | 10 | 189,000 | 191,000 | 18,900 | 10 |
| 37,000 | 38,000 | 3,700 | 10 | 101,000 | 103,000 | 10,100 | 10 | 191,000 | 193,000 | 19,100 | 10 |
| 38,000 | 39,000 | 3,800 | 10 | 103,000 | 105,000 | 10,300 | 10 | 193,000 | 195,000 | 19,300 | 10 |
| 39,000 | 40,000 | 3,900 | 10 | 105,000 | 107,000 | 10,500 | 10 | 195,000 | 198,000 | 19,500 | 10 |
| 40,000 | 41,000 | 4,000 | 10 | 107,000 | 109,000 | 10,700 | 10 | 198,000 | 201,000 | 19,800 | 10 |
| 41,000 | 42,000 | 4,100 | 10 | 109,000 | 111,000 | 10,900 | 10 | 201,000 | 204,000 | 20,100 | 10 |
| 42,000 | 43,000 | 4,200 | 10 | 111,000 | 113,000 | 11,100 | 10 | 204,000 | 207,000 | 20,400 | 10 |
| 43,000 | 44,000 | 4,300 | 10 | 113,000 | 115,000 | 11,300 | 10 | 207,000 | 210,000 | 20,700 | 10 |
| 44,000 | 45,000 | 4,400 | 10 | 115,000 | 117,000 | 11,500 | 10 | 210,000 | 213,000 | 21,000 | 10 |
(二)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 213,000 | 216,000 | 21,300 | 10 | 348,000 | 351,000 | 36,000 | 10 | 514,000 | 518,000 | 56,700 | 11 |
| 216,000 | 219,000 | 21,600 | 10 | 351,000 | 354,000 | 36,300 | 10 | 518,000 | 522,000 | 57,200 | 11 |
| 219,000 | 222,000 | 21,900 | 10 | 354,000 | 357,000 | 36,700 | 10 | 522,000 | 526,000 | 57,700 | 11 |
| 222,000 | 225,000 | 22,200 | 10 | 357,000 | 360,000 | 37,100 | 10 | 526,000 | 530,000 | 58,200 | 11 |
| 225,000 | 228,000 | 22,500 | 10 | 360,000 | 363,000 | 37,500 | 10 | 530,000 | 534,000 | 58,700 | 11 |
| 228,000 | 231,000 | 22,800 | 10 | 363,000 | 366,000 | 37,800 | 10 | 534,000 | 538,000 | 59,200 | 11 |
| 231,000 | 234,000 | 23,100 | 10 | 366,000 | 369,000 | 38,200 | 10 | 538,000 | 542,000 | 59,700 | 11 |
| 234,000 | 237,000 | 23,400 | 10 | 369,000 | 372,000 | 38,600 | 10 | 542,000 | 546,000 | 60,200 | 11 |
| 237,000 | 240,000 | 23,700 | 10 | 372,000 | 375,000 | 39,000 | 10 | 546,000 | 550,000 | 60,700 | 11 |
| 240,000 | 243,000 | 24,000 | 10 | 375,000 | 378,000 | 39,300 | 10 | 550,000 | 554,000 | 61,200 | 11 |
| 243,000 | 246,000 | 24,300 | 10 | 378,000 | 381,000 | 39,700 | 10 | 554,000 | 558,000 | 61,700 | 11 |
| 246,000 | 249,000 | 24,600 | 10 | 381,000 | 384,000 | 40,100 | 10 | 558,000 | 562,000 | 62,200 | 11 |
| 249,000 | 252,000 | 24,900 | 10 | 384,000 | 387,000 | 40,500 | 10 | 562,000 | 566,000 | 62,700 | 11 |
| 252,000 | 255,000 | 25,200 | 10 | 387,000 | 390,000 | 40,800 | 10 | 566,000 | 570,000 | 63,200 | 11 |
| 255,000 | 258,000 | 25,500 | 10 | 390,000 | 394,000 | 41,200 | 10 | 570,000 | 574,000 | 63,700 | 11 |
| 258,000 | 261,000 | 25,800 | 10 | 394,000 | 398,000 | 41,700 | 10 | 574,000 | 578,000 | 64,200 | 11 |
| 261,000 | 264,000 | 26,100 | 10 | 398,000 | 402,000 | 42,200 | 10 | 578,000 | 582,000 | 64,700 | 11 |
| 264,000 | 267,000 | 26,400 | 10 | 402,000 | 406,000 | 42,700 | 10 | 582,000 | 586,000 | 65,200 | 11 |
| 267,000 | 270,000 | 26,700 | 10 | 406,000 | 410,000 | 43,200 | 10 | 586,000 | 590,000 | 65,700 | 11 |
| 270,000 | 273,000 | 27,000 | 10 | 410,000 | 414,000 | 43,700 | 10 | 590,000 | 594,000 | 66,200 | 11 |
| 273,000 | 276,000 | 27,300 | 10 | 414,000 | 418,000 | 44,200 | 10 | 594,000 | 598,000 | 66,700 | 11 |
| 276,000 | 279,000 | 27,600 | 10 | 418,000 | 422,000 | 44,700 | 10 | 598,000 | 602,000 | 67,200 | 11 |
| 279,000 | 282,000 | 27,900 | 10 | 422,000 | 426,000 | 45,200 | 10 | 602,000 | 606,000 | 67,800 | 11 |
| 282,000 | 285,000 | 28,200 | 10 | 426,000 | 430,000 | 45,700 | 10 | 606,000 | 610,000 | 68,400 | 11 |
| 285,000 | 288,000 | 28,500 | 10 | 430,000 | 434,000 | 46,200 | 10 | 610,000 | 614,000 | 69,000 | 11 |
| 288,000 | 291,000 | 28,800 | 10 | 434,000 | 438,000 | 46,700 | 10 | 614,000 | 618,000 | 69,600 | 11 |
| 291,000 | 294,000 | 29,100 | 10 | 438,000 | 442,000 | 47,200 | 10 | 618,000 | 622,000 | 70,200 | 11 |
| 294,000 | 297,000 | 29,400 | 10 | 442,000 | 446,000 | 47,700 | 10 | 622,000 | 626,000 | 70,800 | 11 |
| 297,000 | 300,000 | 29,700 | 10 | 446,000 | 450,000 | 48,200 | 10 | 626,000 | 630,000 | 71,400 | 11 |
| 300,000 | 303,000 | 30,000 | 10 | 450,000 | 454,000 | 48,700 | 10 | 630,000 | 634,000 | 72,000 | 11 |
| 303,000 | 306,000 | 30,300 | 10 | 454,000 | 458,000 | 49,200 | 10 | 634,000 | 638,000 | 72,600 | 11 |
| 306,000 | 309,000 | 30,700 | 10 | 458,000 | 462,000 | 49,700 | 10 | 638,000 | 642,000 | 73,200 | 11 |
| 309,000 | 312,000 | 31,100 | 10 | 462,000 | 466,000 | 50,200 | 10 | 642,000 | 646,000 | 73,800 | 11 |
| 312,000 | 315,000 | 31,500 | 10 | 466,000 | 470,000 | 50,700 | 10 | 646,000 | 650,000 | 74,400 | 11 |
| 315,000 | 318,000 | 31,800 | 10 | 470,000 | 474,000 | 51,200 | 10 | 650,000 | 655,000 | 75,000 | 11 |
| 318,000 | 321,000 | 32,200 | 10 | 474,000 | 478,000 | 51,700 | 10 | 655,000 | 660,000 | 75,700 | 11 |
| 321,000 | 324,000 | 32,600 | 10 | 478,000 | 482,000 | 52,200 | 10 | 660,000 | 665,000 | 76,500 | 11 |
| 324,000 | 327,000 | 33,000 | 10 | 482,000 | 486,000 | 52,700 | 10 | 665,000 | 670,000 | 77,200 | 11 |
| 327,000 | 330,000 | 33,300 | 10 | 486,000 | 490,000 | 53,200 | 10 | 670,000 | 675,000 | 78,000 | 11 |
| 330,000 | 333,000 | 33,700 | 10 | 490,000 | 494,000 | 53,700 | 10 | 675,000 | 680,000 | 78,700 | 11 |
| 333,000 | 336,000 | 34,100 | 10 | 494,000 | 498,000 | 54,200 | 10 | 680,000 | 685,000 | 79,500 | 11 |
| 336,000 | 339,000 | 34,500 | 10 | 498,000 | 502,000 | 54,700 | 10 | 685,000 | 690,000 | 80,200 | 11 |
| 339,000 | 342,000 | 34,800 | 10 | 502,000 | 506,000 | 55,200 | 10 | 690,000 | 695,000 | 81,000 | 11 |
| 342,000 | 345,000 | 35,200 | 10 | 506,000 | 510,000 | 55,700 | 11 | 695,000 | 700,000 | 81,700 | 11 |
| 345,000 | 348,000 | 35,600 | 10 | 510,000 | 514,000 | 56,200 | 11 | 700,000 | 705,000 | 82,500 | 11 |
(三)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 705,000 | 710,000 | 83,200 | 11 | 930,000 | 935,000 | 117,400 | 12 | 1,155,000 | 1,160,000 | 156,100 | 13 |
| 710,000 | 715,000 | 84,000 | 11 | 935,000 | 940,000 | 118,200 | 12 | 1,160,000 | 1,165,000 | 157,000 | 13 |
| 715,000 | 720,000 | 84,700 | 11 | 940,000 | 945,000 | 119,100 | 12 | 1,165,000 | 1,170,000 | 157,800 | 13 |
| 720,000 | 725,000 | 85,500 | 11 | 945,000 | 950,000 | 119,900 | 12 | 1,170,000 | 1,175,000 | 158,700 | 13 |
| 725,000 | 730,000 | 86,200 | 11 | 950,000 | 955,000 | 120,700 | 12 | 1,175,000 | 1,180,000 | 159,600 | 13 |
| 730,000 | 735,000 | 87,000 | 11 | 955,000 | 960,000 | 121,500 | 12 | 1,180,000 | 1,185,000 | 160,500 | 13 |
| 735,000 | 740,000 | 87,700 | 11 | 960,000 | 965,000 | 122,400 | 12 | 1,185,000 | 1,190,000 | 161,300 | 13 |
| 740,000 | 745,000 | 88,500 | 11 | 965,000 | 970,000 | 123,200 | 12 | 1,190,000 | 1,195,000 | 162,200 | 13 |
| 745,000 | 750,000 | 89,200 | 11 | 970,000 | 975,000 | 124,000 | 12 | 1,195,000 | 1,200,000 | 163,100 | 13 |
| 750,000 | 755,000 | 90,000 | 12 | 975,000 | 980,000 | 124,800 | 12 | 1,200,000 | 1,205,000 | 164,000 | 13 |
| 755,000 | 760,000 | 90,700 | 12 | 980,000 | 985,000 | 125,700 | 12 | 1,205,000 | 1,210,000 | 164,900 | 13 |
| 760,000 | 765,000 | 91,500 | 12 | 985,000 | 990,000 | 126,500 | 12 | 1,210,000 | 1,215,000 | 165,900 | 13 |
| 765,000 | 770,000 | 92,200 | 12 | 990,000 | 995,000 | 127,300 | 12 | 1,215,000 | 1,220,000 | 166,800 | 13 |
| 770,000 | 775,000 | 93,000 | 12 | 995,000 | 1,000,000 | 128,100 | 12 | 1,220,000 | 1,225,000 | 167,800 | 13 |
| 775,000 | 780,000 | 93,700 | 12 | 1,000,000 | 1,005,000 | 129,000 | 12 | 1,225,000 | 1,230,000 | 168,700 | 13 |
| 780,000 | 785,000 | 94,500 | 12 | 1,005,000 | 1,010,000 | 129,800 | 12 | 1,230,000 | 1,235,000 | 169,700 | 13 |
| 785,000 | 790,000 | 95,200 | 12 | 1,010,000 | 1,015,000 | 130,700 | 12 | 1,235,000 | 1,240,000 | 170,600 | 13 |
| 790,000 | 795,000 | 96,000 | 12 | 1,015,000 | 1,020,000 | 131,600 | 12 | 1,240,000 | 1,245,000 | 171,600 | 13 |
| 795,000 | 800,000 | 96,700 | 12 | 1,020,000 | 1,025,000 | 132,500 | 12 | 1,245,000 | 1,250,000 | 172,500 | 13 |
| 800,000 | 805,000 | 97,500 | 12 | 1,025,000 | 1,030,000 | 133,300 | 13 | 1,250,000 | 1,255,000 | 173,500 | 13 |
| 805,000 | 810,000 | 98,200 | 12 | 1,030,000 | 1,035,000 | 134,200 | 13 | 1,255,000 | 1,260,000 | 174,400 | 13 |
| 810,000 | 815,000 | 99,000 | 12 | 1,035,000 | 1,040,000 | 135,100 | 13 | 1,260,000 | 1,265,000 | 175,400 | 13 |
| 815,000 | 820,000 | 99,700 | 12 | 1,040,000 | 1,045,000 | 136,000 | 13 | 1,265,000 | 1,270,000 | 176,300 | 13 |
| 820,000 | 825,000 | 100,500 | 12 | 1,045,000 | 1,050,000 | 136,800 | 13 | 1,270,000 | 1,275,000 | 177,300 | 13 |
| 825,000 | 830,000 | 101,200 | 12 | 1,050,000 | 1,055,000 | 137,700 | 13 | 1,275,000 | 1,280,000 | 178,200 | 13 |
| 830,000 | 835,000 | 102,000 | 12 | 1,055,000 | 1,060,000 | 138,600 | 13 | 1,280,000 | 1,285,000 | 179,200 | 14 |
| 835,000 | 840,000 | 102,700 | 12 | 1,060,000 | 1,065,000 | 139,500 | 13 | 1,285,000 | 1,290,000 | 180,100 | 14 |
| 840,000 | 845,000 | 103,500 | 12 | 1,065,000 | 1,070,000 | 140,300 | 13 | 1,290,000 | 1,295,000 | 181,100 | 14 |
| 845,000 | 850,000 | 104,200 | 12 | 1,070,000 | 1,075,000 | 141,200 | 13 | 1,295,000 | 1,300,000 | 182,000 | 14 |
| 850,000 | 855,000 | 105,000 | 12 | 1,075,000 | 1,080,000 | 142,100 | 13 | 1,300,000 | 1,305,000 | 183,000 | 14 |
| 855,000 | 860,000 | 105,700 | 12 | 1,080,000 | 1,085,000 | 143,000 | 13 | 1,305,000 | 1,310,000 | 183,900 | 14 |
| 860,000 | 865,000 | 106,500 | 12 | 1,085,000 | 1,090,000 | 143,800 | 13 | 1,310,000 | 1,315,000 | 184,900 | 14 |
| 865,000 | 870,000 | 107,200 | 12 | 1,090,000 | 1,095,000 | 144,700 | 13 | 1,315,000 | 1,320,000 | 185,800 | 14 |
| 870,000 | 875,000 | 108,000 | 12 | 1,095,000 | 1,100,000 | 145,600 | 13 | 1,320,000 | 1,325,000 | 186,800 | 14 |
| 875,000 | 880,000 | 108,700 | 12 | 1,100,000 | 1,105,000 | 146,500 | 13 | 1,325,000 | 1,330,000 | 187,700 | 14 |
| 880,000 | 885,000 | 109,500 | 12 | 1,105,000 | 1,110,000 | 147,300 | 13 | 1,330,000 | 1,335,000 | 188,700 | 14 |
| 885,000 | 890,000 | 110,200 | 12 | 1,110,000 | 1,115,000 | 148,200 | 13 | 1,335,000 | 1,340,000 | 189,600 | 14 |
| 890,000 | 895,000 | 111,000 | 12 | 1,115,000 | 1,120,000 | 149,100 | 13 | 1,340,000 | 1,345,000 | 190,600 | 14 |
| 895,000 | 900,000 | 111,700 | 12 | 1,120,000 | 1,125,000 | 150,000 | 13 | 1,345,000 | 1,350,000 | 191,500 | 14 |
| 900,000 | 905,000 | 112,500 | 12 | 1,125,000 | 1,130,000 | 150,800 | 13 | 1,350,000 | 1,355,000 | 192,500 | 14 |
| 905,000 | 910,000 | 113,300 | 12 | 1,130,000 | 1,135,000 | 151,700 | 13 | 1,355,000 | 1,360,000 | 193,400 | 14 |
| 910,000 | 915,000 | 114,100 | 12 | 1,135,000 | 1,140,000 | 152,600 | 13 | 1,360,000 | 1,365,000 | 194,400 | 14 |
| 915,000 | 920,000 | 114,900 | 12 | 1,140,000 | 1,145,000 | 153,500 | 13 | 1,365,000 | 1,370,000 | 195,300 | 14 |
| 920,000 | 925,000 | 115,800 | 12 | 1,145,000 | 1,150,000 | 154,300 | 13 | 1,370,000 | 1,375,000 | 196,300 | 14 |
| 925,000 | 930,000 | 116,600 | 12 | 1,150,000 | 1,155,000 | 155,200 | 13 | 1,375,000 | 1,380,000 | 197,200 | 14 |
(四)
| 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ) | 税額(ロ) | (ロ)の(イ)に対する割合 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 1,380,000 | 1,385,000 | 198,200 | 14 | 1,605,000 | 1,610,000 | 244,300 | 15 | 1,830,000 | 1,835,000 | 294,200 | 16 |
| 1,385,000 | 1,390,000 | 199,100 | 14 | 1,610,000 | 1,615,000 | 245,400 | 15 | 1,835,000 | 1,840,000 | 295,300 | 16 |
| 1,390,000 | 1,395,000 | 200,100 | 14 | 1,615,000 | 1,620,000 | 246,500 | 15 | 1,840,000 | 1,845,000 | 296,400 | 16 |
| 1,395,000 | 1,400,000 | 201,000 | 14 | 1,620,000 | 1,625,000 | 247,600 | 15 | 1,845,000 | 1,850,000 | 297,500 | 16 |
| 1,400,000 | 1,405,000 | 202,000 | 14 | 1,625,000 | 1,630,000 | 248,700 | 15 | 1,850,000 | 1,855,000 | 298,700 | 16 |
| 1,405,000 | 1,410,000 | 202,900 | 14 | 1,630,000 | 1,635,000 | 249,800 | 15 | 1,855,000 | 1,860,000 | 299,800 | 16 |
| 1,410,000 | 1,415,000 | 203,900 | 14 | 1,635,000 | 1,640,000 | 250,900 | 15 | 1,860,000 | 1,865,000 | 300,900 | 16 |
| 1,415,000 | 1,420,000 | 204,800 | 14 | 1,640,000 | 1,645,000 | 252,000 | 15 | 1,865,000 | 1,870,000 | 302,000 | 16 |
| 1,420,000 | 1,425,000 | 205,800 | 14 | 1,645,000 | 1,650,000 | 253,100 | 15 | 1,870,000 | 1,875,000 | 303,100 | 16 |
| 1,425,000 | 1,430,000 | 206,700 | 14 | 1,650,000 | 1,655,000 | 254,300 | 15 | 1,875,000 | 1,880,000 | 304,200 | 16 |
| 1,430,000 | 1,435,000 | 207,700 | 14 | 1,655,000 | 1,660,000 | 255,400 | 15 | 1,880,000 | 1,885,000 | 305,300 | 16 |
| 1,435,000 | 1,440,000 | 208,600 | 14 | 1,660,000 | 1,665,000 | 256,500 | 15 | 1,885,000 | 1,890,000 | 306,400 | 16 |
| 1,440,000 | 1,445,000 | 209,600 | 14 | 1,665,000 | 1,670,000 | 257,600 | 15 | 1,890,000 | 1,895,000 | 307,500 | 16 |
| 1,445,000 | 1,450,000 | 210,500 | 14 | 1,670,000 | 1,675,000 | 258,700 | 15 | 1,895,000 | 1,900,000 | 308,600 | 16 |
| 1,450,000 | 1,455,000 | 211,500 | 14 | 1,675,000 | 1,680,000 | 259,800 | 15 | 1,900,000 | 1,905,000 | 309,800 | 16 |
| 1,455,000 | 1,460,000 | 212,400 | 14 | 1,680,000 | 1,685,000 | 260,900 | 15 | 1,905,000 | 1,910,000 | 310,900 | 16 |
| 1,460,000 | 1,465,000 | 213,400 | 14 | 1,685,000 | 1,690,000 | 262,000 | 15 | 1,910,000 | 1,915,000 | 312,000 | 16 |
| 1,465,000 | 1,470,000 | 214,300 | 14 | 1,690,000 | 1,695,000 | 263,100 | 15 | 1,915,000 | 1,920,000 | 313,100 | 16 |
| 1,470,000 | 1,475,000 | 215,300 | 14 | 1,695,000 | 1,700,000 | 264,200 | 15 | 1,920,000 | 1,925,000 | 314,200 | 16 |
| 1,475,000 | 1,480,000 | 216,200 | 14 | 1,700,000 | 1,705,000 | 265,400 | 15 | 1,925,000 | 1,930,000 | 315,300 | 16 |
| 1,480,000 | 1,485,000 | 217,200 | 14 | 1,705,000 | 1,710,000 | 266,500 | 15 | 1,930,000 | 1,935,000 | 316,400 | 16 |
| 1,485,000 | 1,490,000 | 218,100 | 14 | 1,710,000 | 1,715,000 | 267,600 | 15 | 1,935,000 | 1,940,000 | 317,500 | 16 |
| 1,490,000 | 1,495,000 | 219,100 | 14 | 1,715,000 | 1,720,000 | 268,700 | 15 | 1,940,000 | 1,945,000 | 318,600 | 16 |
| 1,495,000 | 1,500,000 | 220,000 | 14 | 1,720,000 | 1,725,000 | 269,800 | 15 | 1,945,000 | 1,950,000 | 319,700 | 16 |
| 1,500,000 | 1,505,000 | 221,000 | 14 | 1,725,000 | 1,730,000 | 270,900 | 15 | 1,950,000 | 1,955,000 | 320,900 | 16 |
| 1,505,000 | 1,510,000 | 222,100 | 14 | 1,730,000 | 1,735,000 | 272,000 | 15 | 1,955,000 | 1,960,000 | 322,000 | 16 |
| 1,510,000 | 1,515,000 | 223,200 | 14 | 1,735,000 | 1,740,000 | 273,100 | 15 | 1,960,000 | 1,965,000 | 323,100 | 16 |
| 1,515,000 | 1,520,000 | 224,300 | 14 | 1,740,000 | 1,745,000 | 274,200 | 15 | 1,965,000 | 1,970,000 | 324,200 | 16 |
| 1,520,000 | 1,525,000 | 225,400 | 14 | 1,745,000 | 1,750,000 | 275,300 | 15 | 1,970,000 | 1,975,000 | 325,300 | 16 |
| 1,525,000 | 1,530,000 | 226,500 | 14 | 1,750,000 | 1,755,000 | 276,500 | 15 | 1,975,000 | 1,980,000 | 326,400 | 16 |
| 1,530,000 | 1,535,000 | 227,600 | 14 | 1,755,000 | 1,760,000 | 277,600 | 15 | 1,980,000 | 1,985,000 | 327,500 | 16 |
| 1,535,000 | 1,540,000 | 228,700 | 14 | 1,760,000 | 1,765,000 | 278,700 | 15 | 1,985,000 | 1,990,000 | 328,600 | 16 |
| 1,540,000 | 1,545,000 | 229,800 | 14 | 1,765,000 | 1,770,000 | 279,800 | 15 | 1,990,000 | 1,995,000 | 329,700 | 16 |
| 1,545,000 | 1,550,000 | 230,900 | 14 | 1,770,000 | 1,775,000 | 280,900 | 15 | 1,995,000 | 2,000,000 | 330,800 | 16 |
| 1,550,000 | 1,555,000 | 232,100 | 14 | 1,775,000 | 1,780,000 | 282,000 | 15 | ||||
| 1,555,000 | 1,560,000 | 233,200 | 14 | 1,780,000 | 1,785,000 | 283,100 | 15 | 2,000,000 | 2,500,000 | (イ)の金額に25.5%を乗じて算出した金額から178,000円を控除した金額 | |
| 1,560,000 | 1,565,000 | 234,300 | 15 | 1,785,000 | 1,790,000 | 284,200 | 15 | ||||
| 1,565,000 | 1,570,000 | 235,400 | 15 | 1,790,000 | 1,795,000 | 285,300 | 15 | ||||
| 1,570,000 | 1,575,000 | 236,500 | 15 | 1,795,000 | 1,800,000 | 286,400 | 15 | ||||
| 1,575,000 | 1,580,000 | 237,600 | 15 | 1,800,000 | 1,805,000 | 287,600 | 15 | ||||
| 1,580,000 | 1,585,000 | 238,700 | 15 | 1,805,000 | 1,810,000 | 288,700 | 15 | 2,500,000 | 3,000,000 | (イ)の金額に28.7%を乗じて算出した金額から258,000円を控除した金額 | |
