附則別表第六昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表
(一)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,000円未満 | 0 | 102,000 | 104,000 | 4,400 | 274,000 | 278,000 | 12,500 | |
| 4,000 | 6,000 | 100 | 104,000 | 106,000 | 4,500 | 278,000 | 282,000 | 12,700 |
| 6,000 | 8,000 | 200 | 106,000 | 108,000 | 4,600 | 282,000 | 286,000 | 12,900 |
| 8,000 | 10,000 | 300 | 108,000 | 110,000 | 4,700 | 286,000 | 290,000 | 13,100 |
| 10,000 | 12,000 | 400 | 110,000 | 112,000 | 4,800 | 290,000 | 294,000 | 13,300 |
| 12,000 | 14,000 | 500 | 112,000 | 114,000 | 4,900 | 294,000 | 298,000 | 13,500 |
| 14,000 | 16,000 | 600 | 114,000 | 116,000 | 5,000 | 298,000 | 302,000 | 13,700 |
| 16,000 | 18,000 | 700 | 116,000 | 118,000 | 5,100 | 302,000 | 306,000 | 13,900 |
| 18,000 | 20,000 | 700 | 118,000 | 120,000 | 5,100 | 306,000 | 310,000 | 14,100 |
| 20,000 | 22,000 | 800 | 120,000 | 122,000 | 5,200 | 310,000 | 314,000 | 14,300 |
| 22,000 | 24,000 | 900 | 122,000 | 124,000 | 5,300 | 314,000 | 318,000 | 14,500 |
| 24,000 | 26,000 | 1,000 | 124,000 | 126,000 | 5,400 | 318,000 | 322,000 | 14,700 |
| 26,000 | 28,000 | 1,100 | 126,000 | 128,000 | 5,500 | 322,000 | 326,000 | 14,900 |
| 28,000 | 30,000 | 1,200 | 128,000 | 130,000 | 5,600 | 326,000 | 330,000 | 15,100 |
| 30,000 | 32,000 | 1,300 | 130,000 | 134,000 | 5,700 | 330,000 | 334,000 | 15,300 |
| 32,000 | 34,000 | 1,400 | 134,000 | 138,000 | 5,800 | 334,000 | 338,000 | 15,500 |
| 34,000 | 36,000 | 1,400 | 138,000 | 142,000 | 6,000 | 338,000 | 342,000 | 15,700 |
| 36,000 | 38,000 | 1,500 | 142,000 | 146,000 | 6,200 | 342,000 | 346,000 | 15,900 |
| 38,000 | 40,000 | 1,600 | 146,000 | 150,000 | 6,400 | 346,000 | 350,000 | 16,100 |
| 40,000 | 42,000 | 1,700 | 150,000 | 154,000 | 6,600 | 350,000 | 354,000 | 16,300 |
| 42,000 | 44,000 | 1,800 | 154,000 | 158,000 | 6,700 | 354,000 | 358,000 | 16,500 |
| 44,000 | 46,000 | 1,900 | 158,000 | 162,000 | 6,900 | 358,000 | 362,000 | 16,700 |
| 46,000 | 48,000 | 2,000 | 162,000 | 166,000 | 7,100 | 362,000 | 366,000 | 16,900 |
| 48,000 | 50,000 | 2,100 | 166,000 | 170,000 | 7,300 | 366,000 | 370,000 | 17,100 |
| 50,000 | 52,000 | 2,200 | 170,000 | 174,000 | 7,400 | 370,000 | 374,000 | 17,300 |
| 52,000 | 54,000 | 2,200 | 174,000 | 178,000 | 7,600 | 374,000 | 378,000 | 17,500 |
| 54,000 | 56,000 | 2,300 | 178,000 | 182,000 | 7,800 | 378,000 | 382,000 | 17,700 |
| 56,000 | 58,000 | 2,400 | 182,000 | 186,000 | 8,000 | 382,000 | 386,000 | 17,900 |
| 58,000 | 60,000 | 2,500 | 186,000 | 190,000 | 8,100 | 386,000 | 390,000 | 18,100 |
| 60,000 | 62,000 | 2,600 | 190,000 | 194,000 | 8,300 | 390,000 | 396,000 | 18,300 |
| 62,000 | 64,000 | 2,700 | 194,000 | 198,000 | 8,500 | 396,000 | 402,000 | 18,600 |
| 64,000 | 66,000 | 2,800 | 198,000 | 202,000 | 8,700 | 402,000 | 408,000 | 18,900 |
| 66,000 | 68,000 | 2,900 | 202,000 | 206,000 | 8,900 | 408,000 | 414,000 | 19,200 |
| 68,000 | 70,000 | 2,900 | 206,000 | 210,000 | 9,100 | 414,000 | 420,000 | 19,500 |
| 70,000 | 72,000 | 3,000 | 210,000 | 214,000 | 9,300 | 420,000 | 426,000 | 19,800 |
| 72,000 | 74,000 | 3,100 | 214,000 | 218,000 | 9,500 | 426,000 | 432,000 | 20,100 |
| 74,000 | 76,000 | 3,200 | 218,000 | 222,000 | 9,700 | 432,000 | 438,000 | 20,400 |
| 76,000 | 78,000 | 3,300 | 222,000 | 226,000 | 9,900 | 438,000 | 444,000 | 20,700 |
| 78,000 | 80,000 | 3,400 | 226,000 | 230,000 | 10,100 | 444,000 | 450,000 | 21,000 |
| 80,000 | 82,000 | 3,500 | 230,000 | 234,000 | 10,300 | 450,000 | 456,000 | 21,300 |
| 82,000 | 84,000 | 3,600 | 234,000 | 238,000 | 10,500 | 456,000 | 462,000 | 21,600 |
| 84,000 | 86,000 | 3,600 | 238,000 | 242,000 | 10,700 | 462,000 | 468,000 | 21,900 |
| 86,000 | 88,000 | 3,700 | 242,000 | 246,000 | 10,900 | 468,000 | 474,000 | 22,200 |
| 88,000 | 90,000 | 3,800 | 246,000 | 250,000 | 11,100 | 474,000 | 480,000 | 22,500 |
| 90,000 | 92,000 | 3,900 | 250,000 | 254,000 | 11,300 | 480,000 | 486,000 | 22,800 |
| 92,000 | 94,000 | 4,000 | 254,000 | 258,000 | 11,500 | 486,000 | 492,000 | 23,100 |
| 94,000 | 96,000 | 4,100 | 258,000 | 262,000 | 11,700 | 492,000 | 498,000 | 23,400 |
| 96,000 | 98,000 | 4,200 | 262,000 | 266,000 | 11,900 | 498,000 | 504,000 | 23,700 |
| 98,000 | 100,000 | 4,300 | 266,000 | 270,000 | 12,100 | 504,000 | 510,000 | 24,000 |
| 100,000 | 102,000 | 4,400 | 270,000 | 274,000 | 12,300 | 510,000 | 516,000 | 24,300 |
(二)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 516,000 | 522,000 | 24,600 | 828,000 | 836,000 | 45,900 | 1,228,000 | 1,236,000 | 76,600 |
| 522,000 | 528,000 | 24,900 | 836,000 | 844,000 | 46,500 | 1,236,000 | 1,244,000 | 77,400 |
| 528,000 | 534,000 | 25,200 | 844,000 | 852,000 | 47,100 | 1,244,000 | 1,252,000 | 78,200 |
| 534,000 | 540,000 | 25,500 | 852,000 | 860,000 | 47,700 | 1,252,000 | 1,260,000 | 79,000 |
| 540,000 | 546,000 | 25,800 | 860,000 | 868,000 | 48,300 | 1,260,000 | 1,268,000 | 79,800 |
| 546,000 | 552,000 | 26,100 | 868,000 | 876,000 | 48,900 | 1,268,000 | 1,276,000 | 80,600 |
| 552,000 | 558,000 | 26,400 | 876,000 | 884,000 | 49,500 | 1,276,000 | 1,284,000 | 81,400 |
| 558,000 | 564,000 | 26,700 | 884,000 | 892,000 | 50,100 | 1,284,000 | 1,292,000 | 82,200 |
| 564,000 | 570,000 | 27,000 | 892,000 | 900,000 | 50,700 | 1,292,000 | 1,300,000 | 83,000 |
| 570,000 | 576,000 | 27,300 | 900,000 | 908,000 | 51,300 | 1,300,000 | 1,310,000 | 83,800 |
| 576,000 | 582,000 | 27,600 | 908,000 | 916,000 | 51,900 | 1,310,000 | 1,320,000 | 84,800 |
| 582,000 | 588,000 | 27,900 | 916,000 | 924,000 | 52,500 | 1,320,000 | 1,330,000 | 85,800 |
| 588,000 | 594,000 | 28,200 | 924,000 | 932,000 | 53,100 | 1,330,000 | 1,340,000 | 86,800 |
| 594,000 | 600,000 | 28,500 | 932,000 | 940,000 | 53,700 | 1,340,000 | 1,350,000 | 87,800 |
| 600,000 | 606,000 | 28,800 | 940,000 | 948,000 | 54,300 | 1,350,000 | 1,360,000 | 88,800 |
| 606,000 | 612,000 | 29,200 | 948,000 | 956,000 | 54,900 | 1,360,000 | 1,370,000 | 89,800 |
| 612,000 | 618,000 | 29,700 | 956,000 | 964,000 | 55,500 | 1,370,000 | 1,380,000 | 90,800 |
| 618,000 | 624,000 | 30,100 | 964,000 | 972,000 | 56,100 | 1,380,000 | 1,390,000 | 91,800 |
| 624,000 | 630,000 | 30,600 | 972,000 | 980,000 | 56,700 | 1,390,000 | 1,400,000 | 92,800 |
| 630,000 | 636,000 | 31,000 | 980,000 | 988,000 | 57,300 | 1,400,000 | 1,410,000 | 93,800 |
| 636,000 | 642,000 | 31,500 | 988,000 | 996,000 | 57,900 | 1,410,000 | 1,420,000 | 94,800 |
| 642,000 | 648,000 | 31,900 | 996,000 | 1,004,000 | 58,500 | 1,420,000 | 1,430,000 | 95,800 |
| 648,000 | 654,000 | 32,400 | 1,004,000 | 1,012,000 | 59,100 | 1,430,000 | 1,440,000 | 96,800 |
| 654,000 | 660,000 | 32,800 | 1,012,000 | 1,020,000 | 59,700 | 1,440,000 | 1,450,000 | 97,800 |
| 660,000 | 666,000 | 33,300 | 1,020,000 | 1,028,000 | 60,300 | 1,450,000 | 1,460,000 | 98,800 |
| 666,000 | 672,000 | 33,700 | 1,028,000 | 1,036,000 | 60,900 | 1,460,000 | 1,470,000 | 99,800 |
| 672,000 | 678,000 | 34,200 | 1,036,000 | 1,044,000 | 61,500 | 1,470,000 | 1,480,000 | 100,800 |
| 678,000 | 684,000 | 34,600 | 1,044,000 | 1,052,000 | 62,100 | 1,480,000 | 1,490,000 | 101,800 |
| 684,000 | 690,000 | 35,100 | 1,052,000 | 1,060,000 | 62,700 | 1,490,000 | 1,500,000 | 102,800 |
| 690,000 | 696,000 | 35,500 | 1,060,000 | 1,068,000 | 63,300 | 1,500,000 | 1,510,000 | 103,800 |
| 696,000 | 702,000 | 36,000 | 1,068,000 | 1,076,000 | 63,900 | 1,510,000 | 1,520,000 | 104,800 |
| 702,000 | 708,000 | 36,400 | 1,076,000 | 1,084,000 | 64,500 | 1,520,000 | 1,530,000 | 105,800 |
| 708,000 | 714,000 | 36,900 | 1,084,000 | 1,092,000 | 65,100 | 1,530,000 | 1,540,000 | 106,800 |
| 714,000 | 720,000 | 37,300 | 1,092,000 | 1,100,000 | 65,700 | 1,540,000 | 1,550,000 | 107,800 |
| 720,000 | 726,000 | 37,800 | 1,100,000 | 1,108,000 | 66,300 | 1,550,000 | 1,560,000 | 108,800 |
| 726,000 | 732,000 | 38,200 | 1,108,000 | 1,116,000 | 66,900 | 1,560,000 | 1,570,000 | 109,800 |
| 732,000 | 738,000 | 38,700 | 1,116,000 | 1,124,000 | 67,500 | 1,570,000 | 1,580,000 | 110,800 |
| 738,000 | 744,000 | 39,100 | 1,124,000 | 1,132,000 | 68,100 | 1,580,000 | 1,590,000 | 111,800 |
| 744,000 | 750,000 | 39,600 | 1,132,000 | 1,140,000 | 68,700 | 1,590,000 | 1,600,000 | 112,800 |
| 750,000 | 756,000 | 40,000 | 1,140,000 | 1,148,000 | 69,300 | 1,600,000 | 1,610,000 | 113,800 |
| 756,000 | 762,000 | 40,500 | 1,148,000 | 1,156,000 | 69,900 | 1,610,000 | 1,620,000 | 114,800 |
| 762,000 | 768,000 | 40,900 | 1,156,000 | 1,164,000 | 70,500 | 1,620,000 | 1,630,000 | 115,800 |
| 768,000 | 774,000 | 41,400 | 1,164,000 | 1,172,000 | 71,100 | 1,630,000 | 1,640,000 | 116,800 |
| 774,000 | 780,000 | 41,800 | 1,172,000 | 1,180,000 | 71,700 | 1,640,000 | 1,650,000 | 117,800 |
| 780,000 | 788,000 | 42,300 | 1,180,000 | 1,188,000 | 72,300 | 1,650,000 | 1,660,000 | 118,800 |
| 788,000 | 796,000 | 42,900 | 1,188,000 | 1,196,000 | 72,900 | 1,660,000 | 1,670,000 | 119,800 |
| 796,000 | 804,000 | 43,500 | 1,196,000 | 1,204,000 | 73,500 | 1,670,000 | 1,680,000 | 120,800 |
| 804,000 | 812,000 | 44,100 | 1,204,000 | 1,212,000 | 74,200 | 1,680,000 | 1,690,000 | 121,800 |
| 812,000 | 820,000 | 44,700 | 1,212,000 | 1,220,000 | 75,000 | 1,690,000 | 1,700,000 | 122,800 |
| 820,000 | 828,000 | 45,300 | 1,220,000 | 1,228,000 | 75,800 | 1,700,000 | 1,710,000 | 123,800 |
(三)
| 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1,710,000 | 1,720,000 | 124,800 | 2,000,000 | 3,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から96,200円を控除した金額 | 20,000,000 | 40,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,431,200円を控除した金額 |
| 1,720,000 | 1,730,000 | 125,800 | ||||||
| 1,730,000 | 1,740,000 | 126,800 | ||||||
| 1,740,000 | 1,750,000 | 127,800 | ||||||
| 1,750,000 | 1,760,000 | 128,800 | ||||||
| 1,760,000 | 1,770,000 | 129,800 | 3,000,000 | 4,400,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から171,200円を控除した金額 | 40,000,000 | 60,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,431,200円を控除した金額 |
| 1,770,000 | 1,780,000 | 130,800 | ||||||
| 1,780,000 | 1,790,000 | 131,800 | ||||||
| 1,790,000 | 1,800,000 | 132,800 | ||||||
| 1,800,000 | 1,810,000 | 133,800 | ||||||
| 1,810,000 | 1,820,000 | 134,800 | 4,400,000 | 6,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から281,200円を控除した金額 | 60,000,000 | 90,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,931,200円を控除した金額 |
| 1,820,000 | 1,830,000 | 135,800 | ||||||
| 1,830,000 | 1,840,000 | 136,800 | ||||||
| 1,840,000 | 1,850,000 | 137,800 | ||||||
| 1,850,000 | 1,860,000 | 138,800 | ||||||
| 1,860,000 | 1,870,000 | 139,800 | 6,000,000 | 8,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から431,200円を控除した金額 | 90,000,000 | 120,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,181,200円を控除した金額 |
| 1,870,000 | 1,880,000 | 140,800 | ||||||
| 1,880,000 | 1,890,000 | 141,800 | ||||||
| 1,890,000 | 1,900,000 | 142,800 | ||||||
| 1,900,000 | 1,910,000 | 143,800 | ||||||
| 1,910,000 | 1,920,000 | 144,800 | 8,000,000 | 12,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から631,200円を控除した金額 | 120,000,000円以上 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,181,200円を控除した金額 | |
| 1,920,000 | 1,930,000 | 145,800 | ||||||
| 1,930,000 | 1,940,000 | 146,800 | ||||||
| 1,940,000 | 1,950,000 | 147,800 | ||||||
| 1,950,000 | 1,960,000 | 148,800 | ||||||
| 1,960,000 | 1,970,000 | 149,800 | 12,000,000 | 20,000,000 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から931,200円を控除した金額 | |||
| 1,970,000 | 1,980,000 | 150,800 | ||||||
| 1,980,000 | 1,990,000 | 151,800 | ||||||
| 1,990,000 | 2,000,000 | 152,800 | ||||||
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から新法別表第八の附表により新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。