附則別表第三昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
Supplementary Provisions, Appended Table 3
(一)
| 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | ||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 20歳以上 | 19歳 | 19歳未満 | |||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 150,000円未満 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150,000 | 160,000 | 630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 160,000 | 170,000 | 630 | 1,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 170,000 | 180,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 180,000 | 190,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 3,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 3,000 |
| 190,000 | 200,000 | 630 | 1,630 | 2,630 | 3,630 | 4,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 3,000 |
| 200,000 | 210,000 | 1,130 | 2,130 | 3,130 | 4,130 | 5,130 | 6,130 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,250 | 全額 | 全額 | 3,000 |
| 210,000 | 220,000 | 1,510 | 2,630 | 3,630 | 4,630 | 5,630 | 6,630 | 7,630 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,370 | 全額 | 全額 | 3,120 |
| 220,000 | 230,000 | 1,890 | 3,010 | 4,130 | 5,130 | 6,130 | 7,130 | 8,130 | 9,130 | 全額 | 全額 | 全額 | 5,490 | 全額 | 7,740 | 3,240 |
| 230,000 | 240,000 | 2,270 | 3,390 | 4,510 | 5,630 | 6,630 | 7,630 | 8,630 | 9,630 | 10,630 | 全額 | 全額 | 5,610 | 8,610 | 7,860 | 3,360 |
| 240,000 | 250,000 | 2,650 | 3,770 | 4,890 | 6,010 | 7,130 | 8,130 | 9,130 | 10,130 | 11,130 | 12,130 | 全額 | 5,730 | 8,730 | 7,980 | 3,360 |
| 250,000 | 260,000 | 3,030 | 4,150 | 5,270 | 6,390 | 7,510 | 8,630 | 9,630 | 10,630 | 11,630 | 12,630 | 13,630 | 5,850 | 8,850 | 8,100 | 3,360 |
| 260,000 | 270,000 | 3,410 | 4,530 | 5,650 | 6,770 | 7,890 | 9,010 | 10,130 | 11,130 | 12,130 | 13,130 | 14,130 | 5,880 | 8,970 | 8,220 | 3,360 |
| 270,000 | 280,000 | 3,790 | 4,910 | 6,030 | 7,150 | 8,270 | 9,390 | 10,510 | 11,630 | 12,630 | 13,630 | 14,630 | 5,880 | 9,090 | 8,340 | 3,360 |
| 280,000 | 290,000 | 4,170 | 5,290 | 6,410 | 7,530 | 8,650 | 9,770 | 10,890 | 12,010 | 13,130 | 14,130 | 15,130 | 5,880 | 9,210 | 8,400 | 3,360 |
| 290,000 | 300,000 | 4,550 | 5,670 | 6,790 | 7,910 | 9,030 | 10,150 | 11,270 | 12,390 | 13,510 | 14,630 | 15,630 | 5,880 | 9,240 | 8,400 | 3,360 |
| 300,000 | 310,000 | 4,930 | 6,050 | 7,170 | 8,290 | 9,410 | 10,530 | 11,650 | 12,770 | 13,890 | 15,010 | 16,130 | 5,880 | 9,240 | 8,400 | 3,360 |
| 310,000 | 320,000 | 4,930 | 6,430 | 7,550 | 8,670 | 9,790 | 10,910 | 12,030 | 13,150 | 14,270 | 15,390 | 16,510 | 6,260 | 9,620 | 8,780 | 3,740 |
| 320,000 | 330,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,050 | 10,170 | 11,290 | 12,410 | 13,530 | 14,650 | 15,770 | 16,890 | 6,640 | 10,000 | 9,160 | 4,120 |
| 330,000 | 340,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,550 | 11,670 | 12,790 | 13,910 | 15,030 | 16,150 | 17,270 | 7,020 | 10,380 | 9,540 | 4,500 |
| 340,000 | 350,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,050 | 13,170 | 14,290 | 15,410 | 16,530 | 17,650 | 7,400 | 10,760 | 9,920 | 4,500 |
| 350,000 | 360,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,550 | 14,670 | 15,790 | 16,910 | 18,030 | 7,780 | 11,140 | 10,300 | 4,500 |
| 360,000 | 370,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,050 | 16,170 | 17,290 | 18,410 | 7,880 | 11,520 | 10,680 | 4,500 |
| 370,000 | 380,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,550 | 17,670 | 18,790 | 7,880 | 11,900 | 11,060 | 4,500 |
| 380,000 | 390,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,050 | 19,170 | 7,880 | 12,280 | 11,250 | 4,500 |
| 390,000 | 400,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,550 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
| 400,000 | 500,000 | 4,930 | 6,430 | 7,930 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
| 500,000 | 510,000 | 5,430 | 6,930 | 8,430 | 9,930 | 11,430 | 12,930 | 14,430 | 15,930 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 7,880 | 12,380 | 11,250 | 4,500 |
| 510,000 | 520,000 | 5,810 | 7,430 | 8,930 | 10,430 | 11,930 | 13,430 | 14,930 | 16,430 | 17,930 | 19,430 | 20,930 | 8,000 | 12,500 | 11,370 | 4,620 |
| 520,000 | 530,000 | 6,190 | 7,810 | 9,430 | 10,930 | 12,430 | 13,930 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 21,430 | 8,120 | 12,620 | 11,490 | 4,740 |
| 530,000 | 540,000 | 6,570 | 8,190 | 9,810 | 11,430 | 12,930 | 14,430 | 15,930 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 21,930 | 8,240 | 12,740 | 11,610 | 4,860 |
| 540,000 | 550,000 | 6,950 | 8,570 | 10,190 | 11,810 | 13,430 | 14,930 | 16,430 | 17,930 | 19,430 | 20,930 | 22,430 | 8,360 | 12,860 | 11,730 | 4,860 |
| 550,000 | 560,000 | 7,330 | 8,950 | 10,570 | 12,190 | 13,810 | 15,430 | 16,930 | 18,430 | 19,930 | 21,430 | 22,930 | 8,480 | 12,980 | 11,850 | 4,860 |
| 560,000 | 570,000 | 7,710 | 9,330 | 10,950 | 12,570 | 14,190 | 15,810 | 17,430 | 18,930 | 20,430 | 21,930 | 23,430 | 8,510 | 13,100 | 11,970 | 4,860 |
| 570,000 | 580,000 | 8,090 | 9,710 | 11,330 | 12,950 | 14,570 | 16,190 | 17,810 | 19,430 | 20,930 | 22,430 | 23,930 | 8,510 | 13,220 | 12,090 | 4,860 |
| 580,000 | 590,000 | 8,470 | 10,090 | 11,710 | 13,330 | 14,950 | 16,570 | 18,190 | 19,810 | 21,430 | 22,930 | 24,430 | 8,510 | 13,340 | 12,150 | 4,860 |
| 590,000 | 600,000 | 8,850 | 10,470 | 12,090 | 13,710 | 15,330 | 16,950 | 18,570 | 20,190 | 21,810 | 23,430 | 24,930 | 8,510 | 13,370 | 12,150 | 4,860 |
| 600,000 | 610,000 | 9,230 | 10,850 | 12,470 | 14,090 | 15,710 | 17,330 | 18,950 | 20,570 | 22,190 | 23,810 | 25,430 | 8,510 | 13,370 | 12,150 | 4,860 |
| 610,000 | 620,000 | 9,230 | 11,230 | 12,850 | 14,470 | 16,090 | 17,710 | 19,330 | 20,950 | 22,570 | 24,190 | 25,810 | 8,890 | 13,750 | 12,530 | 5,240 |
| 620,000 | 630,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 14,850 | 16,470 | 18,090 | 19,710 | 21,330 | 22,950 | 24,570 | 26,190 | 9,270 | 14,130 | 12,910 | 5,620 |
| 630,000 | 640,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 16,850 | 18,470 | 20,090 | 21,710 | 23,330 | 24,950 | 26,570 | 9,650 | 14,510 | 13,290 | 6,000 |
| 640,000 | 650,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 18,850 | 20,470 | 22,090 | 23,710 | 25,330 | 26,950 | 10,030 | 14,890 | 13,670 | 6,000 |
| 650,000 | 660,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 20,850 | 22,470 | 24,090 | 25,710 | 27,330 | 10,410 | 15,270 | 14,050 | 6,000 |
| 660,000 | 670,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 22,850 | 24,470 | 26,090 | 27,710 | 10,500 | 15,650 | 14,430 | 6,000 |
| 670,000 | 680,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 24,850 | 26,470 | 28,090 | 10,500 | 16,030 | 14,810 | 6,000 |
| 680,000 | 690,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 25,230 | 26,850 | 28,470 | 10,500 | 16,410 | 15,000 | 6,000 |
(二)
| 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | ||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 20歳以上 | 19歳 | 19歳未満 | |||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 690,000 | 700,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 25,230 | 27,230 | 28,850 | 10,500 | 16,500 | 15,000 | 6,000 |
| 700,000 | 800,000 | 9,230 | 11,230 | 13,230 | 15,230 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 25,230 | 27,230 | 29,230 | 10,500 | 16,500 | 15,000 | 6,000 |
| 800,000 | 810,000 | 9,730 | 11,730 | 13,730 | 15,730 | 17,730 | 19,730 | 21,730 | 23,730 | 25,730 | 27,730 | 29,730 | 10,500 | 16,500 | 15,000 | 6,000 |
| 810,000 | 820,000 | 10,110 | 12,230 | 14,230 | 16,230 | 18,230 | 20,230 | 22,230 | 24,230 | 26,230 | 28,230 | 30,230 | 10,620 | 16,620 | 15,120 | 6,120 |
| 820,000 | 830,000 | 10,490 | 12,610 | 14,730 | 16,730 | 18,730 | 20,730 | 22,730 | 24,730 | 26,730 | 28,730 | 30,730 | 10,740 | 16,740 | 15,240 | 6,240 |
| 830,000 | 840,000 | 10,870 | 12,990 | 15,110 | 17,230 | 19,230 | 21,230 | 23,230 | 25,230 | 27,230 | 29,230 | 31,230 | 10,860 | 16,860 | 15,360 | 6,360 |
| 840,000 | 850,000 | 11,250 | 13,370 | 15,490 | 17,610 | 19,730 | 21,730 | 23,730 | 25,730 | 27,730 | 29,730 | 31,730 | 10,980 | 16,980 | 15,480 | 6,360 |
| 850,000 | 860,000 | 11,630 | 13,750 | 15,870 | 17,990 | 20,110 | 22,230 | 24,230 | 26,230 | 28,230 | 30,230 | 32,230 | 11,100 | 17,100 | 15,600 | 6,360 |
| 860,000 | 870,000 | 12,010 | 14,130 | 16,250 | 18,370 | 20,490 | 22,610 | 24,730 | 26,730 | 28,730 | 30,730 | 32,730 | 11,130 | 17,220 | 15,720 | 6,360 |
| 870,000 | 880,000 | 12,390 | 14,510 | 16,630 | 18,750 | 20,870 | 22,990 | 25,110 | 27,230 | 29,230 | 31,230 | 33,230 | 11,130 | 17,340 | 15,840 | 6,360 |
| 880,000 | 890,000 | 12,770 | 14,890 | 17,010 | 19,130 | 21,250 | 23,370 | 25,490 | 27,610 | 29,730 | 31,730 | 33,730 | 11,130 | 17,460 | 15,900 | 6,360 |
| 890,000 | 900,000 | 13,150 | 15,270 | 17,390 | 19,510 | 21,630 | 23,750 | 25,870 | 27,990 | 30,110 | 32,230 | 34,230 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 900,000 | 910,000 | 13,530 | 15,650 | 17,770 | 19,890 | 22,010 | 24,130 | 26,250 | 28,370 | 30,490 | 32,610 | 34,730 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 910,000 | 920,000 | 13,910 | 16,030 | 18,150 | 20,270 | 22,390 | 24,510 | 26,630 | 28,750 | 30,870 | 32,990 | 35,110 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 920,000 | 930,000 | 14,290 | 16,410 | 18,530 | 20,650 | 22,770 | 24,890 | 27,010 | 29,130 | 31,250 | 33,370 | 35,490 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 930,000 | 940,000 | 14,670 | 16,790 | 18,910 | 21,030 | 23,150 | 25,270 | 27,390 | 29,510 | 31,630 | 33,750 | 35,870 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 940,000 | 950,000 | 15,050 | 17,170 | 19,290 | 21,410 | 23,530 | 25,650 | 27,770 | 29,890 | 32,010 | 34,130 | 36,250 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 950,000 | 960,000 | 15,430 | 17,550 | 19,670 | 21,790 | 23,910 | 26,030 | 28,150 | 30,270 | 32,390 | 34,510 | 36,630 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 960,000 | 970,000 | 15,810 | 17,930 | 20,050 | 22,170 | 24,290 | 26,410 | 28,530 | 30,650 | 32,770 | 34,890 | 37,010 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 970,000 | 980,000 | 16,190 | 18,310 | 20,430 | 22,550 | 24,670 | 26,790 | 28,910 | 31,030 | 33,150 | 35,270 | 37,390 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 980,000 | 990,000 | 16,570 | 18,690 | 20,810 | 22,930 | 25,050 | 27,170 | 29,290 | 31,410 | 33,530 | 35,650 | 37,770 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 990,000 | 1,000,000 | 16,950 | 19,070 | 21,190 | 23,310 | 25,430 | 27,550 | 29,670 | 31,790 | 33,910 | 36,030 | 38,150 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 1,000,000 | 1,010,000 | 17,330 | 19,450 | 21,570 | 23,690 | 25,810 | 27,930 | 30,050 | 32,170 | 34,290 | 36,410 | 38,530 | 11,130 | 17,490 | 15,900 | 6,360 |
| 1,010,000 | 1,020,000 | 17,330 | 19,830 | 21,950 | 24,070 | 26,190 | 28,310 | 30,430 | 32,550 | 34,670 | 36,790 | 38,910 | 11,510 | 17,870 | 16,280 | 6,740 |
| 1,020,000 | 1,030,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,450 | 26,570 | 28,690 | 30,810 | 32,930 | 35,050 | 37,170 | 39,290 | 11,890 | 18,250 | 16,660 | 7,120 |
| 1,030,000 | 1,040,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 26,950 | 29,070 | 31,190 | 33,310 | 35,430 | 37,550 | 39,670 | 12,270 | 18,630 | 17,040 | 7,500 |
| 1,040,000 | 1,050,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,450 | 31,570 | 33,690 | 35,810 | 37,930 | 40,050 | 12,650 | 19,010 | 17,420 | 7,500 |
| 1,050,000 | 1,060,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 31,950 | 34,070 | 36,190 | 38,310 | 40,430 | 13,030 | 19,390 | 17,800 | 7,500 |
| 1,060,000 | 1,070,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 32,330 | 34,450 | 36,570 | 38,690 | 40,810 | 13,130 | 19,770 | 18,180 | 7,500 |
| 1,070,000 | 1,080,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 32,330 | 34,830 | 36,950 | 39,070 | 41,190 | 13,130 | 20,150 | 18,560 | 7,500 |
| 1,080,000 | 1,090,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 32,330 | 34,830 | 37,330 | 39,450 | 41,570 | 13,130 | 20,530 | 18,750 | 7,500 |
| 1,090,000 | 1,100,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 32,330 | 34,830 | 37,330 | 39,830 | 41,950 | 13,130 | 20,630 | 18,750 | 7,500 |
| 1,100,000 | 1,200,000 | 17,330 | 19,830 | 22,330 | 24,830 | 27,330 | 29,830 | 32,330 | 34,830 | 37,330 | 39,830 | 42,330 | 13,130 | 20,630 | 18,750 | 7,500 |
| 1,200,000 | 1,210,000 | 17,830 | 20,330 | 22,830 | 25,330 | 27,830 | 30,330 | 32,830 | 35,330 | 37,830 | 40,330 | 42,830 | 13,130 | 20,630 | 18,750 | 7,500 |
| 1,210,000 | 1,220,000 | 18,210 | 20,830 | 23,330 | 25,830 | 28,330 | 30,830 | 33,330 | 35,830 | 38,330 | 40,830 | 43,330 | 13,250 | 20,750 | 18,870 | 7,620 |
| 1,220,000 | 1,230,000 | 18,590 | 21,210 | 23,830 | 26,330 | 28,830 | 31,330 | 33,830 | 36,330 | 38,830 | 41,330 | 43,830 | 13,370 | 20,870 | 18,990 | 7,740 |
| 1,230,000 | 1,240,000 | 18,970 | 21,590 | 24,210 | 26,830 | 29,330 | 31,830 | 34,330 | 36,830 | 39,330 | 41,830 | 44,330 | 13,490 | 20,990 | 19,110 | 7,860 |
| 1,240,000 | 1,250,000 | 19,350 | 21,970 | 24,590 | 27,210 | 29,830 | 32,330 | 34,830 | 37,330 | 39,830 | 42,330 | 44,830 | 13,610 | 21,110 | 19,230 | 7,860 |
| 1,250,000 | 1,260,000 | 19,730 | 22,350 | 24,970 | 27,590 | 30,210 | 32,830 | 35,330 | 37,830 | 40,330 | 42,830 | 45,330 | 13,730 | 21,230 | 19,350 | 7,860 |
| 1,260,000 | 1,270,000 | 20,110 | 22,730 | 25,350 | 27,970 | 30,590 | 33,210 | 35,830 | 38,330 | 40,830 | 43,330 | 45,830 | 13,760 | 21,350 | 19,470 | 7,860 |
| 1,270,000 | 1,280,000 | 20,490 | 23,110 | 25,730 | 28,350 | 30,970 | 33,590 | 36,210 | 38,830 | 41,330 | 43,830 | 46,330 | 13,760 | 21,470 | 19,590 | 7,860 |
| 1,280,000 | 1,290,000 | 20,870 | 23,490 | 26,110 | 28,730 | 31,350 | 33,970 | 36,590 | 39,210 | 41,830 | 44,330 | 46,830 | 13,760 | 21,590 | 19,650 | 7,860 |
| 1,290,000 | 1,300,000 | 21,250 | 23,870 | 26,490 | 29,110 | 31,730 | 34,350 | 36,970 | 39,590 | 42,210 | 44,830 | 47,330 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,300,000 | 1,310,000 | 21,630 | 24,250 | 26,870 | 29,490 | 32,110 | 34,730 | 37,350 | 39,970 | 42,590 | 45,210 | 47,830 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,310,000 | 1,320,000 | 22,010 | 24,630 | 27,250 | 29,870 | 32,490 | 35,110 | 37,730 | 40,350 | 42,970 | 45,590 | 48,210 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,320,000 | 1,330,000 | 22,390 | 25,010 | 27,630 | 30,250 | 32,870 | 35,490 | 38,110 | 40,730 | 43,350 | 45,970 | 48,590 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,330,000 | 1,340,000 | 22,770 | 25,390 | 28,010 | 30,630 | 33,250 | 35,870 | 38,490 | 41,110 | 43,730 | 46,350 | 48,970 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,340,000 | 1,350,000 | 23,150 | 25,770 | 28,390 | 31,010 | 33,630 | 36,250 | 38,870 | 41,490 | 44,110 | 46,730 | 49,350 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,350,000 | 1,360,000 | 23,530 | 26,150 | 28,770 | 31,390 | 34,010 | 36,630 | 39,250 | 41,870 | 44,490 | 47,110 | 49,730 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,360,000 | 1,370,000 | 23,910 | 26,530 | 29,150 | 31,770 | 34,390 | 37,010 | 39,630 | 42,250 | 44,870 | 47,490 | 50,110 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
(三)
| 昭和40年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | ||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 20歳以上 | 19歳 | 19歳未満 | |||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,370,000 | 1,380,000 | 24,290 | 26,910 | 29,530 | 32,150 | 34,770 | 37,390 | 40,010 | 42,630 | 45,250 | 47,870 | 50,490 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,380,000 | 1,390,000 | 24,670 | 27,290 | 29,910 | 32,530 | 35,150 | 37,770 | 40,390 | 43,010 | 45,630 | 48,250 | 50,870 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,390,000 | 1,400,000 | 25,050 | 27,670 | 30,290 | 32,910 | 35,530 | 38,150 | 40,770 | 43,390 | 46,010 | 48,630 | 51,250 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,400,000 | 1,410,000 | 25,430 | 28,050 | 30,670 | 33,290 | 35,910 | 38,530 | 41,150 | 43,770 | 46,390 | 49,010 | 51,630 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,410,000 | 1,420,000 | 25,810 | 28,430 | 31,050 | 33,670 | 36,290 | 38,910 | 41,530 | 44,150 | 46,770 | 49,390 | 52,010 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,420,000 | 1,430,000 | 26,190 | 28,810 | 31,430 | 34,050 | 36,670 | 39,290 | 41,910 | 44,530 | 47,150 | 49,770 | 52,390 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,430,000 | 1,440,000 | 26,570 | 29,190 | 31,810 | 34,430 | 37,050 | 39,670 | 42,290 | 44,910 | 47,530 | 50,150 | 52,770 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,440,000 | 1,450,000 | 26,950 | 29,570 | 32,190 | 34,810 | 37,430 | 40,050 | 42,670 | 45,290 | 47,910 | 50,530 | 53,150 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,450,000 | 1,460,000 | 27,330 | 29,950 | 32,570 | 35,190 | 37,810 | 40,430 | 43,050 | 45,670 | 48,290 | 50,910 | 53,530 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,460,000 | 1,470,000 | 27,710 | 30,330 | 32,950 | 35,570 | 38,190 | 40,810 | 43,430 | 46,050 | 48,670 | 51,290 | 53,910 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,470,000 | 1,480,000 | 28,090 | 30,710 | 33,330 | 35,950 | 38,570 | 41,190 | 43,810 | 46,430 | 49,050 | 51,670 | 54,290 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,480,000 | 1,490,000 | 28,470 | 31,090 | 33,710 | 36,330 | 38,950 | 41,570 | 44,190 | 46,810 | 49,430 | 52,050 | 54,670 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,490,000 | 1,500,000 | 28,850 | 31,470 | 34,090 | 36,710 | 39,330 | 41,950 | 44,570 | 47,190 | 49,810 | 52,430 | 55,050 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,500,000 | 1,510,000 | 29,230 | 31,850 | 34,470 | 37,090 | 39,710 | 42,330 | 44,950 | 47,570 | 50,190 | 52,810 | 55,430 | 13,760 | 21,620 | 19,650 | 7,860 |
| 1,510,000 | 1,520,000 | 29,230 | 32,230 | 34,850 | 37,470 | 40,090 | 42,710 | 45,330 | 47,950 | 50,570 | 53,190 | 55,810 | 14,140 | 22,000 | 20,030 | 8,240 |
| 1,520,000 | 1,530,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 37,850 | 40,470 | 43,090 | 45,710 | 48,330 | 50,950 | 53,570 | 56,190 | 14,520 | 22,380 | 20,410 | 8,620 |
| 1,530,000 | 1,540,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 40,850 | 43,470 | 46,090 | 48,710 | 51,330 | 53,950 | 56,570 | 14,900 | 22,760 | 20,790 | 9,000 |
| 1,540,000 | 1,550,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 43,850 | 46,470 | 49,090 | 51,710 | 54,330 | 56,950 | 15,280 | 23,140 | 21,170 | 9,000 |
| 1,550,000 | 1,560,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 46,850 | 49,470 | 52,090 | 54,710 | 57,330 | 15,660 | 23,520 | 21,550 | 9,000 |
| 1,560,000 | 1,570,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 47,230 | 49,850 | 52,470 | 55,090 | 57,710 | 15,750 | 23,900 | 21,930 | 9,000 |
| 1,570,000 | 1,580,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 47,230 | 50,230 | 52,850 | 55,470 | 58,090 | 15,750 | 24,280 | 22,310 | 9,000 |
| 1,580,000 | 1,590,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 47,230 | 50,230 | 53,230 | 55,850 | 58,470 | 15,750 | 24,660 | 22,500 | 9,000 |
| 1,590,000 | 1,600,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 47,230 | 50,230 | 53,230 | 56,230 | 58,850 | 15,750 | 24,750 | 22,500 | 9,000 |
| 1,600,000 | 1,800,000 | 29,230 | 32,230 | 35,230 | 38,230 | 41,230 | 44,230 | 47,230 | 50,230 | 53,230 | 56,230 | 59,230 | 15,750 | 24,750 | 22,500 | 9,000 |
| 1,800,000 | 1,810,000 | 29,730 | 32,730 | 35,730 | 38,730 | 41,730 | 44,730 | 47,730 | 50,730 | 53,730 | 56,730 | 59,730 | 15,750 | 24,750 | 22,500 | 9,000 |
| 1,810,000 | 1,820,000 | 30,110 | 33,230 | 36,230 | 39,230 | 42,230 | 45,230 | 48,230 | 51,230 | 54,230 | 57,230 | 60,230 | 15,870 | 24,870 | 22,620 | 9,120 |
