附則別表第一昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表
Supplementary Provisions, Appended Table 1
(一)
| 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 年齢12歳の扶養親族 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | |||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 19歳以外の年齢 | 19歳 | ||||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 85,000 | 円未満 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85,000 | 100,000 | 800 | 1,500 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 200 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 100,000 | 110,000 | 1,000 | 1,700 | 2,390 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 200 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 110,000 | 120,000 | 1,000 | 1,870 | 2,590 | 3,290 | 3,980 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 230 | 2,500 | 全額 | 2,300 |
| 120,000 | 130,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,490 | 4,180 | 4,880 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,700 | 全額 | 2,500 |
| 130,000 | 140,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,380 | 5,080 | 5,780 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 全額 | 2,620 |
| 140,000 | 150,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,280 | 5,980 | 6,670 | 全額 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,500 | 2,620 |
| 150,000 | 160,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,180 | 6,870 | 7,570 | 全額 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,700 | 2,620 |
| 160,000 | 170,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,070 | 7,770 | 8,460 | 全額 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
| 170,000 | 180,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,660 | 9,360 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
| 180,000 | 190,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,830 | 9,560 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
| 190,000 | 200,000 | 1,000 | 1,870 | 2,740 | 3,610 | 4,480 | 5,350 | 6,220 | 7,090 | 7,960 | 8,830 | 9,700 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
| 200,000 | 210,000 | 1,500 | 2,370 | 3,240 | 4,110 | 4,980 | 5,850 | 6,720 | 7,590 | 8,460 | 9,330 | 10,200 | 250 | 2,870 | 5,870 | 2,620 |
| 210,000 | 220,000 | 1,500 | 2,810 | 3,740 | 4,610 | 5,480 | 6,350 | 7,220 | 8,090 | 8,960 | 9,830 | 10,700 | 320 | 3,370 | 6,370 | 3,120 |
| 220,000 | 230,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,110 | 5,980 | 6,850 | 7,720 | 8,590 | 9,460 | 10,330 | 11,200 | 380 | 3,870 | 6,870 | 3,620 |
| 230,000 | 240,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,480 | 7,350 | 8,220 | 9,090 | 9,960 | 10,830 | 11,700 | 380 | 4,310 | 7,370 | 3,930 |
| 240,000 | 250,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 7,850 | 8,720 | 9,590 | 10,460 | 11,330 | 12,200 | 380 | 4,310 | 7,870 | 3,930 |
| 250,000 | 260,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,220 | 10,090 | 10,960 | 11,830 | 12,700 | 380 | 4,310 | 8,370 | 3,930 |
| 260,000 | 270,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,590 | 11,460 | 12,330 | 13,200 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
| 270,000 | 280,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 12,830 | 13,700 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
| 280,000 | 290,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 13,250 | 14,200 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
| 290,000 | 500,000 | 1,500 | 2,810 | 4,110 | 5,420 | 6,720 | 8,030 | 9,330 | 10,640 | 11,940 | 13,250 | 14,550 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
| 500,000 | 510,000 | 2,000 | 3,310 | 4,610 | 5,920 | 7,220 | 8,530 | 9,830 | 11,140 | 12,440 | 13,750 | 15,050 | 380 | 4,310 | 8,810 | 3,930 |
| 510,000 | 520,000 | 2,000 | 3,740 | 5,110 | 6,420 | 7,720 | 9,030 | 10,330 | 11,640 | 12,940 | 14,250 | 15,550 | 440 | 4,810 | 9,310 | 4,430 |
| 520,000 | 530,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 6,920 | 8,220 | 9,530 | 10,830 | 12,140 | 13,440 | 14,750 | 16,050 | 500 | 5,310 | 9,810 | 4,930 |
| 530,000 | 540,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,720 | 10,030 | 11,330 | 12,640 | 13,940 | 15,250 | 16,550 | 500 | 5,740 | 10,310 | 5,240 |
| 540,000 | 550,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,530 | 11,830 | 13,140 | 14,440 | 15,750 | 17,050 | 500 | 5,740 | 10,810 | 5,240 |
| 550,000 | 560,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,330 | 13,640 | 14,940 | 16,250 | 17,550 | 500 | 5,740 | 11,310 | 5,240 |
| 560,000 | 570,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,140 | 15,440 | 16,750 | 18,050 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
| 570,000 | 580,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,250 | 18,550 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
| 580,000 | 590,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,660 | 19,050 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
| 590,000 | 800,000 | 2,000 | 3,740 | 5,480 | 7,220 | 8,960 | 10,700 | 12,440 | 14,180 | 15,920 | 17,660 | 19,400 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
| 800,000 | 810,000 | 2,500 | 4,240 | 5,980 | 7,720 | 9,460 | 11,200 | 12,940 | 14,680 | 16,420 | 18,160 | 19,900 | 500 | 5,740 | 11,740 | 5,240 |
| 810,000 | 820,000 | 2,500 | 4,680 | 6,480 | 8,220 | 9,960 | 11,700 | 13,440 | 15,180 | 16,920 | 18,660 | 20,400 | 570 | 6,240 | 12,240 | 5,740 |
| 820,000 | 830,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 8,720 | 10,460 | 12,200 | 13,940 | 15,680 | 17,420 | 19,160 | 20,900 | 630 | 6,740 | 12,740 | 6,240 |
| 830,000 | 840,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 10,960 | 12,700 | 14,440 | 16,180 | 17,920 | 19,660 | 21,400 | 630 | 7,180 | 13,240 | 6,550 |
| 840,000 | 850,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,200 | 14,940 | 16,680 | 18,420 | 20,160 | 21,900 | 630 | 7,180 | 13,740 | 6,550 |
| 850,000 | 860,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,440 | 17,180 | 18,920 | 20,660 | 22,400 | 630 | 7,180 | 14,240 | 6,550 |
| 860,000 | 870,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,680 | 19,420 | 21,160 | 22,900 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
| 870,000 | 880,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 21,660 | 23,400 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
| 880,000 | 890,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 22,080 | 23,900 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
| 890,000 | 1,200,000 | 2,500 | 4,680 | 6,850 | 9,030 | 11,200 | 13,380 | 15,550 | 17,730 | 19,900 | 22,080 | 24,250 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
| 1,200,000 | 1,210,000 | 3,000 | 5,180 | 7,350 | 9,530 | 11,700 | 13,880 | 16,050 | 18,230 | 20,400 | 22,580 | 24,750 | 630 | 7,180 | 14,680 | 6,550 |
| 1,210,000 | 1,220,000 | 3,000 | 5,610 | 7,850 | 10,030 | 12,200 | 14,380 | 16,550 | 18,730 | 20,900 | 23,080 | 25,250 | 690 | 7,680 | 15,180 | 7,050 |
| 1,220,000 | 1,230,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,530 | 12,700 | 14,880 | 17,050 | 19,230 | 21,400 | 23,580 | 25,750 | 750 | 8,180 | 15,680 | 7,550 |
| 1,230,000 | 1,240,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,200 | 15,380 | 17,550 | 19,730 | 21,900 | 24,080 | 26,250 | 750 | 8,610 | 16,180 | 7,860 |
| 1,240,000 | 1,250,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 15,880 | 18,050 | 20,230 | 22,400 | 24,580 | 26,750 | 750 | 8,610 | 16,680 | 7,860 |
| 1,250,000 | 1,260,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,550 | 20,730 | 22,900 | 25,080 | 27,250 | 750 | 8,610 | 17,180 | 7,860 |
| 1,260,000 | 1,270,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,230 | 23,400 | 25,580 | 27,750 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
| 1,270,000 | 1,280,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,270 | 23,880 | 26,080 | 28,250 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
| 1,280,000 | 1,290,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,270 | 23,880 | 26,490 | 28,750 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
(二)
| 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 年齢12歳の扶養親族 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | |||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 19歳以外の年齢 | 19歳 | ||||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,290,000 | 1,800,000 | 3,000 | 5,610 | 8,220 | 10,830 | 13,440 | 16,050 | 18,660 | 21,270 | 23,880 | 26,490 | 29,100 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
| 1,800,000 | 1,810,000 | 3,500 | 6,110 | 8,720 | 11,330 | 13,940 | 16,550 | 19,160 | 21,770 | 24,380 | 26,990 | 29,600 | 750 | 8,610 | 17,610 | 7,860 |
| 1,810,000 | 1,820,000 | 3,500 | 6,550 | 9,220 | 11,830 | 14,440 | 17,050 | 19,660 | 22,270 | 24,880 | 27,490 | 30,100 | 820 | 9,110 | 18,110 | 8,360 |
| 1,820,000 | 1,830,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,330 | 14,940 | 17,550 | 20,160 | 22,770 | 25,380 | 27,990 | 30,600 | 880 | 9,610 | 18,610 | 8,860 |
| 1,830,000 | 1,840,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,440 | 18,050 | 20,660 | 23,270 | 25,880 | 28,490 | 31,100 | 880 | 10,050 | 19,110 | 9,170 |
| 1,840,000 | 1,850,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,550 | 21,160 | 23,770 | 26,380 | 28,990 | 31,600 | 880 | 10,050 | 19,610 | 9,170 |
| 1,850,000 | 1,860,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,730 | 21,660 | 24,270 | 26,880 | 29,490 | 32,100 | 880 | 10,050 | 20,110 | 9,170 |
| 1,860,000 | 1,870,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,730 | 21,770 | 24,770 | 27,380 | 29,990 | 32,600 | 880 | 10,050 | 20,550 | 9,170 |
| 1,870,000 | 1,880,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,730 | 21,770 | 24,820 | 27,860 | 30,490 | 33,100 | 880 | 10,050 | 20,550 | 9,170 |
| 1,880,000 | 1,890,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,730 | 21,770 | 24,820 | 27,860 | 30,910 | 33,600 | 880 | 10,050 | 20,550 | 9,170 |
| 1,890,000 | 2,500,000 | 3,500 | 6,550 | 9,590 | 12,640 | 15,680 | 18,730 | 21,770 | 24,820 | 27,860 | 30,910 | 33,950 | 880 | 10,050 | 20,550 | 9,170 |
| 2,500,000 | 2,510,000 | 4,000 | 7,050 | 10,090 | 13,140 | 16,180 | 19,230 | 22,270 | 25,320 | 28,360 | 31,410 | 34,450 | 880 | 10,050 | 20,550 | 9,170 |
| 2,510,000 | 2,520,000 | 4,000 | 7,480 | 10,590 | 13,640 | 16,680 | 19,730 | 22,770 | 25,820 | 28,860 | 31,910 | 34,950 | 940 | 10,550 | 21,050 | 9,670 |
| 2,520,000 | 2,530,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,140 | 17,180 | 20,230 | 23,270 | 26,320 | 29,360 | 32,410 | 35,450 | 1,000 | 11,050 | 21,550 | 10,170 |
| 2,530,000 | 2,540,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,680 | 20,730 | 23,770 | 26,820 | 29,860 | 32,910 | 35,950 | 1,000 | 11,480 | 22,050 | 10,480 |
| 2,540,000 | 2,550,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,230 | 24,270 | 27,320 | 30,360 | 33,410 | 36,450 | 1,000 | 11,480 | 22,550 | 10,480 |
| 2,550,000 | 2,560,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,400 | 24,770 | 27,820 | 30,860 | 33,910 | 36,950 | 1,000 | 11,480 | 23,050 | 10,480 |
| 2,560,000 | 2,570,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,400 | 24,880 | 28,320 | 31,360 | 34,410 | 37,450 | 1,000 | 11,480 | 23,480 | 10,480 |
| 2,570,000 | 2,580,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,400 | 24,880 | 28,360 | 31,840 | 34,910 | 37,950 | 1,000 | 11,480 | 23,480 | 10,480 |
| 2,580,000 | 2,590,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,400 | 24,880 | 28,360 | 31,840 | 35,320 | 38,450 | 1,000 | 11,480 | 23,480 | 10,480 |
| 2,590,000 | 4,000,000 | 4,000 | 7,480 | 10,960 | 14,440 | 17,920 | 21,400 | 24,880 | 28,360 | 31,840 | 35,320 | 38,800 | 1,000 | 11,480 | 23,480 | 10,480 |
| 4,000,000 | 4,010,000 | 4,500 | 7,980 | 11,460 | 14,940 | 18,420 | 21,900 | 25,380 | 28,860 | 32,340 | 35,820 | 39,300 | 1,000 | 11,480 | 23,480 | 10,480 |
| 4,010,000 | 4,020,000 | 4,500 | 8,420 | 11,960 | 15,440 | 18,920 | 22,400 | 25,880 | 29,360 | 32,840 | 36,320 | 39,800 | 1,070 | 11,980 | 23,980 | 10,980 |
| 4,020,000 | 4,030,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 15,940 | 19,420 | 22,900 | 26,380 | 29,860 | 33,340 | 36,820 | 40,300 | 1,130 | 12,480 | 24,480 | 11,480 |
| 4,030,000 | 4,040,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 19,920 | 23,400 | 26,880 | 30,360 | 33,840 | 37,320 | 40,800 | 1,130 | 12,920 | 24,980 | 11,790 |
| 4,040,000 | 4,050,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 23,900 | 27,380 | 30,860 | 34,340 | 37,820 | 41,300 | 1,130 | 12,920 | 25,480 | 11,790 |
| 4,050,000 | 4,060,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 24,080 | 27,880 | 31,360 | 34,840 | 38,320 | 41,800 | 1,130 | 12,920 | 25,980 | 11,790 |
| 4,060,000 | 4,070,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 24,080 | 27,990 | 31,860 | 35,340 | 38,820 | 42,300 | 1,130 | 12,920 | 26,420 | 11,790 |
| 4,070,000 | 4,080,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 24,080 | 27,990 | 31,910 | 35,820 | 39,320 | 42,800 | 1,130 | 12,920 | 26,420 | 11,790 |
| 4,080,000 | 4,090,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 24,080 | 27,990 | 31,910 | 35,820 | 39,740 | 43,300 | 1,130 | 12,920 | 26,420 | 11,790 |
| 4,090,000 | 6,000,000 | 4,500 | 8,420 | 12,330 | 16,250 | 20,160 | 24,080 | 27,990 | 31,910 | 35,820 | 39,740 | 43,650 | 1,130 | 12,920 | 26,420 | 11,790 |
| 6,000,000 | 6,010,000 | 5,000 | 8,920 | 12,830 | 16,750 | 20,660 | 24,580 | 28,490 | 32,410 | 36,320 | 40,240 | 44,150 | 1,130 | 12,920 | 26,420 | 11,790 |
| 6,010,000 | 6,020,000 | 5,000 | 9,350 | 13,330 | 17,250 | 21,160 | 25,080 | 28,990 | 32,910 | 36,820 | 40,740 | 44,650 | 1,190 | 13,420 | 26,920 | 12,290 |
| 6,020,000 | 6,030,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 17,750 | 21,660 | 25,580 | 29,490 | 33,410 | 37,320 | 41,240 | 45,150 | 1,250 | 13,920 | 27,420 | 12,790 |
| 6,030,000 | 6,040,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,160 | 26,080 | 29,990 | 33,910 | 37,820 | 41,740 | 45,650 | 1,250 | 14,350 | 27,920 | 13,100 |
| 6,040,000 | 6,050,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,580 | 30,490 | 34,410 | 38,320 | 42,240 | 46,150 | 1,250 | 14,350 | 28,420 | 13,100 |
| 6,050,000 | 6,060,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,750 | 30,990 | 34,910 | 38,820 | 42,740 | 46,650 | 1,250 | 14,350 | 28,920 | 13,100 |
| 6,060,000 | 6,070,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,750 | 31,100 | 35,410 | 39,320 | 43,240 | 47,150 | 1,250 | 14,350 | 29,350 | 13,100 |
| 6,070,000 | 6,080,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,750 | 31,100 | 35,450 | 39,800 | 43,740 | 47,650 | 1,250 | 14,350 | 29,350 | 13,100 |
| 6,080,000 | 6,090,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,750 | 31,100 | 35,450 | 39,800 | 44,150 | 48,150 | 1,250 | 14,350 | 29,350 | 13,100 |
| 6,090,000 | 10,000,000 | 5,000 | 9,350 | 13,700 | 18,050 | 22,400 | 26,750 | 31,100 | 35,450 | 39,800 | 44,150 | 48,500 | 1,250 | 14,350 | 29,350 | 13,100 |
| 10,000,000 | 10,010,000 | 5,500 | 9,850 | 14,200 | 18,550 | 22,900 | 27,250 | 31,600 | 35,950 | 40,300 | 44,650 | 49,000 | 1,250 | 14,350 | 29,350 | 13,100 |
| 10,010,000 | 10,020,000 | 5,500 | 10,290 | 14,700 | 19,050 | 23,400 | 27,750 | 32,100 | 36,450 | 40,800 | 45,150 | 49,500 | 1,320 | 14,850 | 29,850 | 13,600 |
| 10,020,000 | 10,030,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,550 | 23,900 | 28,250 | 32,600 | 36,950 | 41,300 | 45,650 | 50,000 | 1,380 | 15,350 | 30,350 | 14,100 |
| 10,030,000 | 10,040,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,400 | 28,750 | 33,100 | 37,450 | 41,800 | 46,150 | 50,500 | 1,380 | 15,790 | 30,850 | 14,410 |
| 10,040,000 | 10,050,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,250 | 33,600 | 37,950 | 42,300 | 46,650 | 51,000 | 1,380 | 15,790 | 31,350 | 14,410 |
| 10,050,000 | 10,060,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,430 | 34,100 | 38,450 | 42,800 | 47,150 | 51,500 | 1,380 | 15,790 | 31,850 | 14,410 |
| 10,060,000 | 10,070,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,430 | 34,210 | 38,950 | 43,300 | 47,650 | 52,000 | 1,380 | 15,790 | 32,290 | 14,410 |
| 10,070,000 | 10,080,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,430 | 34,210 | 39,000 | 43,780 | 48,150 | 52,500 | 1,380 | 15,790 | 32,290 | 14,410 |
| 10,080,000 | 10,090,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,430 | 34,210 | 39,000 | 43,780 | 48,570 | 53,000 | 1,380 | 15,790 | 32,290 | 14,410 |
(三)
| 昭和39年分の所得税の課税総所得金額等 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||
| 扶養親族等の数 | 年齢12歳の扶養親族 | 青色事業専従者の年齢 | 事業専従者 | |||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 19歳以外の年齢 | 19歳 | ||||
| 以上 | 未満 | 控除金額 | 1人当たり控除金額 | |||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 10,090,000 | 20,000,000 | 5,500 | 10,290 | 15,070 | 19,860 | 24,640 | 29,430 | 34,210 | 39,000 | 43,780 | 48,570 | 53,350 | 1,380 | 15,790 | 32,290 | 14,410 |
| 20,000,000 | 20,010,000 | 6,000 | 10,790 | 15,570 | 20,360 | 25,140 | 29,930 | 34,710 | 39,500 | 44,280 | 49,070 | 53,850 | 1,380 | 15,790 | 32,290 | 14,410 |
| 20,010,000 | 20,020,000 | 6,000 | 11,220 | 16,070 | 20,860 | 25,640 | 30,430 | 35,210 | 40,000 | 44,780 | 49,570 | 54,350 | 1,440 | 16,290 | 32,790 | 14,910 |
| 20,020,000 | 20,030,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,360 | 26,140 | 30,930 | 35,710 | 40,500 | 45,280 | 50,070 | 54,850 | 1,500 | 16,790 | 33,290 | 15,410 |
| 20,030,000 | 20,040,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,640 | 31,430 | 36,210 | 41,000 | 45,780 | 50,570 | 55,350 | 1,500 | 17,220 | 33,790 | 15,720 |
| 20,040,000 | 20,050,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 31,930 | 36,710 | 41,500 | 46,280 | 51,070 | 55,850 | 1,500 | 17,220 | 34,290 | 15,720 |
| 20,050,000 | 20,060,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 32,100 | 37,210 | 42,000 | 46,780 | 51,570 | 56,350 | 1,500 | 17,220 | 34,790 | 15,720 |
| 20,060,000 | 20,070,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 32,100 | 37,320 | 42,500 | 47,280 | 52,070 | 56,850 | 1,500 | 17,220 | 35,220 | 15,720 |
| 20,070,000 | 20,080,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 32,100 | 37,320 | 42,540 | 47,760 | 52,570 | 57,350 | 1,500 | 17,220 | 35,220 | 15,720 |
| 20,080,000 | 20,090,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 32,100 | 37,320 | 42,540 | 47,760 | 52,980 | 57,850 | 1,500 | 17,220 | 35,220 | 15,720 |
| 20,090,000 | 30,000,000 | 6,000 | 11,220 | 16,440 | 21,660 | 26,880 | 32,100 | 37,320 | 42,540 | 47,760 | 52,980 | 58,200 | 1,500 | 17,220 | 35,220 | 15,720 |
| 30,000,000 | 30,010,000 | 6,500 | 11,720 | 16,940 | 22,160 | 27,380 | 32,600 | 37,820 | 43,040 | 48,260 | 53,480 | 58,700 | 1,500 | 17,220 | 35,220 | 15,720 |
| 30,010,000 | 30,020,000 | 6,500 | 12,160 | 17,440 | 22,660 | 27,880 | 33,100 | 38,320 | 43,540 | 48,760 | 53,980 | 59,200 | 1,570 | 17,720 | 35,720 | 16,220 |
| 30,020,000 | 30,030,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,160 | 28,380 | 33,600 | 38,820 | 44,040 | 49,260 | 54,480 | 59,700 | 1,630 | 18,220 | 36,220 | 16,720 |
| 30,030,000 | 30,040,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 28,880 | 34,100 | 39,320 | 44,540 | 49,760 | 54,980 | 60,200 | 1,630 | 18,660 | 36,720 | 17,030 |
| 30,040,000 | 30,050,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,600 | 39,820 | 45,040 | 50,260 | 55,480 | 60,700 | 1,630 | 18,660 | 37,220 | 17,030 |
| 30,050,000 | 30,060,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,780 | 40,320 | 45,540 | 50,760 | 55,980 | 61,200 | 1,630 | 18,660 | 37,720 | 17,030 |
| 30,060,000 | 30,070,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,780 | 40,430 | 46,040 | 51,260 | 56,480 | 61,700 | 1,630 | 18,660 | 38,160 | 17,030 |
| 30,070,000 | 30,080,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,780 | 40,430 | 46,090 | 51,740 | 56,980 | 62,200 | 1,630 | 18,660 | 38,160 | 17,030 |
| 30,080,000 | 30,090,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,780 | 40,430 | 46,090 | 51,740 | 57,400 | 62,700 | 1,630 | 18,660 | 38,160 | 17,030 |
| 30,090,000 | 45,000,000 | 6,500 | 12,160 | 17,810 | 23,470 | 29,120 | 34,780 | 40,430 | 46,090 | 51,740 | 57,400 | 63,050 | 1,630 | 18,660 | 38,160 | 17,030 |
| 45,000,000 | 45,010,000 | 7,000 | 12,660 | 18,310 | 23,970 | 29,620 | 35,280 | 40,930 | 46,590 | 52,240 | 57,900 | 63,550 | 1,630 | 18,660 | 38,160 | 17,030 |
