Supplementary Provisions, Appended Table 2
附則別表第二昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表
(1)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen |
| Less than 1,000 yen | 0 | 50,000 | 51,000 | 5,000 | 137,000 | 139,000 | 13,700 | |
| 1,000 | 2,000 | 100 | 51,000 | 52,000 | 5,100 | 139,000 | 141,000 | 13,900 |
| 2,000 | 3,000 | 200 | 52,000 | 53,000 | 5,200 | 141,000 | 143,000 | 14,100 |
| 3,000 | 4,000 | 300 | 53,000 | 54,000 | 5,300 | 143,000 | 145,000 | 14,300 |
| 4,000 | 5,000 | 400 | 54,000 | 55,000 | 5,400 | 145,000 | 147,000 | 14,500 |
| 5,000 | 6,000 | 500 | 55,000 | 56,000 | 5,500 | 147,000 | 149,000 | 14,700 |
| 6,000 | 7,000 | 600 | 56,000 | 57,000 | 5,600 | 149,000 | 151,000 | 14,900 |
| 7,000 | 8,000 | 700 | 57,000 | 58,000 | 5,700 | 151,000 | 153,000 | 15,100 |
| 8,000 | 9,000 | 800 | 58,000 | 59,000 | 5,800 | 153,000 | 155,000 | 15,300 |
| 9,000 | 10,000 | 900 | 59,000 | 60,000 | 5,900 | 155,000 | 157,000 | 15,500 |
| 10,000 | 11,000 | 1,000 | 60,000 | 61,000 | 6,000 | 157,000 | 159,000 | 15,700 |
| 11,000 | 12,000 | 1,100 | 61,000 | 62,000 | 6,100 | 159,000 | 161,000 | 15,900 |
| 12,000 | 13,000 | 1,200 | 62,000 | 63,000 | 6,200 | 161,000 | 163,000 | 16,100 |
| 13,000 | 14,000 | 1,300 | 63,000 | 65,000 | 6,300 | 163,000 | 165,000 | 16,300 |
| 14,000 | 15,000 | 1,400 | 65,000 | 67,000 | 6,500 | 165,000 | 167,000 | 16,500 |
| 15,000 | 16,000 | 1,500 | 67,000 | 69,000 | 6,700 | 167,000 | 169,000 | 16,700 |
| 16,000 | 17,000 | 1,600 | 69,000 | 71,000 | 6,900 | 169,000 | 171,000 | 16,900 |
| 17,000 | 18,000 | 1,700 | 71,000 | 73,000 | 7,100 | 171,000 | 173,000 | 17,100 |
| 18,000 | 19,000 | 1,800 | 73,000 | 75,000 | 7,300 | 173,000 | 175,000 | 17,300 |
| 19,000 | 20,000 | 1,900 | 75,000 | 77,000 | 7,500 | 175,000 | 177,000 | 17,500 |
| 20,000 | 21,000 | 2,000 | 77,000 | 79,000 | 7,700 | 177,000 | 179,000 | 17,700 |
| 21,000 | 22,000 | 2,100 | 79,000 | 81,000 | 7,900 | 179,000 | 181,000 | 17,900 |
| 22,000 | 23,000 | 2,200 | 81,000 | 83,000 | 8,100 | 181,000 | 183,000 | 18,100 |
| 23,000 | 24,000 | 2,300 | 83,000 | 85,000 | 8,300 | 183,000 | 185,000 | 18,300 |
| 24,000 | 25,000 | 2,400 | 85,000 | 87,000 | 8,500 | 185,000 | 187,000 | 18,500 |
| 25,000 | 26,000 | 2,500 | 87,000 | 89,000 | 8,700 | 187,000 | 189,000 | 18,700 |
| 26,000 | 27,000 | 2,600 | 89,000 | 91,000 | 8,900 | 189,000 | 191,000 | 18,900 |
| 27,000 | 28,000 | 2,700 | 91,000 | 93,000 | 9,100 | 191,000 | 193,000 | 19,100 |
| 28,000 | 29,000 | 2,800 | 93,000 | 95,000 | 9,300 | 193,000 | 195,000 | 19,300 |
| 29,000 | 30,000 | 2,900 | 95,000 | 97,000 | 9,500 | 195,000 | 198,000 | 19,500 |
| 30,000 | 31,000 | 3,000 | 97,000 | 99,000 | 9,700 | 198,000 | 201,000 | 19,800 |
| 31,000 | 32,000 | 3,100 | 99,000 | 101,000 | 9,900 | 201,000 | 204,000 | 20,100 |
| 32,000 | 33,000 | 3,200 | 101,000 | 103,000 | 10,100 | 204,000 | 207,000 | 20,400 |
| 33,000 | 34,000 | 3,300 | 103,000 | 105,000 | 10,300 | 207,000 | 210,000 | 20,700 |
| 34,000 | 35,000 | 3,400 | 105,000 | 107,000 | 10,500 | 210,000 | 213,000 | 21,000 |
| 35,000 | 36,000 | 3,500 | 107,000 | 109,000 | 10,700 | 213,000 | 216,000 | 21,300 |
| 36,000 | 37,000 | 3,600 | 109,000 | 111,000 | 10,900 | 216,000 | 219,000 | 21,600 |
| 37,000 | 38,000 | 3,700 | 111,000 | 113,000 | 11,100 | 219,000 | 222,000 | 21,900 |
| 38,000 | 39,000 | 3,800 | 113,000 | 115,000 | 11,300 | 222,000 | 225,000 | 22,200 |
| 39,000 | 40,000 | 3,900 | 115,000 | 117,000 | 11,500 | 225,000 | 228,000 | 22,500 |
| 40,000 | 41,000 | 4,000 | 117,000 | 119,000 | 11,700 | 228,000 | 231,000 | 22,800 |
| 41,000 | 42,000 | 4,100 | 119,000 | 121,000 | 11,900 | 231,000 | 234,000 | 23,100 |
| 42,000 | 43,000 | 4,200 | 121,000 | 123,000 | 12,100 | 234,000 | 237,000 | 23,400 |
| 43,000 | 44,000 | 4,300 | 123,000 | 125,000 | 12,300 | 237,000 | 240,000 | 23,700 |
| 44,000 | 45,000 | 4,400 | 125,000 | 127,000 | 12,500 | 240,000 | 243,000 | 24,000 |
| 45,000 | 46,000 | 4,500 | 127,000 | 129,000 | 12,700 | 243,000 | 246,000 | 24,300 |
| 46,000 | 47,000 | 4,600 | 129,000 | 131,000 | 12,900 | 246,000 | 249,000 | 24,600 |
| 47,000 | 48,000 | 4,700 | 131,000 | 133,000 | 13,100 | 249,000 | 252,000 | 24,900 |
| 48,000 | 49,000 | 4,800 | 133,000 | 135,000 | 13,300 | 252,000 | 255,000 | 25,200 |
| 49,000 | 50,000 | 4,900 | 135,000 | 137,000 | 13,500 | 255,000 | 258,000 | 25,500 |
(2)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen |
| 258,000 | 261,000 | 25,800 | 414,000 | 418,000 | 41,400 | 614,000 | 618,000 | 61,400 |
| 261,000 | 264,000 | 26,100 | 418,000 | 422,000 | 41,800 | 618,000 | 622,000 | 61,800 |
| 264,000 | 267,000 | 26,400 | 422,000 | 426,000 | 42,200 | 622,000 | 626,000 | 62,200 |
| 267,000 | 270,000 | 26,700 | 426,000 | 430,000 | 42,600 | 626,000 | 630,000 | 62,600 |
| 270,000 | 273,000 | 27,000 | 430,000 | 434,000 | 43,000 | 630,000 | 634,000 | 63,000 |
| 273,000 | 276,000 | 27,300 | 434,000 | 438,000 | 43,400 | 634,000 | 638,000 | 63,400 |
| 276,000 | 279,000 | 27,600 | 438,000 | 442,000 | 43,800 | 638,000 | 642,000 | 63,800 |
| 279,000 | 282,000 | 27,900 | 442,000 | 446,000 | 44,200 | 642,000 | 646,000 | 64,200 |
| 282,000 | 285,000 | 28,200 | 446,000 | 450,000 | 44,600 | 646,000 | 650,000 | 64,600 |
| 285,000 | 288,000 | 28,500 | 450,000 | 454,000 | 45,000 | 650,000 | 655,000 | 65,000 |
| 288,000 | 291,000 | 28,800 | 454,000 | 458,000 | 45,400 | 655,000 | 660,000 | 65,500 |
| 291,000 | 294,000 | 29,100 | 458,000 | 462,000 | 45,800 | 660,000 | 665,000 | 66,000 |
| 294,000 | 297,000 | 29,400 | 462,000 | 466,000 | 46,200 | 665,000 | 670,000 | 66,500 |
| 297,000 | 300,000 | 29,700 | 466,000 | 470,000 | 46,600 | 670,000 | 675,000 | 67,000 |
| 300,000 | 303,000 | 30,000 | 470,000 | 474,000 | 47,000 | 675,000 | 680,000 | 67,500 |
| 303,000 | 306,000 | 30,300 | 474,000 | 478,000 | 47,400 | 680,000 | 685,000 | 68,000 |
| 306,000 | 309,000 | 30,600 | 478,000 | 482,000 | 47,800 | 685,000 | 690,000 | 68,500 |
| 309,000 | 312,000 | 30,900 | 482,000 | 486,000 | 48,200 | 690,000 | 695,000 | 69,000 |
| 312,000 | 315,000 | 31,200 | 486,000 | 490,000 | 48,600 | 695,000 | 700,000 | 69,500 |
| 315,000 | 318,000 | 31,500 | 490,000 | 494,000 | 49,000 | 700,000 | 705,000 | 70,000 |
| 318,000 | 321,000 | 31,800 | 494,000 | 498,000 | 49,400 | 705,000 | 710,000 | 70,500 |
| 321,000 | 324,000 | 32,100 | 498,000 | 502,000 | 49,800 | 710,000 | 715,000 | 71,000 |
| 324,000 | 327,000 | 32,400 | 502,000 | 506,000 | 50,200 | 715,000 | 720,000 | 71,500 |
| 327,000 | 330,000 | 32,700 | 506,000 | 510,000 | 50,600 | 720,000 | 725,000 | 72,000 |
| 330,000 | 333,000 | 33,000 | 510,000 | 514,000 | 51,000 | 725,000 | 730,000 | 72,500 |
| 333,000 | 336,000 | 33,300 | 514,000 | 518,000 | 51,400 | 730,000 | 735,000 | 73,000 |
| 336,000 | 339,000 | 33,600 | 518,000 | 522,000 | 51,800 | 735,000 | 740,000 | 73,500 |
| 339,000 | 342,000 | 33,900 | 522,000 | 526,000 | 52,200 | 740,000 | 745,000 | 74,000 |
| 342,000 | 345,000 | 34,200 | 526,000 | 530,000 | 52,600 | 745,000 | 750,000 | 74,500 |
| 345,000 | 348,000 | 34,500 | 530,000 | 534,000 | 53,000 | 750,000 | 755,000 | 75,000 |
| 348,000 | 351,000 | 34,800 | 534,000 | 538,000 | 53,400 | 755,000 | 760,000 | 75,500 |
| 351,000 | 354,000 | 35,100 | 538,000 | 542,000 | 53,800 | 760,000 | 765,000 | 76,000 |
| 354,000 | 357,000 | 35,400 | 542,000 | 546,000 | 54,200 | 765,000 | 770,000 | 76,500 |
| 357,000 | 360,000 | 35,700 | 546,000 | 550,000 | 54,600 | 770,000 | 775,000 | 77,000 |
| 360,000 | 363,000 | 36,000 | 550,000 | 554,000 | 55,000 | 775,000 | 780,000 | 77,500 |
| 363,000 | 366,000 | 36,300 | 554,000 | 558,000 | 55,400 | 780,000 | 785,000 | 78,000 |
| 366,000 | 369,000 | 36,600 | 558,000 | 562,000 | 55,800 | 785,000 | 790,000 | 78,500 |
| 369,000 | 372,000 | 36,900 | 562,000 | 566,000 | 56,200 | 790,000 | 795,000 | 79,000 |
| 372,000 | 375,000 | 37,200 | 566,000 | 570,000 | 56,600 | 795,000 | 800,000 | 79,500 |
| 375,000 | 378,000 | 37,500 | 570,000 | 574,000 | 57,000 | 800,000 | 805,000 | 80,000 |
| 378,000 | 381,000 | 37,800 | 574,000 | 578,000 | 57,400 | 805,000 | 810,000 | 80,500 |
| 381,000 | 384,000 | 38,100 | 578,000 | 582,000 | 57,800 | 810,000 | 815,000 | 81,000 |
| 384,000 | 387,000 | 38,400 | 582,000 | 586,000 | 58,200 | 815,000 | 820,000 | 81,500 |
| 387,000 | 390,000 | 38,700 | 586,000 | 590,000 | 58,600 | 820,000 | 825,000 | 82,000 |
| 390,000 | 394,000 | 39,000 | 590,000 | 594,000 | 59,000 | 825,000 | 830,000 | 82,500 |
| 394,000 | 398,000 | 39,400 | 594,000 | 598,000 | 59,400 | 830,000 | 835,000 | 83,000 |
| 398,000 | 402,000 | 39,800 | 598,000 | 602,000 | 59,800 | 835,000 | 840,000 | 83,500 |
| 402,000 | 406,000 | 40,200 | 602,000 | 606,000 | 60,200 | 840,000 | 845,000 | 84,000 |
| 406,000 | 410,000 | 40,600 | 606,000 | 610,000 | 60,600 | 845,000 | 850,000 | 84,500 |
| 410,000 | 414,000 | 41,000 | 610,000 | 614,000 | 61,000 | 850,000 | 855,000 | 85,000 |
(3)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen |
| 855,000 | 860,000 | 85,500 | 1,105,000 | 1,110,000 | 110,500 | 1,355,000 | 1,360,000 | 135,500 |
| 860,000 | 865,000 | 86,000 | 1,110,000 | 1,115,000 | 111,000 | 1,360,000 | 1,365,000 | 136,000 |
| 865,000 | 870,000 | 86,500 | 1,115,000 | 1,120,000 | 111,500 | 1,365,000 | 1,370,000 | 136,500 |
| 870,000 | 875,000 | 87,000 | 1,120,000 | 1,125,000 | 112,000 | 1,370,000 | 1,375,000 | 137,000 |
| 875,000 | 880,000 | 87,500 | 1,125,000 | 1,130,000 | 112,500 | 1,375,000 | 1,380,000 | 137,500 |
| 880,000 | 885,000 | 88,000 | 1,130,000 | 1,135,000 | 113,000 | 1,380,000 | 1,385,000 | 138,000 |
| 885,000 | 890,000 | 88,500 | 1,135,000 | 1,140,000 | 113,500 | 1,385,000 | 1,390,000 | 138,500 |
| 890,000 | 895,000 | 89,000 | 1,140,000 | 1,145,000 | 114,000 | 1,390,000 | 1,395,000 | 139,000 |
| 895,000 | 900,000 | 89,500 | 1,145,000 | 1,150,000 | 114,500 | 1,395,000 | 1,400,000 | 139,500 |
| 900,000 | 905,000 | 90,000 | 1,150,000 | 1,155,000 | 115,000 | 1,400,000 | 1,405,000 | 140,000 |
| 905,000 | 910,000 | 90,500 | 1,155,000 | 1,160,000 | 115,500 | 1,405,000 | 1,410,000 | 140,500 |
| 910,000 | 915,000 | 91,000 | 1,160,000 | 1,165,000 | 116,000 | 1,410,000 | 1,415,000 | 141,000 |
| 915,000 | 920,000 | 91,500 | 1,165,000 | 1,170,000 | 116,500 | 1,415,000 | 1,420,000 | 141,500 |
| 920,000 | 925,000 | 92,000 | 1,170,000 | 1,175,000 | 117,000 | 1,420,000 | 1,425,000 | 142,000 |
| 925,000 | 930,000 | 92,500 | 1,175,000 | 1,180,000 | 117,500 | 1,425,000 | 1,430,000 | 142,500 |
| 930,000 | 935,000 | 93,000 | 1,180,000 | 1,185,000 | 118,000 | 1,430,000 | 1,435,000 | 143,000 |
| 935,000 | 940,000 | 93,500 | 1,185,000 | 1,190,000 | 118,500 | 1,435,000 | 1,440,000 | 143,500 |
| 940,000 | 945,000 | 94,000 | 1,190,000 | 1,195,000 | 119,000 | 1,440,000 | 1,445,000 | 144,000 |
| 945,000 | 950,000 | 94,500 | 1,195,000 | 1,200,000 | 119,500 | 1,445,000 | 1,450,000 | 144,500 |
| 950,000 | 955,000 | 95,000 | 1,200,000 | 1,205,000 | 120,000 | 1,450,000 | 1,455,000 | 145,000 |
| 955,000 | 960,000 | 95,500 | 1,205,000 | 1,210,000 | 120,500 | 1,455,000 | 1,460,000 | 145,500 |
| 960,000 | 965,000 | 96,000 | 1,210,000 | 1,215,000 | 121,000 | 1,460,000 | 1,465,000 | 146,000 |
| 965,000 | 970,000 | 96,500 | 1,215,000 | 1,220,000 | 121,500 | 1,465,000 | 1,470,000 | 146,500 |
| 970,000 | 975,000 | 97,000 | 1,220,000 | 1,225,000 | 122,000 | 1,470,000 | 1,475,000 | 147,000 |
| 975,000 | 980,000 | 97,500 | 1,225,000 | 1,230,000 | 122,500 | 1,475,000 | 1,480,000 | 147,500 |
| 980,000 | 985,000 | 98,000 | 1,230,000 | 1,235,000 | 123,000 | 1,480,000 | 1,485,000 | 148,000 |
| 985,000 | 990,000 | 98,500 | 1,235,000 | 1,240,000 | 123,500 | 1,485,000 | 1,490,000 | 148,500 |
| 990,000 | 995,000 | 99,000 | 1,240,000 | 1,245,000 | 124,000 | 1,490,000 | 1,495,000 | 149,000 |
| 995,000 | 1,000,000 | 99,500 | 1,245,000 | 1,250,000 | 124,500 | 1,495,000 | 1,500,000 | 149,500 |
| 1,000,000 | 1,005,000 | 100,000 | 1,250,000 | 1,255,000 | 125,000 | 1,500,000 | 1,505,000 | 150,000 |
| 1,005,000 | 1,010,000 | 100,500 | 1,255,000 | 1,260,000 | 125,500 | 1,505,000 | 1,510,000 | 150,500 |
| 1,010,000 | 1,015,000 | 101,000 | 1,260,000 | 1,265,000 | 126,000 | 1,510,000 | 1,515,000 | 151,000 |
| 1,015,000 | 1,020,000 | 101,500 | 1,265,000 | 1,270,000 | 126,500 | 1,515,000 | 1,520,000 | 151,500 |
| 1,020,000 | 1,025,000 | 102,000 | 1,270,000 | 1,275,000 | 127,000 | 1,520,000 | 1,525,000 | 152,000 |
| 1,025,000 | 1,030,000 | 102,500 | 1,275,000 | 1,280,000 | 127,500 | 1,525,000 | 1,530,000 | 152,500 |
| 1,030,000 | 1,035,000 | 103,000 | 1,280,000 | 1,285,000 | 128,000 | 1,530,000 | 1,535,000 | 153,000 |
| 1,035,000 | 1,040,000 | 103,500 | 1,285,000 | 1,290,000 | 128,500 | 1,535,000 | 1,540,000 | 153,500 |
| 1,040,000 | 1,045,000 | 104,000 | 1,290,000 | 1,295,000 | 129,000 | 1,540,000 | 1,545,000 | 154,000 |
| 1,045,000 | 1,050,000 | 104,500 | 1,295,000 | 1,300,000 | 129,500 | 1,545,000 | 1,550,000 | 154,500 |
| 1,050,000 | 1,055,000 | 105,000 | 1,300,000 | 1,305,000 | 130,000 | 1,550,000 | 1,555,000 | 155,000 |
| 1,055,000 | 1,060,000 | 105,500 | 1,305,000 | 1,310,000 | 130,500 | 1,555,000 | 1,560,000 | 155,500 |
| 1,060,000 | 1,065,000 | 106,000 | 1,310,000 | 1,315,000 | 131,000 | 1,560,000 | 1,565,000 | 156,000 |
| 1,065,000 | 1,070,000 | 106,500 | 1,315,000 | 1,320,000 | 131,500 | 1,565,000 | 1,570,000 | 156,500 |
| 1,070,000 | 1,075,000 | 107,000 | 1,320,000 | 1,325,000 | 132,000 | 1,570,000 | 1,575,000 | 157,000 |
| 1,075,000 | 1,080,000 | 107,500 | 1,325,000 | 1,330,000 | 132,500 | 1,575,000 | 1,580,000 | 157,500 |
| 1,080,000 | 1,085,000 | 108,000 | 1,330,000 | 1,335,000 | 133,000 | 1,580,000 | 1,585,000 | 158,000 |
| 1,085,000 | 1,090,000 | 108,500 | 1,335,000 | 1,340,000 | 133,500 | 1,585,000 | 1,590,000 | 158,500 |
| 1,090,000 | 1,095,000 | 109,000 | 1,340,000 | 1,345,000 | 134,000 | 1,590,000 | 1,595,000 | 159,000 |
| 1,095,000 | 1,100,000 | 109,500 | 1,345,000 | 1,350,000 | 134,500 | 1,595,000 | 1,600,000 | 159,500 |
| 1,100,000 | 1,105,000 | 110,000 | 1,350,000 | 1,355,000 | 135,000 | 1,600,000 | 1,605,000 | 160,000 |
(4)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | yen | |
| 1,605,000 | 1,610,000 | 160,500 | 1,855,000 | 1,860,000 | 185,500 | 8,000,000 | 9,000,000 | The amount obtained by deducting 235,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 15% |
| 1,610,000 | 1,615,000 | 161,000 | 1,860,000 | 1,865,000 | 186,000 | |||
| 1,615,000 | 1,620,000 | 161,500 | 1,865,000 | 1,870,000 | 186,500 | |||
| 1,620,000 | 1,625,000 | 162,000 | 1,870,000 | 1,875,000 | 187,000 | |||
| 1,625,000 | 1,630,000 | 162,500 | 1,875,000 | 1,880,000 | 187,500 | |||
| 1,630,000 | 1,635,000 | 163,000 | 1,880,000 | 1,885,000 | 188,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | The amount obtained by deducting 370,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 16.5% |
| 1,635,000 | 1,640,000 | 163,500 | 1,885,000 | 1,890,000 | 188,500 | |||
| 1,640,000 | 1,645,000 | 164,000 | 1,890,000 | 1,895,000 | 189,000 | |||
| 1,645,000 | 1,650,000 | 164,500 | 1,895,000 | 1,900,000 | 189,500 | |||
| 1,650,000 | 1,655,000 | 165,000 | 1,900,000 | 1,905,000 | 190,000 | |||
| 1,655,000 | 1,660,000 | 165,500 | 1,905,000 | 1,910,000 | 190,500 | 10,000,000 | 12,000,000 | The amount obtained by deducting 440,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 17.2% |
| 1,660,000 | 1,665,000 | 166,000 | 1,910,000 | 1,915,000 | 191,000 | |||
| 1,665,000 | 1,670,000 | 166,500 | 1,915,000 | 1,920,000 | 191,500 | |||
| 1,670,000 | 1,675,000 | 167,000 | 1,920,000 | 1,925,000 | 192,000 | |||
| 1,675,000 | 1,680,000 | 167,500 | 1,925,000 | 1,930,000 | 192,500 | |||
| 1,680,000 | 1,685,000 | 168,000 | 1,930,000 | 1,935,000 | 193,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | The amount obtained by deducting 620,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 18.7% |
| 1,685,000 | 1,690,000 | 168,500 | 1,935,000 | 1,940,000 | 193,500 | |||
| 1,690,000 | 1,695,000 | 169,000 | 1,940,000 | 1,945,000 | 194,000 | |||
| 1,695,000 | 1,700,000 | 169,500 | 1,945,000 | 1,950,000 | 194,500 | |||
| 1,700,000 | 1,705,000 | 170,000 | 1,950,000 | 1,955,000 | 195,000 | |||
| 1,705,000 | 1,710,000 | 170,500 | 1,955,000 | 1,960,000 | 195,500 | 13,000,000 | 15,000,000 | The amount obtained by deducting 724,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 19.5% |
| 1,710,000 | 1,715,000 | 171,000 | 1,960,000 | 1,965,000 | 196,000 | |||
| 1,715,000 | 1,720,000 | 171,500 | 1,965,000 | 1,970,000 | 196,500 | |||
| 1,720,000 | 1,725,000 | 172,000 | 1,970,000 | 1,975,000 | 197,000 | |||
| 1,725,000 | 1,730,000 | 172,500 | 1,975,000 | 1,980,000 | 197,500 | |||
| 1,730,000 | 1,735,000 | 173,000 | 1,980,000 | 1,985,000 | 198,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | The amount obtained by deducting 1,054,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 21.7% |
| 1,735,000 | 1,740,000 | 173,500 | 1,985,000 | 1,990,000 | 198,500 | |||
| 1,740,000 | 1,745,000 | 174,000 | 1,990,000 | 1,995,000 | 199,000 | |||
| 1,745,000 | 1,750,000 | 174,500 | 1,995,000 | 2,000,000 | 199,500 | |||
| 1,750,000 | 1,755,000 | 175,000 | ||||||
| 1,755,000 | 1,760,000 | 175,500 | 2,000,000 | 3,000,000 | The amount obtained by deducting 10,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 10.5% | 16,000,000 | 19,000,000 | The amount obtained by deducting 1,182,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 22.5% |
| 1,760,000 | 1,765,000 | 176,000 | ||||||
| 1,765,000 | 1,770,000 | 176,500 | ||||||
| 1,770,000 | 1,775,000 | 177,000 | ||||||
| 1,775,000 | 1,780,000 | 177,500 | ||||||
| 1,780,000 | 1,785,000 | 178,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | The amount obtained by deducting 55,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 12% | 19,000,000 | 20,000,000 | The amount obtained by deducting 1,315,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 23.2% |
| 1,785,000 | 1,790,000 | 178,500 | ||||||
| 1,790,000 | 1,795,000 | 179,000 | ||||||
| 1,795,000 | 1,800,000 | 179,500 | ||||||
| 1,800,000 | 1,805,000 | 180,000 | ||||||
| 1,805,000 | 1,810,000 | 180,500 | 4,000,000 | 6,000,000 | The amount obtained by deducting 75,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 12.5% | 20,000,000 | 22,000,000 | The amount obtained by deducting 1,775,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 25.5% |
| 1,810,000 | 1,815,000 | 181,000 | ||||||
| 1,815,000 | 1,820,000 | 181,500 | ||||||
| 1,820,000 | 1,825,000 | 182,000 | ||||||
| 1,825,000 | 1,830,000 | 182,500 | ||||||
| 1,830,000 | 1,835,000 | 183,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | The amount obtained by deducting 195,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 14.5% | 22,000,000 | 25,000,000 | The amount obtained by deducting 1,995,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 26.5% |
| 1,835,000 | 1,840,000 | 183,500 | ||||||
| 1,840,000 | 1,845,000 | 184,000 | ||||||
| 1,845,000 | 1,850,000 | 184,500 | ||||||
| 1,850,000 | 1,855,000 | 185,000 | ||||||
(5)
| Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | Taxable timber income | Tax amount | |||
| At least | Less than | At least | Less than | At least | Less than | |||
| yen | yen | yen | yen | yen | yen | |||
| 25,000,000 | 30,000,000 | The amount obtained by deducting 2,795,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 29.7% | 50,000,000 | 60,000,000 | The amount obtained by deducting 8,335,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 44% | 200,000,000 | 300,000,000 | The amount obtained by deducting 33,805,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 65% |
| 30,000,000 | 35,000,000 | The amount obtained by deducting 3,785,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 33% | 60,000,000 | 75,000,000 | The amount obtained by deducting 10,855,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 48.2% | 300,000,000 | 400,000,000 | The amount obtained by deducting 48,805,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 70% |
| 35,000,000 | 40,000,000 | The amount obtained by deducting 5,185,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 37% | 75,000,000 | 100,000,000 | The amount obtained by deducting 13,105,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 51.2% | 400,000,000 yen or more | The amount obtained by deducting 68,805,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 75% | |
| 40,000,000 | 45,000,000 | The amount obtained by deducting 6,385,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 40% | 100,000,000 | 150,000,000 | The amount obtained by deducting 18,105,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 56.2% | |||
| 45,000,000 | 50,000,000 | The amount obtained by deducting 6,835,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 41% | 150,000,000 | 200,000,000 | The amount obtained by deducting 23,805,000 yen from the amount calculated by multiplying the taxable timber income by 60% | |||
(Remarks) To find the tax amount on taxable timber income, find the applicable row of the "Taxable timber income" column according to the taxable timber income; the amount stated in the "Tax amount" column of that row is the tax amount sought.
(一)
| 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | 課税山林所得金額 | 税額 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,000円未満 | 0 | 50,000 | 51,000 | 5,000 | 137,000 | 139,000 | 13,700 | |
| 1,000 | 2,000 | 100 | 51,000 | 52,000 | 5,100 | 139,000 | 141,000 | 13,900 |
| 2,000 | 3,000 | 200 | 52,000 | 53,000 | 5,200 | 141,000 | 143,000 | 14,100 |
| 3,000 | 4,000 | 300 | 53,000 | 54,000 | 5,300 | 143,000 | 145,000 | 14,300 |
| 4,000 | 5,000 | 400 | 54,000 | 55,000 | 5,400 | 145,000 | 147,000 | 14,500 |
| 5,000 | 6,000 | 500 | 55,000 | 56,000 | 5,500 | 147,000 | 149,000 | 14,700 |
| 6,000 | 7,000 | 600 | 56,000 | 57,000 | 5,600 | 149,000 | 151,000 | 14,900 |
| 7,000 | 8,000 | 700 | 57,000 | 58,000 | 5,700 | 151,000 | 153,000 | 15,100 |
| 8,000 | 9,000 | 800 | 58,000 | 59,000 | 5,800 | 153,000 | 155,000 | 15,300 |
